墨守成規,不如改而繕之!歡迎有興趣編輯討論的朋友加入萌娘百科三國殺編輯組,並請在編輯前閱讀專題編輯指南。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目介紹的是《三國殺》中的武將在身份模式中的戰功和武將編號,以及四服主公武將。一般情況下,本頁面僅記錄現存內容。
戰功表
由於此表代替了原{{三國殺}}中的編號表,故沒有戰功的武將依然收錄進戰功表中。
有編號的武將按照編號排序,編號未知的武將按遊戲內的武將名的拼音順序排序(即友諸葛亮的拼音為YOU ZHUGE Liang,族王廣的拼音為ZU WANG Guang)。
武將名一欄中,武將名中的消歧義部分須加粗,即表示勢力的「魏/蜀/吳/群/晉/神」、表示SP武將的「SP」、表示星武將的「星」、表示謀武將的「謀」、表示族武將的「族」、手殺/手殺(海外)的雷袁術的「仲帝」等。
若官方在遊戲內給出了區分同名武將的消歧義前綴,則按遊戲內的消歧義填寫武將名;若沒有給出消歧義前綴或消歧義前綴容易產生誤解,則根據常用稱呼填寫武將名,例如OL的兩個袁術分別為「袁術」(標準包袁術)和「SP袁術」(雷包袁術)。
劃橫線的武將表示該武將不存在於該服或於該服內不對外開放(如比賽專屬武將),空著的格子表示該武將沒有對應的戰功。
本表格僅記錄現有武將的現有戰功和現有可用模式(僅身份模式(註)特指軍爭場(亦包括OL應變等常駐身份場),如明忠等變種身份模式不予記錄和國戰模式)。
由於三國殺早已沒有所謂的「正統」,且同勢力的所有武將堆積在同一個表格內無法清晰體現出在每一個服的戰功情況,故先按照伺服器分為4個三級標題,再按照勢力分表列出。(當然還有個原因是要衝一下Special:長頁面的排行榜)
三國殺OL
OL魏勢力武將
編號 | [模式]武將名(身份分包) | 百勝戰功 | 技能戰功 | 技能戰功達成條件 |
---|---|---|---|---|
WEI 001 EM 004 |
[身份/國戰]曹操(標) | 魏武帝 | 亂世的奸雄 | 使用曹操在一局遊戲中發動〖奸雄〗得到至少3張【南蠻入侵】和1張【萬箭齊發】。 |
[身份]界曹操(界·標) | 魏太祖 | 治世之能臣 | 使用界曹操在一局遊戲中發動〖奸雄〗摸牌至少5次並獲勝。 | |
WEI 002 | [身份/國戰]司馬懿(標) | 狼顧之鬼 | 手眼通天 | 使用司馬懿在一局遊戲中有至少2次發動〖反饋〗都抽到對方1張【桃】。 |
[身份]界司馬懿(界·標) | 晉高祖 | 心吞三國 | 使用界司馬懿發動〖鬼才〗至少3次並獲勝。 | |
[身份]魔司馬懿(魔) | 無天的魔狼 | 斬盡誅絕 | 使用魔司馬懿在一局遊戲中用至少兩個不同的技能擊敗其他角色。 | |
WEI 003 | [身份/國戰]夏侯惇(標) | 獨眼的羅剎 | 兩敗俱傷 | 使用夏侯惇在一局遊戲中發動〖剛烈〗擊敗至少1名角色。 |
[身份]界夏侯惇(界·標) | 高安鄉侯 | 拔矢啖睛 | 使用界夏侯惇在一局遊戲中發動〖剛烈〗造成至少3點傷害並棄置其他角色至少3張牌並獲勝。 | |
WEI 004 | [身份/國戰]張遼(標) | 前將軍 | 掩其無備 | 使用張遼在一局遊戲中發動至少10次〖突襲〗。 |
[身份]界張遼(界·標) | 晉陽侯 | 襲敵不備 | 使用界張遼在一局遊戲中發動〖突襲〗獲得至少12張牌。 | |
WEI 005 | [身份/國戰]許褚(標) | 虎痴 | 媽,我冷 | 使用許褚在一局遊戲中發動〖裸衣〗至少2次並在〖裸衣〗的回合中使用【殺】或者【決鬥】擊敗過至少2名角色。 |
[身份]界許褚(界·標) | 牟鄉侯 | 勇力絕人 | 在一局遊戲中使用界許褚於〖裸衣〗狀態下造成至少10點傷害並獲勝。 | |
WEI 006 | [身份/國戰]郭嘉(標) | 早終的先知 | 不遺餘力 | 使用郭嘉在一局遊戲中發動〖遺計〗給其他角色發牌至少5次。 |
[身份]界郭嘉(界·標) | 英才天妒 | 遺計平天下 | 使用界郭嘉在一局遊戲中發動〖遺計〗分配至少10張牌。 | |
WEI 007 | [身份/國戰]甄姬(標) | 薄倖的美人 | 洛神賦 | 使用甄姬一回合內發動〖洛神〗在不被改變判定牌的情況下連續判定黑色花色至少8次。 |
[身份]界甄姬(界·標) | 輕雲蔽月 | 流風迴雪 | 使用界甄姬一回合內發動〖洛神〗在不被改變判定牌的情況下連續判定黑色花色至少8次。 | |
WEI 008 | [身份/國戰]夏侯淵(風) | 疾行的獵豹 | 風馳電掣 | 使用夏侯淵在一局遊戲中,有連續至少3個回合每個回合都發動2次〖神速〗。 |
[身份]界夏侯淵(界·風) | 虎步關右 | 千里襲敵 | 使用界夏侯淵在一局遊戲中發動〖設變〗移動至少4張裝備牌給自己。 | |
WEI 009 | [身份/國戰]張郃(山) | 料敵機先 | 變拙成巧 | 使用張郃在一局遊戲中發動〖巧變〗移動判定區的牌及裝備區的牌各至少3張。 |
[身份]界張郃(界·山) | 識變善營 | 機變如神 | 使用界張郃在一局遊戲中於結束階段獲得至少4次「變」。 | |
WEI 010 | [身份/國戰]徐晃(林) | 周亞夫之風 | 糧盡援絕 | 使用徐晃在一局遊戲中用裝備區的牌發動〖斷糧〗至少4次。 |
[身份]界徐晃(界·林) | 功逾孫子右 | 雪裡送炭 | 使用界徐晃在一局遊戲中令其他角色獲得「輜」至少3次。 | |
WEI 011 | [身份/國戰]曹仁(風) | 大將軍 | 固若金湯 | 使用曹仁在一局遊戲中發動至少3次〖據守〗,並且在扣減體力不大於3點的情況下獲勝。 |
[身份]SP曹仁(SP) | 鬼神之勇 | 險不辭難 | 使用SP曹仁在一局遊戲中發動〖偽潰〗成功使用過【殺】且對其他魏勢力角色發動過〖勵戰〗。 | |
WEI 012 | [身份/國戰]典韋(火) | 古之惡來 | 一夫當關 | 使用典韋在一局遊戲中發動至少5次〖強襲〗,並用〖強襲〗擊敗至少3名角色。 |
[身份]界典韋(界·火) | 臨危橫貫 | 人莫敢近 | 使用界典韋在一回合內發動兩次〖獰惡〗並獲勝。 | |
WEI 013 | [身份/國戰]荀彧(火) | 王佐之才 | 驅虎吞狼 | 使用荀彧在一局遊戲中至少對3名不同角色發動〖驅虎〗,並且這些角色都死於〖驅虎〗造成的傷害。 |
[身份]界荀彧(界·火) | 萬歲亭侯 | 功臣之最 | 使用界荀彧,在一局遊戲中發動〖節命〗令主公摸牌至少15張。 | |
WEI 014 | [身份/國戰]曹丕(林) | 霸業繼承者 | 魏文帝 | 使用曹丕在一局遊戲中發動〖行殤〗獲得錦囊牌至少6張。 |
WEI 015 | [身份/國戰]鄧艾(山) | 矯然的壯士 | 蜀之終結者 | 使用鄧艾在一回合內發動〖急襲〗至少4次。 |
[身份]界鄧艾(界·山) | 壯士解腕 | 徵蜀難歸 | 使用界鄧艾在一局遊戲中連續兩個回合,每個回合內發動3次〖急襲〗。 | |
[身份]謀鄧艾(奮勇揚威) | 曜威奮武 | 壯士解腕 | 使用謀鄧艾在一局遊戲中發動〖解腕〗減少至少4次體力上限並獲勝。 | |
WEI 016 | [身份/國戰]樂進(虎賁) | 奮強突固 | 一騎當先 | 使用樂進在一局遊戲中發動〖驍果〗擊敗至少2名角色並獲勝。 |
WEI 017 | [身份/國戰]界李典(界·標) | 深明大義 | 進退恂恂 | 使用界李典在一局遊戲中發動〖恂恂〗至少5次並獲勝。 |
WEI 018 | [身份/國戰]曹洪(虎賁) | 洪福齊天 | 福將 | 使用曹洪在一局遊戲中發動〖援護〗總計回復兩點體力。 |
WEI 019 | [身份]文聘(虎賁) | 江夏鎮衛 | 鋼鐵防線 | 使用文聘在一局遊戲中發動〖鎮衛〗至少5次並獲勝。 |
WEI 020 | [身份/國戰]荀攸(一將12) | 再世留侯 | 曹魏的謀主 | 使用荀攸在一局遊戲中發動技能〖奇策〗12次。 |
[身份]族荀攸(潁川·荀氏) | 慨然入幕 | 深密絕謨 | 使用族荀攸在一局遊戲中通過〖百出〗記錄12張錦囊牌。 | |
WEI 021 | [國戰]崔琰&毛玠 | |||
WEI 022 | [身份/國戰]卞夫人(天極) | 奕世之雍容 | 去奢即儉 | 使用卞夫人在一局遊戲中發動〖約儉〗獲得4種花色的牌各至少一張。 |
WEI 023 | [國戰]臧霸 | |||
WEI 024 | [身份/國戰]于禁(一將11) | 左將軍 | 弗克其終 | 使用於禁在一局遊戲中發動〖鎮軍〗棄置其他角色至少3張裝備牌,且從未發動過〖鎮軍〗令自己棄牌。 |
WEI 025 | [身份]牛金(天柱) | 獨進的兵膽 | 殺陣之闕 | 使用牛金在一局遊戲中發動兩次〖裂圍〗。 |
WEI 026 | [身份]曹植(一將11) | 琳琅妙筆 | 八斗之才 | 使用曹植在一局遊戲中發動〖落英〗獲得至少8張牌並發動〖酒詩〗翻面至少4次。 |
[身份]界曹植(界·將1) | 酒虎詩龍 | 出口成章 | 使用界曹植在一局遊戲中至少發動三次〖酒詩〗並獲勝。 | |
WEI 027 | [身份]張春華(一將11) | 不悔不怨 | 冰冷皇后 | 使用張春華在你的一回閤中發動〖傷逝〗摸至少8張牌。 |
[身份]界張春華(界·將1) | 翦草除根 | 智識非凡 | 使用界張春華在一局遊戲中發動〖翦滅〗使用至少3次【決鬥】。 | |
WEI 028 AM 002 |
[身份]鍾會(一將12) | 謀謨之勛 | 桀驁野心家 | 使用鍾會在一局遊戲中發動技能〖排異〗擊敗兩名非本陣營武將。 |
[身份]族鍾會(潁川·鍾氏) | 百巧惎 | 家天下 | 使用族鍾會在一局遊戲中在有〖保族〗的情況下獲勝。 | |
WEI 029 | [身份]曹彰(一將12) | 任城王 | 黃鬚兒 | 使用曹彰在一局遊戲中發動技能〖將馳〗7次。 |
[身份]界曹彰(界·將2) | 任城威王 | 淵謀神勇 | 使用界曹彰在一局遊戲中發動至少5次〖將馳〗並獲勝。 | |
WEI 030 | [身份]王異(一將12) | 大義不惜 | 忠貞禮節 | 使用王異在一局遊戲中發動〖貞烈〗3次並獲勝。 |
[身份]界王異(界·將2) | 大義不惜 | 忠貞禮節 | 使用界王異在一局遊戲中發動〖貞烈〗3次並獲勝。 | |
WEI 031 | [身份]曹沖(一將13) | 仁愛的神童 | 妙法仁心 | 使用曹沖在一局遊戲中對魏勢力角色發動〖仁心〗至少3次。 |
[身份]界曹沖(界·將3) | 聰察岐嶷 | 神通妙算 | 使用界曹沖在一局遊戲中至少3次發動〖稱象〗剛好獲得點數之和為13的牌。 | |
WEI 032 | [身份]郭淮(一將13) | 垂問秦雍 | 方策精詳 | 使用郭淮在一局遊戲中發動〖精策〗摸至少10張牌。 |
[身份]界郭淮(界·將3) | ||||
WEI 033 | [身份]滿寵(一將13) | 政法兵謀 | 法不容情 | 使用滿寵在一局遊戲中對魏勢力角色發動至少4次〖峻刑〗。 |
WEI 034 | [身份]曹真(一將14) | 荷國天督 | 子丹佳人 | 使用曹真在一局遊戲中棄置每種類型的裝備牌各一張來發動〖司敵〗並獲勝。 |
WEI 035 | [身份]陳群(一將14) | 萬世臣表 | 九品中正 | 使用陳群在一局遊戲內對魏勢力角色發動〖品第〗至少9次。 |
WEI 036 | [身份]韓浩&史渙(一將14) | 中軍之主 | 禁衛軍 | 使用韓浩&史渙在一局遊戲內發動〖勇略〗至少4次並獲勝。 |
WEI 037 | [身份]曹叡(一將15) | 天姿的明君 | 魏明帝 | 使用曹叡在一局遊戲中對魏勢力角色發動〖明鑒〗至少3次並獲勝。 |
WEI 038 | [身份]曹休(一將15) | 千里騏驥 | 徵東大將軍 | 使用曹休在一局遊戲中使用〖傾襲〗額外造成至少3點傷害。 |
WEI 039 | [身份]鍾繇(一將15) | 正楷蕭曹 | 定陵侯 | 使用鍾繇在一局遊戲中發動〖活墨〗至少3次並且對魏勢力角色發動過〖佐定〗並獲勝。 |
[身份]族鍾繇(潁川·鍾氏) | 開達理幹 | 意前筆啟 | 使用族鍾繇在一局遊戲中發動〖承啟〗摸牌至少4張並獲勝。 | |
WEI 040 | [身份]郭皇后(一將16) | 月華驅霾 | 明元之皎 | 使用郭皇后在一局遊戲中使用〖矯詔〗聲明錦囊牌殺死與你勢力不同的一名角色。 |
WEI 041 | [身份]孫資&劉放(一將16) | 服讒搜慝 | 靖譖庸回 | 使用孫資&劉放在一局遊戲中發動〖譏諛〗累積棄置4種花色的牌各一張並獲勝。 |
WEI 042 | [身份]楊修(四弼) | 恃才放曠 | 一合酥 | 在一局遊戲中使用楊修發動〖啖酪〗摸至少3張牌並獲勝。 |
[身份]族楊修(弘農·楊氏) | 皓首邀終始 | 絕妙好辭 | 使用族楊修在一回合內發動〖捷悟〗展示四張花色不同的錦囊牌。 | |
WEI 043 | [身份]陳琳(四弼) | 文誅筆伐 | 破竹之咒 | 使用陳琳在一局遊戲中對曹操使用〖筆伐〗,並使用〖頌詞〗使其摸兩張牌。 |
WEI 044 | [身份]程昱(四弼) | 泰山捧日 | 籌料絕倫 | 使用程昱在一局遊戲中發動〖設伏〗令牌無效至少3次並獲勝。 |
WEI 045 | [身份]SP龐德(SP) | 盡忠徇節 | 抬櫬之悟 | 在一局遊戲中,使用SP龐德在【決鬥】(通過〖決死〗發動)中獲勝至少3次。 |
WEI 046 | [身份]SP蔡文姬(SP) | 歸漢的才女 | 金璧之才 | 在主公是曹操的情況下,使用SP蔡文姬作為內奸獲得勝利。 |
WEI 047 | [身份]SP賈詡(SP) | 料事如神 | 絕殺 | 在一局遊戲中,使用SP賈詡發動〖間書〗造成1名角色死亡並發動〖擁嫡〗令一名角色獲得主公技。 |
WEI 048 | [身份]SP關羽(SP) | 漢壽亭侯 | 單騎千里 | 使用SP關羽在一局遊戲中發動〖怒斬〗至少3次並獲勝。 |
WEI 049 | [身份]曹昂(天極) | 取義成仁 | 豐悼王 | 使用曹昂在一局遊戲中發動〖慷愾〗摸到裝備牌至少3張。 |
WEI 050 | [身份]諸葛誕(天柱) | 薤露蒿里 | 嚴毅威重 | 使用諸葛誕在一局遊戲中發動〖功獒〗增加至少3點體力上限並獲勝。 |
WEI 051 | [身份]SP姜維(SP) | 幼麟 | 天水麒麟兒 | 使用SP姜維在一局遊戲中發動〖困奮〗至少5次並獲勝。 |
WEI 052 | [身份]司馬朗(四弼) | 再世神農 | 醫者仁心 | 使用司馬朗在一局遊戲中發動〖去疾〗回復至少6點體力並獲勝。 |
WEI 053 | [身份]王基(陰) | 經行合一 | 學行堅白 | 使用王基在一回閤中發動〖奇制〗2次以上且在回合結束時發動〖進趨〗後沒有棄置手牌。 |
WEI 054 | [身份]李通(虎賁) | 萬億吾獨往 | 且戰且前 | 在移去至少兩個「鋒」的一個回合裡殺死一名角色。 |
WEI 055 | [身份]戲志才(四弼) | 負俗的夭才 | 社稷的先驅 | 在一局遊戲中使用戲志才對曹操(包括界曹操)發動〖先輔〗並獲得勝利。 |
WEI 057 | [身份]呂虔(四弼) | 恩威並諸 | 呂虔刀 | 使用呂虔在一局遊戲中發動〖贈刀〗至少將3張裝備牌置於其他角色的武將牌旁。 |
WEI 058 | [身份]王朗(SP) | 鳳鶥 | 螳臂當車 | 王朗因為獲得7個標記而死亡。 |
WEI 060 | [身份]朱靈(虎賁) | 良將之亞 | 高唐侯 | 使用朱靈在一局遊戲中發動〖急陷〗摸3張牌至少2次並獲勝。 |
WEI 061 | [身份]曹純(祈福) | 龍虎先驅 | 虎豹騎首 | 使用曹純在一局遊戲內至少2回合發動〖繕甲〗沒有棄置手牌。 |
WEI 064 | [身份]辛憲英(一將17) | 名門智女 | 忠鑒清識 | 使用辛憲英在一局遊戲中發動〖忠鑒〗令自己摸牌和令其他角色棄牌各至少3張並獲勝。 |
WEI 065 | [身份]嵇康(一將17) | 峻峰孤松 | 廣陵絕響 | 使用嵇康在一局遊戲內發動絕響令魏勢力角色獲得〖柔弦〗。 |
WEI 066 | [身份]蒯良&蒯越(陰) | 雍論臼謀 | 審時度勢 | 使用蒯良&蒯越發動〖審時〗殺死至少1名角色。 |
WEI 067 | [身份]郝昭(雷) | 雜號將軍 | 扣弦的豪將 | 使用郝昭在一局遊戲中至少發動〖鎮骨〗兩次令其他角色棄置所有牌。 |
WEI 068 | [身份]毌丘儉(雷) | 安邑侯 | 鐫功銘徵榮 | 使用毌丘儉在一局遊戲中發動〖清側〗至少棄置累計四張牌。 |
WEI 069 | [身份]魯芝(虎賁) | 夷夏慕德 | 陰平侯 | 使用魯芝在一局遊戲中發動〖衛境〗使用【殺】、【閃】各至少三次並獲勝。 |
WEI 070 | [身份]曹嬰(祈福) | 龍城鳳鳴 | 洞若觀火 | 使用曹嬰在一局遊戲內發動〖凌人〗至少兩次猜對三項。 |
WEI 072 | [身份]唐諮(虎賁) | 工學之奇才 | 安遠將軍 | 使用唐諮在一局遊戲中跳過棄牌階段3次。 |
WEI 073 | [身份]辛毗(四弼) | 一節肅六軍 | 正諫匡躬 | 使用辛毗在一局遊戲中發動〖引裾〗回復至少3點體力。 |
WEI 074 | [身份]文鴦(虎賁) | 獨騎破軍 | 萬將披靡 | 使用文鴦在發動過〖清剿〗的一個回合內擊敗至少兩名角色並獲勝。 |
WEI 075 | [身份]蔣幹(四弼) | 鋒鏑懸信 | 獨步江淮 | 使用蔣幹在一回閤中發動〖盜書〗造成至少3點傷害。 |
WEI 076 | [身份]張昌蒲(女史) | 矜嚴明訓 | 省身明德 | 使用張昌蒲在一局遊戲中連續三次發動〖嚴教〗沒有減少手牌上限。 |
WEI 077 | [身份]曹爽(祈福) | 託孤輔政 | 驕奢跋扈 | 使用曹爽在一局遊戲中於造成傷害時發動至少4次〖擅專〗並獲勝。 |
WEI 078 | [身份]王雙(天柱) | 萬夫之勇 | 遏北的悍鋒 | 使用王雙在一局遊戲中使用【殺】造成過2次至少3點傷害並獲勝。 |
WEI 080 | [身份]文欽(天柱) | 困獸鴟張 | 企踵西望 | 使用文欽在一局遊戲的同一輪中發動至少3次〖獷驁〗。 |
WEI 084 | [身份]華歆(理) | 淵清玉潔 | 草詔逼宮 | 使用華歆在一局遊戲中發動〖草詔〗聲明牌成功至少3次。 |
WEI 085 | [身份]田豫(虎賁) | 威震北疆 | 振威將軍 | 使用田豫在一局遊戲中發動〖掃狄〗至少3次並獲勝。 |
WEI 086 | [身份]董昭(四弼) | 樂平侯 | 移尊易鼎 | 使用董昭在一局遊戲中對一名其他角色發動〖造王〗並獲勝。 |
WEI 087 | [身份]趙儼(虎賁) | 剛毅有度 | 並參三軍 | 使用趙儼在一局遊戲中發動〖同協〗使用【殺】和失去體力各至少2次。 |
WEI 088 | [身份]閻柔(虎賁) | 白狼舒嘯 | 冠宇嘯北 | 使用閻柔在一局遊戲中通過〖襄戍〗令一名角色摸至少五張牌。 |
WEI 090 | [身份]鄧忠(虎賁) | 惠唐亭侯 | 勘敵之實 | 使用鄧忠在一局遊戲中發動〖勘破〗獲得牌至少3張。 |
WEI 091 | [身份]夏侯玄(四弼) | 明皎月影 | 朗朗日月 | 使用夏侯玄在一局遊戲中發動〖迮閱〗,不死亡並獲勝。 |
WEI 092 | [身份]杜襲(四弼) | 平陽鄉侯 | 溫粹識統 | 使用杜襲在自己的首回合發動〖驅徙〗並獲勝。 |
WEI 093 | [身份]清河公主(天極) | 魏長公主 | 蠱蠆之讒 | 使用清河公主在一局遊戲中對至少3名不同角色發動〖譖構〗。 |
WEI 094 | [身份]族王凌(太原·王氏) | 熒惑守鬥 | 所得一釘 | 使用族王淩在一局遊戲中以〖駁龍〗一次性獲得一名角色所有牌。 |
WEI 095 | [身份]曹嵩(天極) | 依權弼子 | 招權納賂 | 使用曹嵩在一局遊戲中體力上限達到6點並獲勝。 |
WEI 097 | [身份]蔡貞姬(女史) | |||
WEI 099 | [身份]族王昶(太原·王氏) | 治論識度 | 斫開荒萊 | 使用族王昶在一回合內發動8次〖開濟〗。 |
WEI 102 | [身份]郭照(祈福) | 慕賢明德 | 六宮無怨 | 使用郭照在一局遊戲中發動〖內訓〗交出牌至少6次並獲勝。 |
WEI 109 | [身份]杜夫人(天極) | 紅顏定所 | 沛王太妃 | 使用杜夫人在一局遊戲中通過〖順世〗交給其他玩家至少5張牌。 |
WEI 112 | ||||
[身份]蔡瑁(虎賁) | 蛟海騰雲 | 同舟而濟 | 使用蔡瑁在一局遊戲中發動〖佐練〗令任意角色獲得至少5張火【殺】。 | |
WEI 113 | [身份]丁尚涴(女史) | 我心匪席 | 淚咽無聲 | 使用丁尚涴在一局遊戲中對一名其他角色發動〖撫悼〗三次。 |
WEI 116 | [身份]胡班(虎賁) | 險誤忠良 | 迷途知返 | 使用胡班在一局遊戲中通過〖暉雲〗令一名角色使用至少兩張紅色【殺】。 |
WEI 119 | [身份]李婉(女史) | 遐雁歸邇 | 別辭瀝梨雨 | 使用李婉在一局遊戲中對同一名其他角色發動〖聯句〗三次。 |
WEI 120 | [身份]薛靈芸(祈福) | 紅燭垂淚 | 巧心慧思 | 使用薛靈芸在一回合發動〖巧織〗至少6次並獲勝。 |
WEI 127 | [身份]阮慧(女史) | 明察福禍 | 靈心慧性 | 使用阮慧在一局遊戲中發動〖敬重〗獲得至少6張牌。 |
WEI 129 | [身份]族荀粲(潁川·荀氏) | 分釵斷帶 | 荀令傷神 | 使用族荀粲在一局遊戲中受到至少四次屬性傷害。 |
WEI 130 | [身份]楊阜(四弼) | 匪拯之正 | 叩棺震骨 | 使用楊阜在一局遊戲中發動〖肅衣〗造成3點傷害。 |
WEI 134 | [身份]秦朗(天極) | 跼高蹐厚 | 推賢遜能 | 使用秦朗在一個回合結束時使用至少3張牌。 |
WEI 136 | [身份]牽招(虎賁) | 雁門無煙 | 威風遠振 | 使用牽招在一局遊戲中發動3次〖威撫〗。 |
WEI 137 | [身份]王瓘(四弼) | 假降誤撞 | 狂謀謬算 | 使用王瓘在一局遊戲中通過一次〖謬焰〗獲得至少3張牌。 |
WEI 151 | [身份]族鍾毓(潁川·鍾氏) | 礎潤殷憂 | 機捷談笑 | 使用族鍾毓在一局遊戲的同一回合內發動至少3次〖捷諫〗。 |
WEI 152 | [身份]族王淪(太原·王氏) | 半緣修道 | 淡如也 | 使用族王淪在一局遊戲同一回合內發動至少3次〖求心〗。 |
WEI 153 | [身份]曹羲(四弼) | 魁立傾廈 | 萬裡旋旆 | 使用曹羲在一局遊戲中通過一次〖諫旋〗令一名角色共摸4張牌。 |
WEI 155 | [身份]成濟&成倅(備) | 袒忿半瓦 | 養刀千日 | 使用成濟&成倅在一局遊戲中通過〖畜鳴〗增加至少4點傷害並獲勝。 |
WEI 166 | [身份]曹宇(天極) | 大魏燕王 | 恭順溫良 | 使用曹宇在一局遊戲中發動〖襄胙〗回復3點體力並獲勝。 |
WEI 172 | [身份]族王沈(太原·王氏) | 崇虎田光 | 炙冰凜炭 | 使用族王沈在一局遊戲中沒有其他角色因為〖岸然〗摸過牌並獲勝。 |
WEI XXX | [身份]韓氏五虎(天柱) | |||
WEI XXX | [身份]裴秀(四弼) | 勛德茂著 | 雅量弘博 | 使用裴秀在一局遊戲中發動〖盡覽〗摸至少10張牌。 |
WEI XXX | [身份]族王廣(太原·王氏) | 才性離異 | 相機而動 | 使用族王廣在一局遊戲中發動〖見機〗的兩種效果各至少2次。 |
WEI XXX | [身份]族王明山(太原·王氏) | 擅書多藝 | 應弦即倒 | 使用族王明山在一局遊戲同一回合內發動〖彈雀〗造成至少3點傷害。 |
OL蜀勢力武將
編號 | [模式]武將名(身份分包) | 百勝戰功 | 技能戰功 | 技能戰功達成條件 |
---|---|---|---|---|
SHU 001 EM 001 |
[身份/國戰]劉備(標) | 亂世的梟雄 | 糾結之心 | 使用劉備在一局遊戲中發動【雌雄雙股劍】特效擊敗至少1名女性角色。 |
[身份]界劉備(界·標) | 漢昭烈帝 | 仁者之風 | 使用界劉備在一局遊戲中發動〖仁德〗使用至少3張不同的牌。 | |
SHU 002 | [身份/國戰]關羽(標) | 美髯公 | 武聖顯靈 | 使用關羽在一局遊戲中發動【青龍偃月刀】特效擊敗至少1名角色。 |
[身份]界關羽(界·標) | 壯繆侯 | 忠義果敢 | 使用界關羽在一局遊戲中發動〖義絕〗4次並獲勝。 | |
[身份]謀關羽(武動乾坤) | 威震華夏 | 武聖再臨 | 使用謀關羽在一局遊戲中對至少3名不同角色發動〖威臨〗並獲勝。 | |
SHU 003 | [身份/國戰]張飛(標) | 萬夫不當 | 燕人的咆哮 | 使用張飛在一局遊戲中發動【丈八蛇矛】特效擊敗至少1名角色。 |
[身份]界張飛(界·標) | 新亭侯 | 當陽怒吼 | 使用界張飛在一局遊戲中發動〖替身〗回復3點體力並擊敗至少2名角色然後獲勝。 | |
SHU 004 | [身份/國戰]諸葛亮(標) | 遲暮的丞相 | 空城絕唱 | 使用諸葛亮在一局遊戲中有至少5個回合結束時是〖空城〗狀態。 |
[身份]界諸葛亮(界·標) | 鞠躬盡瘁 | 星辰之力 | 使用界諸葛亮在一局遊戲中至少發動8次〖觀星〗。 | |
[身份]謀諸葛亮(謀定天下) | ||||
SHU 005 | [身份/國戰]趙雲(標) | 少年將軍 | 渾身是膽 | 使用趙雲在一局遊戲中發動【青釭劍】特效擊敗至少1名角色。 |
[身份]界趙雲(界·標) | 虎威將軍 | 七進七出 | 在一局遊戲中使用界趙雲發動〖涯角〗至少7次並獲勝。 | |
[身份]閃趙雲(江山如故) | 北伐之柱 | 鎮膽懾威 | 使用閃趙雲連續兩輪結束時發動〖鎮膽〗摸牌。 | |
SHU 006 | [身份/國戰]馬超(標) | 一騎當千 | 全軍突擊 | 使用馬超在一局遊戲中發動〖鐵騎〗連續判定紅色花色至少5次。 |
[身份]界馬超(界·標) | 驃騎將軍 | 西涼鐵騎 | 使用界馬超在一局遊戲中對魏勢力角色發動〖鐵騎〗至少4次並獲勝。 | |
SHU 007 | [身份/國戰]黃月英(標) | 歸隱的傑女 | 錦囊袋 | 使用黃月英在一回合內發動至少10次〖集智〗。 |
[身份]界黃月英(界·標) | 深藏不露 | 七竅玲瓏 | 使用界黃月英在一回合內手牌上限至少+4。 | |
[身份]謀黃月英(計出萬全) | 才惠雙絕 | 智堪相配 | 使用謀黃月英在一局遊戲中發動〖並才〗重鑄至少8張錦囊牌並獲勝。 | |
SHU 008 | [身份]黃忠(風) | 百步穿楊 | 銳兵徐進 | 使用黃忠在一局遊戲中發動至少4次〖烈弓〗並獲得勝利。 |
[身份/國戰]界黃忠(界·風) | 老當益壯 | 老將的逆襲 | 使用界黃忠在一局遊戲中,剩餘1點體力時累計發動〖烈弓〗擊敗至少3名角色。 | |
SHU 009 | [身份/國戰]魏延(風) | 好戰的獨狼 | 好戰成性 | 使用魏延在你的一回合內發動〖狂骨〗回復至少3點體力。 |
[身份]界魏延(界·風) | 漢中鎮守 | 子午奇謀 | 使用界魏延在一局遊戲中發動〖奇謀〗失去至少4點體力並獲勝。 | |
SHU 010 | [身份/國戰]龐統(火) | 鳳雛 | 鐵鎖連舟 | 使用龐統在你的一回合內發動〖連環〗橫置至少6名角色。 |
[身份]界龐統(界·火) | 鳳雛高翔 | 鳳雛涅槃 | 使用界龐統在一局遊戲中發動〖涅槃〗獲得過技能並獲勝。 | |
[身份]謀龐統(謀定天下) | 定鼎巴蜀 | 言聽計從 | 使用謀龐統在一局遊戲中對一名角色發動3次〖鴻圖〗並獲勝。 | |
SHU 011 | [身份/國戰]臥龍諸葛(火) | 臥龍 | 天火燎原 | 使用臥龍諸葛在你的一回合內發動〖火計〗造成至少6點傷害。 |
[身份]界臥龍諸葛(界·火) | 隆中對 | 藏巧於拙 | 使用界臥龍諸葛在一局遊戲中發動〖藏拙〗至少3次並獲勝。 | |
SHU 012 | [身份/國戰]姜維(山) | 龍的衣缽 | 才兼文武 | 使用姜維在一局遊戲中發動〖挑釁〗棄掉牌至少4張並發動〖觀星〗至少2次。 |
