\/a>","copyright":"
柊キライ | |
---|---|
![]() | |
別號 | 柊P、柊討厭、 |
性別 | 男 |
狀態 | 活躍 |
活躍年份 | 2019年~ |
niconico | niconico |
bilibili | bilibili |
YouTube | YouTube |
柊キライ是日本niconico動畫、YouTube和Bilibili上的VOCALOID P。
ビイドロ
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ディープリレック
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ソーシオ
| |||||||||||||||||
柊キライ第3作。 |
ゼウス
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ブラクラク
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ティアドロップス
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
オートファジー
| |||||||||||||||||
第一首殿堂曲和傳說曲,柊P轉折點。 |
エバ
| |||||||||||||||||
第三首傳說曲。 |
ボッカデラベリタ
| |||||||||||||||||
第二首傳說曲。 |
メビウス
| |||||||||||||||||
傳說曲。[1] |
ラブカ?
| |||||||||||||||||
傳說曲。 |
ボトム
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
エウレカ
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ギャラリア
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ハイド&ハイドム
| |||||||||||||||||
柊キライ第15作。 |
バクロム
| |||||||||||||||||
已刪除。 |
ファラウェア
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 為企劃《まいまいまいごえん》中夏向的角色曲。 |
ヴィータ
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
トゥルーセラピー
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
サボタゲナ
| |||||||||||||||||
無色透名祭參與曲目。 |
フラワーベッド
| |||||||||||||||||
アワーグラス
| |||||||||||||||||
殿堂曲。 |
ミテ・ミテ
| |||||||||||||||||
ネロ
| |||||||||||||||||
アガペーハッピー
![]() |
| ||||||||||||||||
グリーディン
![]() |
| ||||||||||||||||
カレーニナ
![]() |
| ||||||||||||||||
アリババ
![]() |
| ||||||||||||||||
バッドバード
| |||||||||||||||||
ヘイトフル | ||
![]() | ||
原名 | ヘイトフル | |
出品 | 柊キライ | |
封面設計 | WOOMA | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年8月26日 | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
無 | ヘイトフル | スクラップファーム |
曲目列表 全碟作詞:柊キライ 全碟作曲:柊キライ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | エバ | 3:51 | |||||||
2. | ビイドロ | 3:15 | |||||||
3. | ドレストレッサー | 2:57 | |||||||
4. | ボッカデラベリタ | 3:23 | |||||||
5. | ティアドロップス | 3:52 | |||||||
6. | ゼウス | 3:18 | |||||||
7. | ディープリレック | 3:26 | |||||||
8. | プアー | 4:16 | |||||||
9. | ブラクラク | 3:16 | |||||||
10. | ソーシオ | 3:07 | |||||||
11. | ボトム | 3:36 | |||||||
12. | オートファジー | 3:40 | |||||||
13. | ハクア | 4:05 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
スクラップファーム | ||
![]() | ||
原名 | スクラップファーム | |
出品 | 柊キライ | |
封面設計 | りゅうせー | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2023年1月25日 | |
商品編號 | DUED-1300 | |
專輯類型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
ヘイトフル | スクラップファーム | 無 |
スクラップファーム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | アワーグラス | 3:12 | |||||||
2. | ラブカ? | 3:06 | |||||||
3. | メビウス | 3:26 | |||||||
4. | グリーディン | 2:30 | |||||||
5. | ギャラリア | 2:59 | |||||||
6. | トロイ | 3:09 | |||||||
7. | ハイド&ハイド | 2:54 | |||||||
8. | ラッキー・ブルート | 3:28 | |||||||
9. | フラワーベッド | 2:19 | |||||||
10. | トゥルーセラピー | 2:55 | |||||||
11. | スティール | 3:24 | |||||||
12. | メトロン | 2:28 | |||||||
13. | ヴィータ | 3:03 | |||||||
14. | ディジーズ | 3:33 | |||||||
15. | サクサクリ | 3:14 | |||||||
16. | ファラウェア | 3:28 | |||||||
17. | シーク! | 2:29 | |||||||
18. | エウレカ | 2:48 | |||||||
19. | アカシック | 2:35 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
|