頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-獅-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|獅|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}獅{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-特拉法爾加-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|特拉法爾加|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}特拉法爾加{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-克利奧佩特拉-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|克利奧佩特拉|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}克利奧佩特拉{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-光榮·META-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|光榮·META|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}光榮·META{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-勇氣-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|勇氣|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}勇氣{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-特立尼達-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|特立尼達|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}特立尼達{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-小埃吉爾-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|小埃吉爾|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}小埃吉爾(小埃格妮絲){{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-BLACK ROCK SHOOTER-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|BLACK ROCK SHOOTER|isnav=1|file=BLHX Icon BLACK ROCK SHOOTER.png|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}BLACK ROCK SHOOTER{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-DEAD MASTER-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|DEAD MASTER|isnav=1|file=BLHX Icon DEAD MASTER.png|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}DEAD MASTER{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-江風·META-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|江風·META|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}江風·META(茳·META){{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-格倫維爾·META-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|格倫維爾·META|isnav=1|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}格倫維爾·META
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
2023年12月7日維護後,簡中服正式開啟2023人氣投票活動。
已進入榮譽殿堂的艦船不參與本次人氣投票,此名單各伺服器互相獨立不同步。
簡中服 CN
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-企業-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|企業|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}企業
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-貝爾法斯特-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|貝爾法斯特|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}貝爾法斯特
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-夕立-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|夕立|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}夕立(椿)改
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-逸仙-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|逸仙|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}逸仙改
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-拉菲-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|拉菲|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}拉菲改
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-獨角獸-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|獨角獸|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}獨角獸改
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-應瑞-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|應瑞|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}應瑞
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-柴郡-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|柴郡|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}柴郡
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-紐澤西-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|紐澤西|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}紐澤西(花園)
繁中服 HK MO TW
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-貝爾法斯特-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|貝爾法斯特|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}貝爾法斯特
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-愛宕-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|愛宕|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}愛宕(犬)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-企業-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|企業|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}企業
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon--0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}||isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon--0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}||isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon--0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}||isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}
日服 JP
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-貝爾法斯特-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|貝爾法斯特|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}貝爾法斯特
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-企業-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|企業|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}企業
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-綾波-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|綾波|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}綾波(柚)改
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-天狼星-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|天狼星|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}天狼星
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-長門-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|長門|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}長門(鯊)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-羅恩-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|羅恩|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}羅恩(艾伯塔)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-信濃-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|信濃|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}信濃(鵗)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-能代-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|能代|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}能代(貅)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-柴郡-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|柴郡|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}柴郡
國際服 EN
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-天城-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|天城|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}天城(鰩)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-拉菲-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|拉菲|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}拉菲改
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-俾斯麥-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|俾斯麥|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}俾斯麥(奧德莉亞)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-紐澤西-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|紐澤西|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}紐澤西(花園)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-歐根親王-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|歐根親王|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}歐根親王(薩沃伊親王)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-腓特烈大帝-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|腓特烈大帝|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}腓特烈大帝(腓德雷卡大帝)
韓服 KR
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-貝爾法斯特-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|貝爾法斯特|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}貝爾法斯特
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-君主-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|君主|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}君主
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-企業-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|企業|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}企業
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-紐澤西-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|紐澤西|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}紐澤西(花園)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-埃吉爾-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|埃吉爾|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}埃吉爾(埃格妮絲)
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-柴郡-0-0-50-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|柴郡|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=50|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}柴郡
簡中服:12月7日~12月18日
簡中服 CN
1.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-信濃-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|信濃|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}信濃(鵗)
2.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-哈爾濱-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|哈爾濱|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}哈爾濱(濱江)
3.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-安克雷奇-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|安克雷奇|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}安克雷奇
4.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-埃吉爾-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|埃吉爾|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}埃吉爾(埃格妮絲)
5.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-大鳳-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|大鳳|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}大鳳(鷯)
6.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-鎮海-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|鎮海|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}鎮海改
7.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-雲仙-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|雲仙|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}雲仙(獫)
8.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-武藏-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|武藏|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}武藏(鱷)
9.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-興登堡-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|興登堡|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}興登堡(希爾德加德)
10.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-島風-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|島風|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}島風(芒)
日服 JP
1.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-雲仙-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|雲仙|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}雲仙(獫)
2.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-島風-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|島風|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}島風(芒)
3.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-大鳳-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|大鳳|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}大鳳(鷯)
4.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-紐澤西-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|紐澤西|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}紐澤西(花園)
5.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-武藏-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|武藏|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}武藏(鱷)
6.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-尾張-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|尾張|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}尾張(鰃)
7.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-埃吉爾-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|埃吉爾|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}埃吉爾(埃格妮絲)
8.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-初月-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|初月|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}初月(檚)
9.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-獨角獸-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|獨角獸|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}獨角獸改
10.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-安克雷奇-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|安克雷奇|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}安克雷奇
國際服 EN
1.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-信濃-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|信濃|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}信濃(鵗)
2.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-埃吉爾-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|埃吉爾|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}埃吉爾(埃格妮絲)
3.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-武藏-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|武藏|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}武藏(鱷)
4.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-企業-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|企業|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}企業
5.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-雲仙-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|雲仙|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}雲仙(獫)
6.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-大鳳-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|大鳳|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}大鳳(鷯)
7.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-尾張-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|尾張|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}尾張(鰃)
8.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-興登堡-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|興登堡|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}興登堡(希爾德加德)
9.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-島風-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|島風|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}島風(芒)
10.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-烏爾裡希·馮·胡滕-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|烏爾裡希·馮·胡滕|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}烏爾裡希·馮·胡滕(烏爾裡克·馮·胡貝爾)
韓服 KR
(待補充)
簡中服:12月21日~12月25日
簡中服 CN
日服 JP
國際服 EN
韓服 KR
(待補充)
(待補充)
簡中服:12月26日~12月28日
簡中服 CN
1.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-觀察者-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|觀察者|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}觀察者 10191K
2.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·拉沃斯·VI-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·拉沃斯·VI|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·拉沃斯·VI 5139K
3.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-淨化者-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|淨化者|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}淨化者 2200K
4.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·託瓦·XVI-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·託瓦·XVI|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·託瓦·XVI 2151K
5.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-織夢者-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|織夢者|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}織夢者 1471K
6.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·恩普雷斯·III-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·恩普雷斯·III|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·恩普雷斯·III 941K
7.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-構建者-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|構建者|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}構建者 623K
8.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·海洛芬特·V-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·海洛芬特·V|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·海洛芬特·V 273K
9.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·司特蓮庫斯·VIII-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·司特蓮庫斯·VIII|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·司特蓮庫斯·VIII 194K
10.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·迪貝路·XV-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·迪貝路·XV|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·迪貝路·XV 176K
11.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·天帕嵐斯·XIV-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·天帕嵐斯·XIV|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·天帕嵐斯·XIV 96746
12.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-清除者-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|清除者|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}清除者 96615
13.{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-仲裁者·赫米忒·IX-0-0-40-0-0}}|碧藍航線圓角圖標/copy|碧藍航線圓角圖標/core}}|仲裁者·赫米忒·IX|isnav=|file=|後綴=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}仲裁者·赫米忒·IX 96577
