魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best | ||
![]() 專輯封面 | ||
封面設計 | 谷口淳一郎 | |
發行 | Aniplex | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年8月9日(CD) 2017年11月3日(LP) | |
商品編號 | SVWC-70281~70282(CD) SVWJ-70281~70282(LP) | |
銷量排行 | ||
《魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best》是電視動畫《魔法少女小圓》的精選專輯,發售於2017年8月9日。
電視動畫《魔法少女小圓》的精選專輯。
收錄了共18首歌曲,包括5首新曲。
封面插圖是由角色設計(2012起)兼總作畫監督谷口淳一郎繪製的鹿目圓。
8月8日排在Oricon專輯日榜第4位。發售首日(8月9日)以0.26萬張排在Oricon專輯日榜第3位,次日(8月10日)升至第二位。在8月21日Oricon專輯周榜中,以1.4萬張排在第4位。
在8月21日Oricon動畫周榜上,超過了前作的第2名排行第1;且下一週(8月28日)也保持在第1位,這是動畫周榜上首個連續兩周排行第1的作品。
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1 | コネクト | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 湯淺篤 | ClariS | 4:30 | |||
TV動畫《魔法少女小圓》片頭曲 | |||||||||
2 | また あした | hanawaya | hanawaya | 流歌、田口智則 | 鹿目圓(悠木碧) | 4:24 | |||
TV動畫《魔法少女小圓》片尾曲(第1-2話) | |||||||||
3 | Credens justitiam | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 1:56 | ||||
TV動畫《魔法少女小圓》BGM | |||||||||
4 | Sis puella magica! | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 2:49 | ||||
TV動畫《魔法少女小圓》BGM | |||||||||
5 | and I'm home | wowaka | wowaka | とく wowaka |
美樹沙耶香(喜多村英梨) 佐倉杏子(野中藍) |
2:49 | |||
TV動畫《魔法少女小圓》片尾曲(第9話) | |||||||||
6 | Magia | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | Kalafina | 5:13 | |||
TV動畫《魔法少女小圓》片尾曲 | |||||||||
7 | ルミナス | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 湯淺篤 | ClariS | 4:10 | |||
劇場版動畫《魔法少女小圓[前篇]起始的物語》主題歌 | |||||||||
8 | she is a witch | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 1:41 | ||||
劇場版動畫《魔法少女小圓[前篇]起始的物語》BGM | |||||||||
9 | ひかりふる | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | Kalafina | 4:54 | |||
劇場版動畫《魔法少女小圓[後篇]永遠的物語》主題歌 | |||||||||
10 | naturally | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 前口涉 | 鹿目圓(悠木碧) 美樹沙耶香(喜多村英梨) |
新曲 | 4:28 | ||
柏青嫂《SLOT魔法少女まどか☆マギカ2》插曲 | |||||||||
11 | あこがれ咲いた | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 增田武史 | 鹿目圓(悠木碧) | 新曲 | 3:51 | ||
柏青哥《ぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ》插曲 | |||||||||
12 | Mebius Ash | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 前口涉 | 曉美焰(齋藤千和) | 新曲 | 4:03 | ||
柏青哥《ぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ》插曲 | |||||||||
13 | ユメおと | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 增田武史 | 鹿目圓(悠木碧) 曉美焰(齋藤千和) |
新曲 | 3:56 | ||
柏青哥《ぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ》插曲 | |||||||||
14 | Stairs | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 前口涉 | 巴麻美(水橋香織) 佐倉杏子(野中藍) |
新曲 | 3:51 | ||
柏青嫂《SLOT魔法少女まどか☆マギカA》插曲 | |||||||||
15 | まだダメよ | 劇團犬咖喱(泥犬) | 梶浦由記 | 梶浦由記 | ASUKA | 0:57 | |||
劇場版動畫《魔法少女小圓[新篇]叛逆的物語》插曲 | |||||||||
16 | Noi! | 劇團犬咖喱(泥犬) | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 1:00 | ||||
劇場版動畫《魔法少女小圓[新篇]叛逆的物語》BGM | |||||||||
17 | カラフル | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 湯淺篤 | ClariS | 4:33 | |||
劇場版動畫《魔法少女小圓[新篇]叛逆的物語》片頭曲 | |||||||||
18 | 君の銀の庭 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | 梶浦由記 | Kalafina | 5:06 | |||
劇場版動畫《魔法少女小圓[新篇]叛逆的物語》片尾曲 | |||||||||
總時長: |
- |
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1 | TV版 Non-Credit Opening | ||||||||
2 | TV版 Non-Credit Ending | ||||||||
3 | 劇場版 前後篇 Non-Credit Opening | ||||||||
4 | 劇場版 前後篇 Non-Credit Ending | ||||||||
5 | 劇場版 新篇 Non-Credit Opening | ||||||||
6 | 劇場版 新篇 Non-Credit Ending | ||||||||
7 | 魔法紀錄 魔法少女小圓外傳 Special Movie |
|