本條目收集ClariS的相關歌曲,若有錯漏歡迎補充、更新!
註:出道前以アリス☆クララ的名義發布歌曲一般還加上【中①/②女子☆二人】的前綴
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | STEP TO YOU | 2009年10月10日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 5:01 | ||||||
| 2 | ブラック★ロックシューター | 2009年10月17日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 4:50 | ||||||
| 3 | Scrap & Build | 2009年11月3日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 4:55 | ||||||
| 4 | 私が髪を切った理由 | 2009年11月14日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 3:19 | ||||||
| 5 | only my railgun | 2009年11月29日投稿,TV動畫《某科學的超電磁砲》OP | 1:41 | ||||||
| 6 | 君の知らない物語 | 2009年12月12日投稿,TV動畫《化物語》ED | 5:41 | ||||||
| 7 | アメフリ | 2009年12月26日投稿 ,VOCALOID系列歌曲 | 5:00 | ||||||
| 8 | ライオン | 2010年1月16日投稿,TV動畫《超時空要塞F》OP,之前於2009年12月31日上傳短版。 | 5:07 | ||||||
| 9 | ファインダー | 2010年2月6日投稿,VOCALOID系列歌曲 | 5:12 | ||||||
| 10 | LEVEL5 -judgelight- | 2010年3月5日投稿,TV動畫《某科學的超電磁砲》OP2 | 4:22 | ||||||
| 11 | ポリリズム | 2010年4月3日投稿 ,Perfume組合原唱歌曲 | 4:11 | ||||||
| 12 | Don't say "lazy" | 2010年5月8日投稿,TV動畫《輕音少女》ED | 4:21 | ||||||
| 13 | Listen!! | 2010年6月5日投稿,TV動畫《輕音少女》第二季ED1 | 3:44 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| リスアニ!Vol.1雜誌附贈CD(2010年4月24日發售) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | DROP | 後作為2013年夏季動畫《飛機行雲》PV2曲,為混音改編版本 | 4:51 | ||||||
| 2 | DROP -instrumental- | 配樂版本 | 4:53 | ||||||
| 3 | DROP -vocal- | 清唱版本 | 4:10 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| リスアニ!Vol.2雜誌附贈CD(2010年7月24日發售) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 君の夢を見よう | 3:55 | |||||||
| 2 | 君の夢を見よう -instrumental- | 配樂版本 | 3:55 | ||||||
| 3 | 君の夢を見よう -vocal- | 清唱版本 | 3:11 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ClariS ~SINGLE BEST 1st~ | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2015年4月15日 | |
| 完全生產限定盤、初回生產限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | irony | 4:19 | |||||||
| 2 | コネクト | 4:30 | |||||||
| 3 | nexus | 4:54 | |||||||
| 4 | ナイショの話 | 4:20 | |||||||
| 5 | Wake Up | 4:14 | |||||||
| 6 | ルミナス | 4:09 | |||||||
| 7 | reunion | 4:53 | |||||||
| 8 | カラフル | 4:33 | |||||||
| 9 | CLICK | 4:31 | |||||||
| 10 | STEP | 4:17 | |||||||
| 11 | border | 4:28 | |||||||
| 12 | DROP | 4:45 | |||||||
| 13 | 君の夢を見よう | 3:56 | |||||||
| 14 | Clear Sky | 4:21 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ClariS 10th Anniversary BEST – Pink Moon – | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2020年10月21日 | |
| 通常盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | irony -season 02- | 動畫《我的妹妹不可能這麼可愛》OP | 4:19 | ||||||
| 2 | STEP -season 02- | 動畫《偽戀》ED2 | 4:16 | ||||||
| 3 | Gravity | 動畫《QUALIDEA CODE》ED1 | 4:12 | ||||||
| 4 | アネモネ | 動畫《Classroom☆Crisis》ED | 4:33 | ||||||
| 5 | Wake Up -season 02- | 動畫《萌菌物語》OP | 4:14 | ||||||
| 6 | ナイショの話 -2017- | 動畫《偽物語》ED | 4:19 | ||||||
| 7 | border | 動畫《憑物語》ED | 4:24 | ||||||
| 8 | nexus -season 02- | 小說《我的妹妹不可能這麼可愛》主題曲 | 4:54 | ||||||
| 9 | SHIORI | 動畫《終物語》ED | 4:08 | ||||||
| 10 | CLICK -season 02- | 動畫《偽戀》ED1 | 4:31 | ||||||
| 11 | reunion -season 02- | 動畫《我的妹妹不可能這麼可愛。》OP | 4:52 | ||||||
| 12 | ひらひら ひらら -Clara solo ver.- | 出自專輯《SPRING TRACKS -春のうた-》 | 5:12 | ||||||
| 13 | recall -Karen solo ver.- | 出自專輯《Fairy Castle》 | 4:24 | ||||||
| 14 | 假面ジュブナイル | 3:13 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤 Blu-Ray | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | border MV | ||||||||
| 2 | アネモネ MV | ||||||||
| 3 | ひらひら ひらら MV | ||||||||
| 4 | Gravity MV | ||||||||
| 5 | SHIORI MV | ||||||||
| 6 | Fairy Party MV | ||||||||
| 7 | irony -season 02- LV | ||||||||
| 8 | 假面ジュブナイル LV | ||||||||
| ClariS 10th Anniversary BEST – Green Star – | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2020年10月21日 | |
| 通常盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Prism | ClariS五週年及kiki&lala四十週年聯動的單曲 | 4:35 | ||||||
| 2 | コネクト -2017- | 動畫《魔法少女小圓》OP | 4:30 | ||||||
| 3 | ルミナス -2017- | 劇場版動畫《魔法少女小圓》前、後篇的主題曲 | 4:10 | ||||||
| 4 | カラフル -2017- | 劇場版動畫《魔法少女小圓 新篇 叛逆的物語》主題曲 | 4:34 | ||||||
| 5 | CheerS | 動畫《工作細胞》ED | 4:01 | ||||||
| 6 | PRIMALove | 動畫《BEATLESS》ED | 4:19 | ||||||
| 7 | again | 遊戲《AKIBA'S BEAT》主題曲 | 4:16 | ||||||
| 8 | シグナル | 手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》中主線故事第二部印象曲 | 3:44 | ||||||
| 9 | アリシア | 動畫《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》ED | 3:51 | ||||||
| 10 | Clear Sky | ClariS新生後的第一張單曲《Clear Sky》 | 4:22 | ||||||
| 11 | ヒトリゴト | 動畫《埃羅芒阿老師》OP | 3:56 | ||||||
| 12 | Dreamin’ -Karen solo ver.- | 出自二單《コネクト》 | 4:36 | ||||||
| 13 | 泣かないよ -Clara solo ver.- | 出自五單《Wake Up》 | 4:28 | ||||||
| 14 | PRECIOUS | 4:27 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤 Blu-Ray | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Prism MV | ||||||||
| 2 | again MV | ||||||||
| 3 | ヒトリゴト MV | ||||||||
| 4 | PRIMALove MV | ||||||||
| 5 | CheerS MV | ||||||||
| 6 | アリシア MV | ||||||||
| 7 | Clear Sky LV | ||||||||
| 8 | シグナル LV | ||||||||
| ClariS 10th Anniversary BEST – Pink Moon & Green Star - | ||
![]() | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2020年10月21日 | |
| ClariS ~SINGLE BEST 2nd~ | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2024年10月23日 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | |||||||
| 1 | アネモネ | ||||||||
| 2 | Prism | ||||||||
| 3 | Gravity | ||||||||
| 4 | again | ||||||||
| 5 | ヒトリゴト | ||||||||
| 6 | SHIORI | ||||||||
| 7 | PRIMALove | ||||||||
| 8 | CheerS | ||||||||
| 9 | アリシア | ||||||||
| 10 | シグナル | ||||||||
| 11 | Fight!! | ||||||||
| 12 | ケアレス | ||||||||
| 13 | ALIVE | ||||||||
| 14 | Masquerade | ||||||||
| 15 | コイセカイ | ||||||||
| 16 | ふぉりら | ||||||||
| 17 | アンダンテ | ||||||||
| 18 | Clear Sky -2024- | ||||||||
| 19 | Evergreen | ||||||||
| BIRTHDAY | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2012年4月11日 | |
| 初回生產限定盤(完全生產限定盤)、期間生產限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | サヨナラは言わない | 4:54 | |||||||
| 2 | irony | 4:18 | |||||||
| 3 | 戀磁石 | 4:52 | |||||||
| 4 | メモリー | 4:29 | |||||||
| 5 | nexus | 4:51 | |||||||
| 6 | flowery | 5:25 | |||||||
| 7 | コネクト | 4:30 | |||||||
| 8 | プロミス | 4:57 | |||||||
| 9 | graduation | 5:46 | |||||||
| 10 | treasure | 4:20 | |||||||
| 11 | ナイショの話 | 4:21 | |||||||
| 12 | zutto | 4:59 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤(完全生產限定盤) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | アナタニFIT -short ver.- | 1:40 | |||||||
| 2 | NEN·DO·ROIDO | 1:58 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 期間生產限定盤 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | TV動畫《我的妹妹哪有這麼可愛!》無字幕版OP | ||||||||
| 2 | TV動畫《魔法少女小圓》無字幕版OP | ||||||||
| 3 | TV動畫《偽物語》無字幕版ED | ||||||||
| 4 | irony TV CM集 | ||||||||
| 5 | コネクト TV CM集 | ||||||||
| 6 | ナイショの話 TV CM集 | ||||||||
| SECOND STORY | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年6月26日 | |
| 完全生產限定盤、期間生產限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | second story | 4:09 | |||||||
| 2 | ハルラ | 4:36 | |||||||
| 3 | Wake Up | 4:13 | |||||||
| 4 | rainy day | 4:36 | |||||||
| 5 | HANABI | 4:26 | |||||||
| 6 | with you | PSV/3DS遊戲覺醒騎士主題曲 | 3:54 | ||||||
| 7 | ルミナス | 4:11 | |||||||
| 8 | ダイアリー | 3:44 | |||||||
| 9 | eternally | 4:31 | |||||||
| 10 | (ClariS)ひとつだけ | 5:48 | |||||||
| 11 | グラスプ | 3:58 | |||||||
| 12 | reunion | 4:46 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 完全生產限定盤、期間生產限定盤 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 「Wake Up」Music Video | ||||||||
| 2 | 「ルミナス」Music Video | ||||||||
| 3 | 「reunion」Music Video | ||||||||
| 4 | 「with you」Music Video | ||||||||
| 5 | 「Wake Up」 TV CM | ||||||||
| 6 | 「ルミナス」 TV CM | ||||||||
| 7 | 「reunion」 TV CM | ||||||||
| 8 | 「SECOND STORY」TV CM集 | ||||||||
| PARTY TIME | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年6月4日 | |
| 完全生產限定盤、初回生產限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Drawing | 4:30 | |||||||
| 2 | CLICK | 4:30 | |||||||
| 3 | 眠り姫 | 4:00 | |||||||
| 4 | Time | 4:15 | |||||||
| 5 | RESTART | 4:08 | |||||||
| 6 | コイノミ | 3:18 | |||||||
| 7 | STEP | 4:16 | |||||||
| 8 | Dry Flower | 4:57 | |||||||
| 9 | トパーズ | 3:58 | |||||||
| 10 | かくれんぼ | 5:08 | |||||||
| 11 | カラフル | 4:33 | |||||||
| 12 | Orange | 5:15 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 「カラフル」Music Video | ||||||||
| 2 | 「CLICK」Music Video | ||||||||
| 3 | 「STEP」Music Video | ||||||||
| 4 | TV動畫《我的妹妹哪有這麼可愛!》第二季無字幕版OP | ||||||||
| 5 | TV動畫《劇場版魔法少女小圓 叛逆的物語》無字幕版OP | ||||||||
| 6 | TV動畫《偽戀》無字幕版OP1 | ||||||||
| 7 | TV CM集 | ||||||||
| Fairy Castle | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年1月25日 | |
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤)、完全限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | again | 4:15 | |||||||
| 2 | border | 4:24 | |||||||
| 3 | ホログラム | 4:12 | |||||||
| 4 | Prism | 4:36 | |||||||
| 5 | clever | 4:19 | |||||||
| 6 | 水色クラゲ | 5:17 | |||||||
| 7 | このiは虛數 | 4:47 | |||||||
| 8 | アネモネ | 4:32 | |||||||
| 9 | ウソツキ | 4:43 | |||||||
| 10 | Gravity | 4:12 | |||||||
| 11 | recall | 4:23 | |||||||
| 12 | ひらひら ひらら | 5:13 | |||||||
| 13 | コネクト -2017- | 4:30 | |||||||
| 14 | ルミナス -2017- | 4:10 | |||||||
| 15 | カラフル -2017- | 4:33 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | border Music Video | ||||||||
| 2 | アネモネ Music Video | ||||||||
| 3 | ひらひら ひららMusic Video | ||||||||
| 4 | Gravity Music Video | ||||||||
| 5 | Clever Music Video | ||||||||
| 6 | Again Music Video | ||||||||
| Fairy Party | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年11月21日 | |
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤)、完全限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Overture | 0:58 | |||||||
| 2 | 1/f | 3:46 | |||||||
| 3 | ヒトリゴト | 3:53 | |||||||
| 4 | SHIORI | 4:08 | |||||||
| 5 | CheerS | 4:01 | |||||||
| 6 | 陽だまり | 4:15 | |||||||
| 7 | distance | 3:57 | |||||||
| 8 | パラレルワープ | 4:27 | |||||||
| 9 | Last Squall | 4:43 | |||||||
| 10 | TRAVEL | 4:42 | |||||||
| 11 | PRIMALove | 4:16 | |||||||
| 12 | Time Tunnel | 0:49 | |||||||
| 13 | シニカルサスペンス | 4:13 | |||||||
| 14 | Fairy Party | 3:34 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Fairy Party Music Video | ||||||||
| 2 | ヒトリゴト Music Video | ||||||||
| 3 | SHIORI Music Video | ||||||||
| 4 | PRIMALove Music Video | ||||||||
| 5 | CheerS Music Video | ||||||||
| Parfaitone | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2022年4月6日 | |
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤)、完全限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Introduction de Parfaitone | 0:11 | |||||||
| 2 | Twinkle Twinkle | 3:47 | |||||||
| 3 | ケアレス | 4:15 | |||||||
| 4 | アリシア | 3:50 | |||||||
| 5 | シグナル | 3:44 | |||||||
| 6 | missing you | 3:55 | |||||||
| 7 | Fight!! | 3:35 | |||||||
| 8 | 新世界ビーナス | 3:46 | |||||||
| 9 | Entr'acte I | 0:23 | |||||||
| 10 | 瞳の中のローレライ | 3:19 | |||||||
| 11 | Entr'acte II | 0:12 | |||||||
| 12 | Mermaid | 4:10 | |||||||
| 13 | Entr'acte III | 0:16 | |||||||
| 14 | Summer Delay | 4:14 | |||||||
| 15 | Entr'acte IV | 0:17 | |||||||
| 16 | オルゴール (ClariS ver.) | 4:45 | |||||||
| 17 | アイデンティティ | 4:51 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 通常盤 DISC 1 Bonus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 完全生產限定盤 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | コネクト -reformare- Music Video | ||||||||
| 2 | ルミナス -reformare- Music Video | ||||||||
| 3 | カラフル -reformare- Music Video | ||||||||
| 初回生産限定盤 DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | ClariS Non Stop Mix mixed by DJ 和 | ||||||||
| Iris | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2024年5月22日 | |
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤)、完全限定盤、通常盤 DISC 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | ALIVE | 3:39 | |||||||
| 2 | Love is Mystery | 3:38 | |||||||
| 3 | コイセカイ | 4:47 | |||||||
| 4 | Wonder Night | 3:38 | |||||||
| 5 | Freaky Candy | 3:54 | |||||||
| 6 | Masquerade | 4:00 | |||||||
| 7 | ふぉりら | 3:47 | |||||||
| 8 | アサガオ | 3:38 | |||||||
| 9 | スノーライト | 4:22 | |||||||
| 10 | トワイライト | 3:43 | |||||||
| 11 | 未來航路 | 4:02 | |||||||
| 12 | 一期一會 | 4:39 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回生產限定盤(期間生產限定盤) DISC 02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | |||||||
| 1 | ALIVE Music Video | ||||||||
| 2 | Masquerade Music Video | ||||||||
| 3 | コイセカイ Music Video | ||||||||
| 4 | ふぉりら Music Video | ||||||||
| 5 | スノーライト Lyric Video | ||||||||
| SPRING TRACKS -春のうた- | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年3月2日 | |
| SPRING TRACKS -春のうた- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | ひらひら ひらら | 原創曲 | 5:12 | ||||||
| 2 | さよならメモリーズ | 翻唱supercell的さよならメモリーズ | 6:07 | ||||||
| 3 | sakura | 翻唱NIRGILIS的sakura | 4:36 | ||||||
| 4 | 明日、春が來たら | 翻唱松たか子的明日、春が來たら | 4:44 | ||||||
| 5 | 赤いスイートピー | 翻唱松田聖子的赤いスイートピー | 3:41 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| SUMMER TRACKS -夏のうた- | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2019年8月14日 | |
| SUMMER TRACKS -夏のうた- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | secret base ~君がくれたもの~ | 原曲出自ZONE,2001年發售的第三張單專,著名催淚曲 | 4:59 | ||||||
| 2 | Diamonds | 原曲出自プリンセスプリンセス,1989年Oricon年度榜單第一名 | 5:05 | ||||||
| 3 | タッチ | 原曲出自巖崎良美,1985年發售的第二十張單專,第27回 日本レコード大賞金獎作品 | 3:07 | ||||||
| 4 | 戀のバカンス | 原曲出自ザ・ピーナッツ,1963年發售的第9首單曲 | 2:40 | ||||||
| 5 | Summer Delay | 原創曲 | 4:17 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| WINTER TRACKS ー冬のうたー | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2022年12月7日 | |
| WINTER TRACKS ー冬のうたー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | スノーライト | 原創曲 | 4:23 | ||||||
| 2 | WHITE BREATH | 原曲出自T.M.Revolution,1997年發售的第6張單專,ClariS首次翻唱男性歌手歌曲 | 4:07 | ||||||
| 3 | ORION | 原曲出自中島美嘉,2008年發售的第27張單專,是戲劇「流星の絆」演唱的插入曲 | 4:50 | ||||||
| 4 | White Love | 原曲出自SPEED,1997年發售的第5張單專 | 5:37 | ||||||
| 5 | サイレント·イヴ | 原曲出自辛島美登裡,1990年翻唱的經典聖誕夜歌曲Silent Eve | 4:31 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| AUTUMN TRACKS -秋のうた- | ||
| 發行 | SACRA MUSIC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2024年10月16日 | |
| AUTUMN TRACKS -秋のうた- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 秋のグラディエント | 原創曲 | 4:00 | ||||||
| 2 | 風は秋色 | 原曲:松田聖子 | 4:09 | ||||||
| 3 | 木枯しに抱かれて | 原曲:小泉今日子 | 3:47 | ||||||
| 4 | 思秋期 | 原曲:巖崎宏美 | 4:27 | ||||||
| 5 | 月のしずく | 原曲:RUI | 4:47 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| irony | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2010年10月20日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| Connect | ||
| 原名 | コネクト | |
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2011年2月2日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| ClariS單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| irony | Connect | nexus |
| nexus | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2011年09月14日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| ナイショの話 | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2012年2月1日 | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | ナイショの話 | 4:18 | |||||||
| 2 | I'm in love | 4:23 | |||||||
| 3 | 本當は | 4:19 | |||||||
| 4 | ナイショの話 -instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:15 | |||||||
| 5 | ナイショの話 -TV MIX-(期間限定版) | 1:30 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Wake Up | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2012年8月15日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| Luminous | ||
| 原名 | ルミナス | |
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2012年10月10日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | ルミナス | 4:11 | |||||||
| 2 | Friends | 3:51 | |||||||
| 3 | blossom | 4:08 | |||||||
| 4 | ルミナス -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:11 | |||||||
| 5 | ルミナス -movie MIX-(期間限定版) | 1:46 | |||||||
| 6 | コネクト -Orchestra ver.- (short EDIT)(期間限定版) | 1:37 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| reunion | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年4月17日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | reunion | 4:53 | |||||||
| 2 | Tik Tak | 4:13 | |||||||
| 3 | ミントガム | 4:26 | |||||||
| 4 | reunion -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:50 | |||||||
| 5 | reunion -movie MIX-(期間限定版) | 1:30 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Colorful | ||
| 原名 | カラフル | |
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年10月30日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | カラフル | 4:33 | |||||||
| 2 | Surely | 4:21 | |||||||
| 3 | Pieces | 4:18 | |||||||
| 4 | カラフル -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:30 | |||||||
| 5 | カラフル -movie MIX-(期間限定版) | 1:30 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| CLICK | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年1月29日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | CLICK | 4:32 | |||||||
| 2 | シルシ | 3:53 | |||||||
| 3 | next to you | 4:50 | |||||||
| 4 | CLICK -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:30 | |||||||
| 5 | CLICK -TV MIX-(期間限定版) | 1:30 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| STEP | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年4月16日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | STEP | 4:16 | |||||||
| 2 | ドリームワールド | 4:03 | |||||||
| 3 | 櫻咲く | 4:42 | |||||||
| 4 | STEP -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:15 | |||||||
| 5 | STEP -TV MIX-(期間限定版) | 1:31 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Clear Sky | ||
![]() | ||
| 發行 | LisAni! | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年11月08日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | Clear Sky | 4:20 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| border | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2015年01月07日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | border | 4:25 | |||||||
| 2 | Reflect | 4:31 | |||||||
| 3 | カイト | 4:31 | |||||||
| 4 | border -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:25 | |||||||
| 5 | border -TV MIX-(期間限定版) | 1:31 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| アネモネ | ||
| 原名 | アネモネ | |
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2015年07月29日 | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | アネモネ | 4:31 | |||||||
| 2 | YUMENOKI | 4:08 | |||||||
| 3 | pastel | 4:13 | |||||||
| 4 | アネモネ -Instrumental-(通常版、初回限定版) | 4:31 | |||||||
| 5 | アネモネ -TV MIX-(期間限定版) | 1:32 | |||||||
總時長: |
