本頁面記錄遊戲SHINOBI SLASH收錄的所有曲目。
截至2025/09/12,遊戲目前共收錄164首歌曲(69首初始解鎖曲,60首任務解鎖曲,35首付費曲包曲),其中一部分歌曲來自同社團前作「コトノネドライブ」的移植。
| 追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | |||||
| 2021/11/05 | Zangetsu | r0y | 145 | 2 | 7 | 12 | 遊戲標題頁面的BGM,WAVEAT聯動提供曲 |
| 2021/11/05 | conflict | siromaru+cranky | 160 | 4 | 10 | 14 | BOF2011個人戰冠軍,其他信息見曲目頁面 |
| 2021/11/05 | Midnight o'clock | mossari feat.TEA | 135 | 2 | 7 | 11 | BOFU2016個人戰第5名,也收錄於Muse Dash |
| 2021/11/05 | relationship (r0y Remix) | r0y | 138 | 1 | 6 | 11 | |
| 2021/11/05 | さくらスコール | Crawk | 174 | 4 | 8 | 12 | 也收錄於コトノネドライブ |
| 2021/11/05 | SAMURAI | johnnyhibiki | 144 | 1 | 5 | 10 | |
| 2021/11/05 | 踴リ咲ク華 | TOOTH | 137-161 | 3 | 6 | 12 | 也收錄於コトノネドライブ |
| 2021/11/05 | 思草 | Trimally | 155 | 2 | 5 | 10 | 也收錄於コトノネドライブ和ちくたくコンチェルト |
| 2021/11/05 | 手裡剣はテレカクシ | melton | 165 | 3 | 8 | 13 | |
| 2021/11/05 | 枝垂桜 | r0y | 160 | 2 | 8 | 13 | 也收錄於コトノネドライブ |
| 2021/11/05 | 花魁亂舞 | Capchii | 147 | 3 | 9 | 14 | 也收錄於コトノネドライブ |
| 2021/11/05 | 天翠蓮 | WABI | 202 | 4 | 9 | 14 | 也收錄於ChainBeeT |
| 2021/12/09 | SHINOBI STREAK | M-UE | 212 | 3 | 9 | 14 | WAVEAT聯動提供曲 |
| 2021/12/09 | ククノチ | Kosuke Okamoto | 210 | 4 | 9 | 13 | 也收錄於ChainBeeT |
| 2022/01/02 | Materia | r0y | 149 | 2 | 8 | 12 | WAVEAT聯動提供曲,也收錄於SEVEN's CODE |
| 2022/01/02 | Le Reve | mossari | 175 | 2 | 8 | 13 | |
| 2022/02/18 | Tiny Fate | Capchii | 202 | 3 | 8 | 14 | |
| 2022/02/18 | Deepblue Heteromorpha | にーえぬ | 110 | 2 | 7 | 12 | |
| 2022/11/10 | 仮想河川と薫風花火 | にーえぬ & WABI | 186 | 2 | 7 | 12 | |
| 2022/11/10 | 忍戟 | A.SAKA | 170 | 2 | 7 | 12 | |
| 2022/11/10 | Faith of Eastward | Reku Mochizuki | 175 | 4 | 9 | 13 | 也收錄於KALPA、Sparebeat和TAKUMI³ |
| 2022/11/10 | 枯れた蓮華草 | r0y | 190 | 4 | 9 | 14 | |
| 2022/11/10 | Sakura Warrior 2022 | TKG | 163 | 3 | 8 | 13 | |
| 2022/12/22 | コレニテ、ドロン | Kosuke Okamoto | 96-192 | 3 | 8 | 13 | |
| 2022/12/22 | 風雅 | A.SAKA | 180 | 3 | 9 | 13 | |
| 2022/12/22 | キラキラクリスマスッポコニャーゴ | 全日本スッポコニャーゴ親衛隊[1] | 115-134 | 2 | 6 | 12 | |
| 2023/02/22 | 神淨討魔 逆火 | PYKAMIA | 174 | 3 | 8 | 13 | 也收錄於ChainBeeT |
| 2023/02/22 | 水天燕武 | WABI | 194 | 4 | 9 | 14 | |
| 2023/02/22 | 災厄の妖狐 -Awakening- | Kosuke Okamoto | 165 | 7 | 11 | 15 | |
| 2023/03/24 | Fantasia Sonata Destiny | PYKAMIA | 180 | 4 | 8 | 14 | 也收錄於Berry Melody、Muse Dash與Orzmic |
| 2023/03/24 | 踴ロ踴ロ | Night Yard | 128 | 1 | 5 | 11 | |
| 2023/05/23 | ハイカラ乙女囃子 | WABI | 158 | 3 | 7 | 13 | 也收錄於Hexa Hysteria |
| 2023/05/26 | Get Ready!! | iF | 142 | 3 | 7 | 11 | WAVEAT聯動收錄曲,也收錄於Phigros、TAKUMI³ |
| 2023/05/26 | 桜樹街道 | kozato snow | 135 | 3 | 7 | 11 | WAVEAT聯動收錄曲,也收錄於Phigros |
| 2023/05/26 | volcanic | DETRO a.k.a. ルゼ | 191 | 6 | 10 | 14 | WAVEAT聯動收錄曲,初出於PMS活動Toy Musical 2,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/06/30 | Cipher : /2&//<|0 | Tetrajectory feat.Ctymax | 179 | 4 | 8 | 13 | G2R2018參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/06/30 | Rubbish Sorting | Ctymax vs. NceS | 128 | 3 | 7 | 12 | BOFXV參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/08/04 | 鏡花水月 | Kosuke Okamoto | 155 | 4 | 9 | 13 | |
| 2023/08/11 | ringing | ルゼ | 185 | 5 | 9 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/08/11 | VS RENDA | ルゼ | 185 | 4 | 10 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/09/15 | Akatsuki | r0y | 150 | 2 | 8 | 13 | |
| 2023/09/15 | 出藍 | Crawk | 136 | 3 | 7 | 12 | |
| 2023/09/15 | Inazuma FUSE | Capchii | 160 | 4 | 11 | 14 | |
| 2023/09/15 | Colors | Capchii | 174 | 3 | 7 | 11 | |
| 2023/10/27 | Savage Friends | TKG | 160 | 2 | 7 | 13 | |
| 2023/10/27 | 彩葉街道 | Night Yard | 200 | 5 | 10 | 14 | 也收錄於ChainBeeT |
| 2023/11/24 | Icaros | Polcka | 192 | 6 | 9 | 14 | G2R2018參賽曲 |
| 2023/11/24 | 祈雨の菖蒲 | Nego_tiator | 186 | 4 | 8 | 13 | BOF:ET個人戰第22名,也收錄於Paradigm: Reboot和Deemo II |
| 2023/11/24 | A W A K E | K-forest | 175 | 5 | 9 | 13 | 也收錄於TAKUMI³和Liminality |
| 2023/11/24 | Ops:Limone -FINAL EX- | Reku Mochizuki | 210 | 6 | 10 | 14 | BOF:ET個人戰第4名,也收錄於TAKUMI³、Liminality、Muse Dash、OverEcho和vivid/stasis |
| 2024/01/12 | Winter↑cube↓ | Ctymax feat. NceS | 104 | 3 | 7 | 11 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/01/12 | Sushi Tornado | Halv | 200 | 7 | 10 | 13 | 也收錄於Dynamix |
| 2024/02/16 | 雷霆華烈 | 原木シィタケ | 175 | 4 | 9 | 14 | 也收錄於Liminality |
| 2024/07/12 | 竜騰虎闘 | dan*tan vs Kumamin | 180 | 6 | 12 | 14 | |
| 2024/07/12 | Rotter Da! | XAN999 | 250 | 6 | 10 | 14 | |
| 2024/08/17 | 斬る!!! | Alice. | 162 | 3 | 8 | 13 | |
| 2024/08/17 | Trinity Nova | Hungry H. | 170 | 4 | 8 | 14 | |
| 2024/08/17 | 宵祭、月光に照らされて | りょくちゃ | 184 | 5 | 9 | 13 | |
| 2024/09/27 | Acid Rain | Qlarabelle & Yuta Imai | 160 | 6 | 10 | 13 | |
| 2024/11/22 | いざ、參ります | U-ske feat. 棗いつき | 188 | 6 | 11 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/12/24 | Kirakira Noel Story!! | Reku Mochizuki | 180 | 5 | 11 | 13 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/12/31 | Kawarabans of Universe | WABI | 163 | 5 | 9 | 14 | |
| 2024/12/31 | Assassin | TKG | 163 | 4 | 10 | 14 | 也收錄於Dynamix |
| 2024/12/31 | 紅燈 | Night Yard | 180 | 6 | 9 | 13 | |
| 2024/12/31 | 海神奇譚 | 天束 feat. はらもりよしな | 205 | 6 | 10 | 14 | |
| 2024/12/31 | 武甕雷 | Nekoribo | 210 | 7 | 12 | 15 | |
| 2025/03/20 | ニニ | テヅカ | 174 | 4 | 10 | 14 | G2R2018參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/05/23 | 腳光 | 暖擔 vs. 葉瀬 vs. 缽鳥 vs. 望月 | 210 | 5 | 13 | 14 | 也收錄於ChainBeeT |
| 2025/05/23 | Amatz-mikaboshi | WABI x Yuhgao | 221 | 4 | 11 | 14 | |
免費章節,於2022/04/15追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| 五月雨 | r0y | 190 | 3 | 6 | 9 | 「黑曜城」第一關解鎖歌曲 |
| Bloom Blade | Crawk | 128 | 3 | 7 | 11 | 「黑曜城」第二關解鎖歌曲,Dynamix、WAVEAT聯動提供曲 |
| KATSUGEKI NINJA!! | TOOTH | 158 | 2 | 8 | 13 | 「黑曜城」第三關解鎖歌曲 |
| Luna Rossa | r0y | 174 | 5 | 10 | 15 | 「黑曜城」第四關解鎖歌曲,Arcaea、Dynamix聯動提供曲 |
| Unearthly Triage | にーえぬ | 130 | 2 | 6 | 11 | 「黑曜城」第五關解鎖歌曲 |
| See no Beep | Capchii | 174 | 3 | 8 | 13 | 「黑曜城」第六關解鎖歌曲 |
| 月影砕花 | WABI | 200 | 5 | 10 | 14 | 「黑曜城」第七關解鎖歌曲 |
| 斑雪 | r0y | 220 | 5 | 10 | 15 | 「黑曜城」第八關解鎖歌曲 |
付費章節,於2022/07/15追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| Chocolate Murder | siromaru | 160 | 3 | 7 | 13 | |
| AldilA | r0y | 173 | 6 | 10 | 14 | |
| Bugrimreaper (Game Edit.) | Halv | 160 | 3 | 7 | 12 | |
| Black Lady | M-UE | 163 | 2 | 7 | 12 | |
| 天牢雪獄 | r0y vs. siromaru | 178 | 6 | 11 | 15 | WAVEAT聯動提供曲 |
付費章節,於2022/09/08追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| イチキシマヒメ | WABI | 202 | 3 | 7 | 12 | 也收錄於ChainBeeT和Dance Rail |
| 落暉 ~rakki~ | HOUJIROU | 155 | 2 | 6 | 11 | BOFXVII個人戰第98名 |
| 神樂 ≪Kagura≫ | Halv | 180 | 4 | 8 | 14 | 也收錄於Lanota |
| 竹 | 立秋 | 5-315 | 5 | 10 | 14 | BOFXVI個人戰第4名,其他信息見曲目頁面 |
| 黃泉ノ廻リ道 | WABI | 195 | 6 | 11 | 15 | 也收錄於ChainBeeT |
付費章節,於2022/11/10追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| Cosmic Alone | Capchii | 174 | 3 | 7 | 13 | WAVEAT聯動提供曲 |
| Yorixiro (2022 Update) | Reku Mochizuki | 185 | 3 | 7 | 12 | 原版為PABAT!2020第8名,也收錄於ChainBeeT和Paradigm: Reboot |
| Engetsu | mossari | 174 | 3 | 8 | 11 | |
| もぺもぺ | LeaF | 100 | 5 | 8 | 14 | BOFU2017個人戰第3名,其他信息見曲目頁面 |
| 幽世桔梗 | Capchii feat. まるもこ | 182 | 6 | 11 | 15 | WAVEAT、Phigros聯動提供曲 |
付費章節,於2023/03/24追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| Rush-More | litmus* | 160 | 2 | 8 | 13 | BOFXV個人戰亞軍,也收錄於maimai、Muse Dash與TAKUMI³ |
| GOODTEK | EBIMAYO | 190 | 3 | 8 | 13 | BOFU2015個人戰第8名,更多信息詳見曲目頁面 |
| Variant Cross | M-UE | 210 | 3 | 9 | 14 | 也收錄於Muse Dash |
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 6 | 10 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 明鏡烈火 | M-UE vs. Reku Mochizuki | 200 | 6 | 12 | 15 | Paradigm: Reboot、Phigros聯動提供曲 |
付費章節,與WAVEAT的聯動章節,於2023/05/26追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| Operation:ESCAPE | RouteSeven | 152 | 4 | 7 | 12 | |
| ニジイロノソラ | ゆんゆん | 130 | 3 | 6 | 12 | |
| Fly 2 Light | Halv | 175 | 5 | 9 | 13 | |
| PAINFUL PINEAPPLE!! | E0ri4 | 180 | 5 | 10 | 14 | |
| Daybreak | ルゼ | 80-320 | 6 | 11 | 15 | |
免費章節,於2023/09/15追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| 十六夜紅葉 | まっしー | 175 | 2 | 7 | 11 | |
| Cercis | Crawk | 192 | 2 | 8 | 12 | |
| KUNOICHI 匁 | ルゼ | 170 | 4 | 9 | 13 | |
| アメノミカゲ | Kosuke Okamoto | 200 | 4 | 8 | 14 | |
| 千紫萬紅 | r0y vs. WABI | 203 | 6 | 11 | 15 | Phigros聯動提供曲 |
免費章節,於2023/11/24追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| From Nought | K-forest vs Reku Mochizuki | 185 | 6 | 12 | 15 | 與TAKUMI³和Liminality的三方聯動原創曲 |
付費章節,於2024/04/26追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||||||
| 花鳥暁日 | utzbo VS Reku Mochizuki | 145 | 5 | 8 | 13 | BOF:NT參賽曲。
| ||||
| Reimei | 影虎。 | 185 | 5 | 9 | 14 | G2R2018參賽曲,也收錄於Berry Melody、OverEcho和Phigros。
| ||||
| 遊糸烈旋 | r0y | 164 | 6 | 10 | 14 |
| ||||
| Absolute end. | 打打だいず | 200-300 | 7 | 12 | 15 |
| ||||
| シノビ・スピリッツ | 世阿彌 a.k.a Tatsh | 6 | 12 | 15 | ||||||
免費章節,與Phigros的聯動章節,於2024/06/28追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| Igallta | Se-U-Ra | 230 | 6 | 11 | 15 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Rrhar'il | Team Grimoire | 190 | 7 | 13 | 15 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| Distorted Fate | Sakuzyo | 150 | 7 | 13 | 15 | 更多信息詳見曲目頁面 |
付費章節,於2024/09/27追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| UROBOROX | BlackYooh vs. siromaru | 180 | 5 | 11 | 14 | |
| GOODRAGE | EBIMAYO | 222 | 5 | 12 | 15 | BOFU2017個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 |
| SLASH | Yuta Imai | 195 | 7 | 13 | 15 | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
免費章節,於2024/12/31追加。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| forgery | ルゼ feat. 宙創レン | 170 | 3 | 9 | 13 | |
| PARABLE RUSH | ルゼ | 185 | 7 | 11 | 14 | |
| Ulysses | horoscope | 160 | 5 | 8 | 12 | |
| IKUSA PARAÐOX | ルゼ | 190 | 8 | 12 | 15 | |
免費章節,於2024/12/31追加。隱藏章節,完成「協奏連擊」章節後顯示。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||
| キユビック | LisicA | 165 | 4 | 10 | 13 | BOFXVII參賽曲,也收錄於TAKUMI³ |
| イナリッチ | LisicA | 165 | 6 | 11 | 14 | BOFXVII個人戰第29名 |
| タマモッチ | LisicA | 165 | 7 | 10 | 14 | BOFXVI個人戰第22名,也收錄於TAKUMI³和WAVEAT ReLIGHT |
| クウルッコ | LisicA | 165 | 8 | 13 | 15 | |
免費章節,於2024/12/31追加。隱藏章節,完成「狂騷狐劇」章節後顯示。
| 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | ||||||||
| Reverse Solidus | The Creator | 160 | 3 | 9 | 14 |
| ||||
| 憑黃泉 | ルゼ vs LisicA | 195 | 9 | 14 | 15 |
| ||||
| 追加日期 | 曲名 | 曲師 | BPM | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易戦 | 実戦 | 激戦 | |||||
神使の絵巻 | |||||||
| 2023/09/15 | 巫 | WABI | 185 | 5 | 10 | 13 | 太鼓之達人2021公募落選曲,也收錄於ChainBeeT與Gadvia |
| 2023/09/15 | 紅戀桜 | WABI | 60-202 | 7 | 10 | 14 | 也收錄於Liminality、TAKUMI³與コトノネドライブ |
| 2023/09/15 | 水燦神楽 | WABI | 189 | 7 | 11 | 15 | 也收錄於Calice、ChainBeeT、コトノネドライブ與音札 |
siromaru打打だいず絵巻 | |||||||
| 2023/09/15 | Bring it back now | siromaru | 175 | 5 | 8 | 13 | 也收錄於Crossbeats REV. |
| 2023/09/15 | 星屑物語 | 打打だいず | 185 | 4 | 8 | 14 | 也收錄於Lanota和Paradigm: Reboot |
| 2023/09/15 | HeracleS | 打打だいず vs. siromaru | 185 | 5 | 11 | 15 | 也收錄於Dynamix |
打鍵遊戱絵巻 | |||||||
| 2023/11/24 | 燃ゆる白狐、匍う大蛇 | えくしい | 170 | 3 | 8 | 14 | |
| 2023/11/24 | VEZZELiX | Reku Mochizuki | 190 | 5 | 10 | 14 | BOFXVI參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/11/24 | 運命論 | ルゼ feat. えみゅう。 | 170 | 6 | 12 | 15 | BOF2013個人戰第26名,也收錄於ChainBeeT、Dance Rail和Liminality |
超感覚奇譚絵巻Arcaea的聯動曲包。 | |||||||
| 2024/01/25 | 狂言綺語 | 影虎。 & ikaruga_nex | 155 | 5 | 9 | 13 | Arcaea聯動收錄曲 |
破天荒解絵巻 | |||||||
| 2024/08/02 | 白狼天翔 | 荒谷サトル | 148 | 4 | 9 | 13 | |
| 2024/08/02 | BUCHiAGE Fireworks | Dragon_Klub | 192 | 5 | 8 | 13 | |
| 2024/08/02 | 畫竜天晴 | Halv | 165 | 4 | 9 | 14 | Dynamix聯動提供曲 |
| 2024/08/02 | 戦國♡大回転壽司 | 天海ちはま feat.羽鳥玲 | 190 | 6 | 9 | 13 | |
| 2024/08/02 | 青青流天 | Ninja Never DieS! | 200-230 | 6 | 11 | 15 | |
妖舞踏絵巻 | |||||||
| 2024/09/06 | SLASH/BEAT | yuri. | 150 | 3 | 9 | 13 | |
| 2024/09/06 | Intoxicated Dance | 影虎。 | 110 | 2 | 8 | 12 | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
| 2024/09/06 | 流麗凜舞 | K-forest | 180 | 6 | 9 | 14 | Dynamix聯動提供曲 |
| 2024/09/06 | 鵺 | 仇 | 174 | 3 | 9 | 14 | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
| 2024/09/06 | 萬鬼×夜行 | TAKIO | 234 | 6 | 12 | 15 | |
躍動音錯絵巻Dynamix的聯動曲包。 | |||||||
| 2025/03/20 | Rocket Lanterns | Farhan | 187 | 3 | 8 | 12 | Dynamix聯動收錄曲,也收錄於Rotaeno與Paradigm: Reboot |
| 2025/03/20 | おもひでファンタジア | 梅こふ茶漬け | 202 | 4 | 9 | 13 | Dynamix聯動收錄曲 |
| 2025/03/20 | 炯眼の絶対零度 | polysha | 175 | 5 | 11 | 14 | Dynamix聯動收錄曲,也收錄於Paradigm: Reboot |
| 2025/03/20 | MEGA POP | Urtica_Ferox_ | 170 | 6 | 12 | 14 | Dynamix聯動收錄曲,也收錄於ChainBeeT |
| 2025/03/20 | 終の舞姫 | Se-U-Ra | 202 | 6 | 12 | 15 | Dynamix聯動收錄曲,也收錄於Berry Melody、Sixtar Gate和Lanota |
運命奏輪ノ絵巻Paradigm: Reboot的聯動曲包。 | |||||||
| 2025/07/18 | Restricted Access | Knighthood | 185 | 4 | 11 | 14 | Paradigm: Reboot聯動收錄曲,也收錄於Cytus II、Dynamix、Rizline |
| 2025/07/18 | Kakuriyo | polysha | 170 | 5 | 11 | 14 | Paradigm: Reboot聯動收錄曲,也收錄於Rotaeno |
| 2025/07/18 | Final Farewell | TAG | 160 | 3 | 8 | 13 | Paradigm: Reboot聯動收錄曲,也收錄於Cytus II |
| 2025/07/18 | Stormy Rage | 打打だいず vs. siromaru | 165 | 7 | 13 | 15 | Paradigm: Reboot聯動收錄曲 |
| 2025/07/18 | Wheel of 4 Tune | Castanea (kuro+seatrus+D-D-Dice+Halv) | 200 | 6 | 13 | 15 | Liminality、Paradigm: Reboot、TAKUMI³聯動共同收錄曲 |
硬悅至極絵巻HARDCORE TANO*C的聯動曲包。 | |||||||
| 2025/09/12 | BATTLE NO.1 | TANO*C Sound Team | 200 | 8 | 10 | 14 | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/09/12 | Ever Free | Massive New Krew | 150 | 5 | 9 | 12 | 也收錄於Groove Coaster、Lanota和WACCA |
| 2025/09/12 | Ashigaru | USAO | 150 | 6 | 8 | 14 | 也收錄於Chrono Circle |
| 2025/09/12 | †DOOF†SENC† | Kobaryo | 200 | 8 | 10 | 15 | 也收錄於WACCA |
| 2025/09/12 | 國士無雙 | Laur | 340 | 8 | 13 | 15 | |
| 追加日期 | 曲名 | 難度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/01 | Faith of Eastward | 蒼 | 譜面備註:簡単ッッッ!!簡単ッッッ!!! 譜面全部由滑鍵與斬擊鍵組成,導致譜面幾乎全部為藍色(且音符可獲得的判定也只有藍色),因而標記為「蒼」 |
| 2024/04/01 | さくらスコール | 狂 | 譜面備註:正體現したね。 原譜加強後的超難譜面 |
| 2024/04/01 | volcanic | 爆 | 譜面備註:わしは”火”を焼き盡くす”マグマ”じゃ 原譜加強後的超難譜面 |
| 2025/04/01 | 五月雨 | 全 | 譜面備註:タピオカウメェス[4] 原譜面中所有單鍵均變成了全押,因而標記為「全」 |
| 2025/04/01 | Icaros | 鍵 | 譜面備註:Show me your KENBAN POWER 原譜面的4K加強版,極其考驗玩家的鍵盤力 |
| 2025/04/01 | 斬る!!! | 演 | 譜面備註:2~4キー:左手 フリック:右手 本體持ち推奨 譜面不含左側滑鍵,但包含大量的右側滑鍵;譜師標記為「三味線なフリークス」(三味線Freaks,捏他自音遊GuitarFreaks),本意是讓玩家用左手負責單擊,右手負責掃鍵,模擬三味線的演奏方式,因而標記為「演」 |
| 2025/04/01 | Rotter Da! | 壁 | 譜面備註:赤壁の戦い 譜面含有大量的斬擊音符,導致讀譜困難;這些音符疊在屏幕中央時,看上曲像大量的紅色牆壁向玩家衝來,因而標記為「壁」,與譜師名「孔明」和譜面備註「赤壁之戰」相照應 |
| 2025/04/01 | 3.16 | 鬼 | 譜面備註:この曲、シノスラにありましたっけ?禁忌オブ禁忌なので、笑って許してください。 2025愚人節初登場曲目,擁有像「鬼」一樣的超難譜面 |
| ||||||||||||||||||