萌娘百科艦隊Collection板塊仍在建設中,歡迎您參與編輯條目!為了您更好地參與到編輯中來,請閱讀Help:艦隊Collection專題編輯指南。
萌娘百科艦娘編輯組正在建設中,歡迎有愛的你加入:討論群 468804768 編輯群 538916753(入群請註明萌百ID並務必嚴格遵守群公告)。
歡迎關注我們的微博:@萌娘百科艦娘編輯組
雷達(電探)是角川遊戲所開發的卡牌類網頁遊戲《艦隊Collection》(艦隊これくしょん -艦これ-)及其衍生作品中的武器裝備。
本條目用表格索引至各種類型的雷達(電探),按圖鑑編號排序。
比較表:(此列表為對水上電探)
編號 | 名稱 | 規格 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028 | 22號對水上電探 | 小型 | - | - | - | - | - | +5 | +3 | - | - | - | 可 | 可 |
029 | 33號對水上電探 | 小型 | - | - | - | - | - | +7 | +5 | - | - | - | 可 | 不可 |
031 | 32號對水上電探 | 大型 | - | - | - | - | - | +10 | +8 | - | - | - | 可 | 可 |
088 | 22號對水上電探改四 | 小型 | - | - | - | - | +2 | +5 | +8 | - | - | - | 不可 | 可 |
141 | 32號對水上電探改 | 大型 | - | - | - | - | - | +11 | +9 | - | - | - | 不可 | 可 |
比較表:(此列表為對空電探)
編號 | 名稱 | 規格 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 13號對空電探 | 小型 | - | - | - | +2 | - | +1 | +1 | - | - | - | 可 | 可 |
030 | 21號對空電探 | 大型 | - | - | - | +4 | - | +4 | +2 | - | - | - | 可 | 可 |
032 | 42號對空電探 | 大型 | - | - | - | +6 | - | +5 | +4 | - | - | - | 可 | 不可 |
089 | 21號對空電探改 | 大型 | - | - | - | +5 | - | +6 | +3 | +1 | - | - | 不可 | 可 |
106 | 13號對空電探改 | 小型 | - | - | - | +4 | - | +4 | +2 | +1 | - | - | 不可 | 可 |
124 | FuMO25 雷達 | 大型 | +3 | - | - | +7 | - | +9 | +10 | - | - | - | 不可 | 不可 |
142 | 15m二重測距儀+21號電探改二 | 大型[1] | +1 | - | - | +8 | - | +7 | +9 | +1 | +1 | - | 不可 | 不可 |
278 | SK雷達 | 大型 | - | - | - | +8 | - | +10 | +1 | +2 | - | - | 不可 | 不可 |
279 | SK+SG雷達 | 大型 | +1 | - | - | +9 | - | +12 | +4 | +4 | - | - | 不可 | 不可 |
307 | GFCS Mk.37 | 小型 | +2 | - | - | +7 | - | +6 | +9 | +2 | +1 | 中 | 不可 | 不可 |
315 | SG雷達(初期型) | 小型 | +1 | - | - | +3 | +3 | +8 | +8 | +6 | - | 中 | 不可 | 不可 |
410 | 21號對空電探改二 | 大型 | - | - | - | +7 | - | +7 | +4 | +4 | - | - | 不可 | 可 |
411 | 42號對空電探改二 | 大型 | - | - | - | +7 | - | +6 | +8 | -1 | - | - | 不可 | 不可 |
2019年冬活中實裝了「雷達戰鬥點」這一新機制,活動中要求裝備一定數量的水面雷達來迴避。通過活動當中的測試,SK雷達,SK+SG雷達,FuMo25雷達,15m二重測距儀+21號電探改二,GFCS Mk.37這五種雷達也能發揮迴避的作用,故而姑且認為這四種雷達為「水面對空兩用雷達」
比較表:(此列表為潛水艦搭載電探)
編號 | 名稱 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 潛水艦搭載電探&防水式望遠鏡 | +1 | - | - | +1 | - | +4 | +2 | +8 | - | - | 不可 | 可 |
211 | 潛水艦搭載電探&逆探(E27) | +1 | - | - | +1 | - | +5 | +3 | +11 | - | - | 不可 | 不可 |