本條目收錄企劃《D4DJ》中組合Photon Maiden的翻唱歌曲。
GETCHA!

GETCHA! | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
演唱 | ![]() 出雲咲姬(CV:紡木吏佐) 新島衣舞紀(CV:前島亞美→七木奏音) 花捲乙和(CV:巖田陽葵) 福島乃愛(CV:佐藤日向) | |
作詞 | KIRA 木のひこ | |
作曲 | Giga KIRA | |
編曲 | yuzen (Hifumi,inc.) | |
原唱 | 初音ミク GUMI | |
BPM | 132 | |
收錄信息 | ||
收錄專輯 | D4DJ Groovy Mix COVER TRACKS vol.7 | |
![]() |
《GETCHA!》由Photon Maiden演唱。原曲是一首VOCALOID殿堂曲。原唱為初音未來和GUMI。
重新錄製包含了新島衣舞紀(CV:七木奏音)演唱版本的「GETCHA! (Cover ver. 2023)」於2023年12月31日配信。
歌詞
譜面
D4DJ Groovy Mix | ||||||
ID | 424 | 時長 | 2:07 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲商店購買 | |||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 6 | 10+ | 12 | |||
187 | 285 | 457 | 669 | |||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | |||
已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
This game

This game | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
譯名 | 這場遊戲 | |
別名 | ||
演唱 | ![]() 出雲咲姬(CV:紡木吏佐) 新島衣舞紀(CV:前島亞美→七木奏音) 花捲乙和(CV:巖田陽葵) 福島乃愛(CV:佐藤日向) | |
作詞 | 深青結希 | |
作曲 | 若林充 | |
編曲 | 伊月衛(Hifumi,inc.) | |
原唱 | 鈴木このみ | |
BPM | 162 | |
收錄信息 | ||
收錄專輯 | D4DJ Groovy Mix COVER TRACKS vol.8 | |
![]() |
《This game》由Photon Maiden演唱。原曲是《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》的OP。原唱為鈴木木乃美。
因成員新島衣舞紀更換CV,曲目在手遊中(2022-08-26發布)收錄的是前島亞美演唱的版本,專輯vol.8中(2023-07-12發售)收錄的是七木奏音演唱的版本。
歌詞
譜面
D4DJ Groovy Mix | ||||||
ID | 523 | 時長 | 2:13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲商店購買 | |||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
5 | 10 | 12+ | 14+ | |||
253 | 362 | 554 | 953 | |||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | |||
已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
pop enemy

pop enemy | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
演唱 | ![]() 出雲咲姬(CV:紡木吏佐) 花捲乙和(CV:巖田陽葵) 福島乃愛(CV:佐藤日向) | |
作詞 | Shinpei Nasuno | |
作曲 | Shinpei Nasuno | |
編曲 | yuzen(Hifumi,inc.) | |
原唱 | 日高零奈(CV:蔀佑佳) 東雲和音(CV:天音美穗) 茅野雙葉(CV:堀越瀨奈) | |
BPM | 135 | |
![]() |
《pop enemy》由Photon Maiden演唱。原曲是音樂企劃電音部的歌曲。原唱為日高零奈(CV:蔀佑佳)、東雲和音(CV:天音美穗)、茅野雙葉(CV:堀越瀨奈)。
該曲目發布時,由於新島衣舞紀CV前島亞美體調不良,未參與該曲目。
歌詞
譜面
D4DJ Groovy Mix | ||||||
ID | 568 | 時長 | 2:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲商店購買 | |||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
3 | 7 | 10+ | 13 | |||
160 | 288 | 453 | 689 | |||
發布情況 | 日服 | 國際服 | 繁中服 | |||
已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT難度
|