“ | ” | |
——電王·駕馭表頭介紹音 |
![]() 電王除開頂點全形態登場 (右數第三個為Zeronos) | |
基本資料 | |
騎士名稱 | 假面騎士電王 |
---|---|
其他名稱 | 平成毒瘤 |
日文名稱 | 仮面ライダー |
英文名稱 | Masked Rider Den-O |
變身道具 | 電王腰帶 騎士通行證 |
變身者 | 詳情見左側變身者一覽 |
皮套演員 | 詳情見左側變身者一覽 |
聲優 | 詳情見左側變身者一覽 |
所屬組織 | Den-Liner |
假面騎士電王是特攝劇《假面騎士電王》中登場的主角騎士,主要變身者是野上良太郎。
名稱由來:「電車之王」的縮略。
其他異魔神附身變調版 |
---|
TV時期 |
---|
|
劇場版時期 |
---|
|
後續作品劇場版登場相關 |
---|
變身者 | 形態 | 皮套演員 | 配音 | 初登場作品 |
---|---|---|---|---|
野上良太郎 | 月台形態 | 高巖成二 & 未知[1] | 佐藤健 溝口琢矢少年時期 |
本作TV版第1話 |
班列形態 | 高巖成二 永瀨尚希[2] 金田進一[3] |
佐藤健 | 本作TV版第36話 | |
M太郎/桃塔羅斯 | 聖劍形態 | 高巖成二 岡田和也[4] |
關俊彥 & 佐藤健[5] | 本作TV版第1話 |
頂點形態/超頂點形態 | 高巖成二 | 關俊彥 遊佐浩二 寺杣昌紀 鈴村健一 三木真一郎(超頂點) |
本作TV版第28話 | |
U太郎/浦塔羅斯 | 聖竿形態 | 高巖成二 & 永德[6] | 遊佐浩二 | 本作TV版第6話 |
K太郎/金塔羅斯 | 聖斧形態 | 高巖成二 & 岡元次郎[6] | 寺杣昌紀 | 本作TV版第10話 |
R太郎/龍塔羅斯 | 聖槍形態 | 高巖成二 & 小倉敏博[6] | 鈴村健一 | 本作TV版第14話 |
W太郎/齊格 | 聖翼形態 | 永瀨尚希 | 三木真一郎 | 本作TV版第24話 |
小太郎 | 迷你電王 | 佐野彌生 | 關俊彥 | 《劇場版 假面騎士電王 老子,誕生!》 |
野原新之助 | 新王 | - | 矢島晶子 | 《假面騎士電王+新王》 |
野原美伢 | 聖劍形態 | 楢橋美紀 | ||
門矢士 | 高巖成二 | 關俊彥 | 《假面騎士Decade》第14話 | |
小野寺雄介 | 高巖成二 & 渡邊淳 | 《假面騎士Decade》第14、15話 | ||
光夏海 | 聖竿形態 | 永德 | 遊佐浩二 | 《假面騎士Decade》第14話 |
聖斧形態 | 岡元次郎 | 寺杣昌紀 | ||
聖槍形態 | 小倉敏博 | 鈴村健一 | ||
安娜 | Pretty電王 | 坂梨由芽 | 關俊彥 | 《假面騎士電王 Pretty電王登場!》 |
(代補充)
ソードフォーム 聖劍形態 Sword From | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
本作TV版第1話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 190.0cm | |||
體重 | 87.0kg | |||
拳擊力 | 5.0t | |||
踢擊力 | 7.0t | |||
單次跳躍力 | 35.0m | |||
行動速度 | 100m / 5.2s | |||
簡介 使用「
驅動器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o tao.mp3,,Kamenrider den-o tao.mp3,Sword Form.mp3
必殺技
|
ロッドフォーム 聖竿形態 Rod Form | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第6話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 187.0cm | |
體重 | 102.0kg | |
拳擊力 | 4.5t | |
踢擊力 | 9.0t | |
單次跳躍力 | 20.0m | |
行動速度 | 100m / 9.0s | |
簡介 使用「
驅動器信息 武器信息 音效 必殺技
|
アックスフォーム 聖斧形態 Ax From | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第10話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 185.0cm | |
體重 | 93.0kg | |
拳擊力 | 8.0t | |
踢擊力 | 5.0t | |
單次跳躍力 | 30.0m | |
行動速度 | 100m / 7.0s | |
簡介 使用「
驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 |
ガンフォーム 聖槍形態 Gun Form | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第14話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 197.0cm | |
體重 | 98.0kg | |
拳擊力 | 6.0t | |
踢擊力 | 10.0t | |
單次跳躍力 | 42.0m | |
行動速度 | 100m / 4.0s | |
簡介 使用「
驅動器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o long.mp3,Kamenrider den-o long.mp3,Gun From.mp3
必殺技 |
ウイングフォーム 聖翼形態 Wing From | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第24話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.0cm | |
體重 | 93.0kg | |
拳擊力 | 4.0t | |
踢擊力 | 8.0t | |
單次跳躍力 | 50.0m | |
行動速度 | 100m / 3.8s | |
簡介 在被齊格附身的情況下,使用「
驅動器信息 武器信息
音效 必殺技 |
クライマックスフォーム 頂點形態 Climax Form | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第28話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 190.0cm | |
體重 | 87.0kg | |
拳擊力 | 5.0t | |
踢擊力 | 7.0t | |
單次跳躍力 | 35.0m | |
行動速度 | 100m / 5.2s | |
簡介 使用「
驅動器信息 武器信息 音效 [[File:Kamenrider den-o liner1.mp3,Kamenrider den-o liner2.mp3,Kamenrider den-o liner3.mp3,Kamenrider den-o liner4.mp3,Kamenrider den-o liner tpjl.mp3,Kamenrider den-o liner Climax daiji.mp3,Kamenrider den-o liner Climax daiji.mp3,Kamenrider den-o liner Climax From.mp3|1px]]
必殺技
|
ライナーフォーム 班列形態 Liner Form | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
本作TV版第36話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 195.0cm | |||
體重 | 94.0kg | |||
拳擊力 | 6.0t | |||
踢擊力 | 7.0t | |||
單次跳躍力 | 45.0m | |||
行動速度 | 100m / 3.5s | |||
簡介 將「
驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
|
超頂點形態 Super Climax Form[9] | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《劇場版 超·假面騎士電王 Decade 新世代 鬼之島的戰艦》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 190.0cm | |
體重 | 125.0kg | |
拳擊力 | 8.0t | |
踢擊力 | 10.0t | |
單次跳躍力 | 50.0m | |
行動速度 | 100m / 3.8s | |
簡介 使用「
驅動器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o liner Climax daiji.mp3,Kamenrider den-o liner Climax From.mp3
必殺技
|
ミニ電王 迷你電王 Mini Den-O | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《劇場版 假面騎士電王 老子,誕生!》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 115.0cm | |
體重 | 45.0kg | |
拳擊力 | 2.5t | |
踢擊力 | 3.5t | |
單次跳躍力 | 17.5m | |
行動速度 | 100m / 7.5s | |
簡介 被桃塔羅斯附身的小太郎(幼年良太郎)使用「
驅動器信息 武器信息 音效 File:Kamenrider den-o tao.mp3,,Kamenrider den-o tao.mp3,Sword Form.mp3
必殺技
請在此放置必殺技信息。 |
プリティ電王 漂亮電王 Pretty Den-O | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士電王:華麗的電王,出現吧!》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 115.0cm | |
體重 | 'kg | |
拳擊力 | 't | |
踢擊力 | 't | |
單次跳躍力 | 'm | |
行動速度 | 100m / 's | |
簡介 被桃塔羅斯附身的安娜使用「
驅動器信息
請在此放置驅動器信息。 武器信息
音效 File:Kamenrider den-o tao.mp3,,Kamenrider den-o tao.mp3,Sword Form.mp3
必殺技
請在此放置必殺技信息。 |
|
|
|
|