使用「
名稱來源:英文中表示「青銅」的「Bronze」一詞的變體加上假面騎士Drive的「Drive」。
戰士形態
ブロンズドライブ 青銅馳騎 Bronze Drive | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Outsiders》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 199cm | |
體重 | 116kg | |
拳擊力 | 't | |
踢擊力 | 't | |
單次跳躍力 | 'm | |
行動速度 | 100m / 's | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
|
|
注釋與外部連結
0 人评价
0 人推荐
评论0
\/a>","copyright":"
使用「
名稱來源:英文中表示「青銅」的「Bronze」一詞的變體加上假面騎士Drive的「Drive」。
ブロンズドライブ 青銅馳騎 Bronze Drive | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Outsiders》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 199cm | |
體重 | 116kg | |
拳擊力 | 't | |
踢擊力 | 't | |
單次跳躍力 | 'm | |
行動速度 | 100m / 's | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
|
|
使用「
名稱來源:英文中表示「青銅」的「Bronze」一詞的變體加上假面騎士Drive的「Drive」。
ブロンズドライブ 青銅馳騎 Bronze Drive | ||
---|---|---|
初登場作品 | ||
《假面騎士Outsiders》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 199cm | |
體重 | 116kg | |
拳擊力 | 't | |
踢擊力 | 't | |
單次跳躍力 | 'm | |
行動速度 | 100m / 's | |
簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
|
|
|