假面騎士劍(騎士)
“ | ” |
假面騎士♠Blade (OwO) 是特攝劇《假面騎士劍》中登場的主角騎士,系BOARD(人類基盤史研究所)開發的第二個假面騎士,變身者為劍崎一真。
使用「
名稱來源:小阿卡納牌中的聖劍(Blade),同時撲克牌中的花色♠黑桃(Spade)來自於西班牙語中的劍(Espada)。
變身者
註:加粗變身者為官方承認的主要變身者。
變身者 | 皮套演員 | 配音 | 初登場作品 |
---|---|---|---|
TV等影視作品登場角色 | |||
劍崎一真 | 高巖成二 | 椿隆之 | 初登場於本作TV版第1話 |
劍立一真(註)主變身者·劍崎一真於《DCD》的平行世界體 | 永德 | 鈴木擴樹 | 《假面騎士Decade》第8話 |
檀黎鬥 (擬態為劍崎一真) |
岡田和也 | 椿隆之 | 《假面戰隊五騎士》 |
騎士形態
ブレイド 劍 Blade | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第1話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 201.0cm | |
體重 | 101.0kg | |
拳擊力 | 280AP[1] = 2.8t | |
踢擊力 | 480AP[1] = 4.8t | |
單次跳躍力 | 33.0m | |
行動速度 | 100m / 5.7s | |
合併 簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
強化形態
ジャックフォーム 侍衛形態 Jack Form | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第26話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 201.0cm | |
體重 | 111.0kg | |
拳擊力 | 350AP[1] = 3.5t | |
踢擊力 | 550AP[1] = 5.5t | |
單次跳躍力 | 133.0m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
合併 簡介 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
|
最終形態
キングフォーム 君王形態 King Form | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
先行登場於《劇場版 假面騎士劍 失蹤的王牌》 本作TV版第34話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 201.0cm | |||
體重 | 131.0kg | |||
拳擊力 | 450AP[1] = 4.5t | |||
踢擊力 | 700AP[1] = 7.0t | |||
單次跳躍力 | 25.0m | |||
行動速度 | 100m / 6.0s | |||
合併 簡介 在基礎形態的基礎上,「♠Q
附加數據:抵擋200t衝擊 初始能力值9600AP 驅動器信息
武器信息 音效 必殺技
|
覺醒卡牌圖鑑
- 主條目:覺醒卡牌#黑桃
|
|
|
|
注釋
外部連結
0 人评价
0 人推荐
评论0