![]() | |
基本資料 | |
騎士名稱 | 假面騎士Dread |
---|---|
其他名稱 | 假面騎士恐懼(直譯) 假面騎士多雷德(音譯) 暗黑的破壞者 |
日文名稱 | 仮面ライダードレッド |
英文名稱 | Kamen Rider Dread |
變身道具 | Dread驅動器、複製凱米卡 |
變身者 | 詳見左側的變身者一覽介紹 |
皮套演員 | 繩田雄哉 |
聲優 | 詳見左側的變身者一覽介紹 |
相關人士或騎士 | |
創造者:阿特洛波斯 |
假面騎士Dread是特攝劇《假面騎士Gotchard》中登場的反派騎士。
名稱由來:英文中意為「恐懼」的Dread。
騎士相關
變身者一覽
變身者 | 皮套演員 | 聲優 | 初登場話數 |
---|---|---|---|
鶴原錆丸 | 繩田雄哉 | 富園力也 | 本作TV版第12話 |
拉刻西斯 | 坂卷有紗 | 本作TV版第14話 | |
克羅託 | 宮原華音 | ||
Minato | 熊木陸鬥 | 本作TV版第17話 | |
阿特洛波斯 | 沖田弦乃 | 本作TV版第26話 | |
格里昂 | 鐮苅健太 | 本作TV版第27話 | |
格里昂信徒[1] (格里昂附身) |
未知 | 假面騎士Gotchard 最終舞台劇 彩虹的畢業旅行 |
異畫卡牌一覽
騎士形態
基礎形態
ぜろしき 零式 Type Zero | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | ||||
本作TV版第12話 | |||||
其他登場作品 | |||||
無 | |||||
SPEC | |||||
身高 | 210.9cm | ||||
體重 | 124.4kg | ||||
拳擊力 | 14.2t | ||||
踢擊力 | 18.4t | ||||
單次跳躍力 | 15.7m | ||||
行動速度 | 100m / 6.1s | ||||
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 將「
|
強化形態
いちしき 一式 Type One | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第24話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 212.9cm | |
體重 | 141.1kg | |
拳擊力 | 26.1t | |
踢擊力 | 42.1t | |
單次跳躍力 | 30.2m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 將「
|
にしき 二式 Type Two | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第27話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 211.8cm | |
體重 | 149.4kg | |
拳擊力 | 35.0t | |
踢擊力 | 35.9t | |
單次跳躍力 | 18.2m | |
行動速度 | 100m / 5.8s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 將「
|
さんしき 三式 Type Three | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |||
本作TV版第27話 | ||||
其他登場作品 | ||||
無 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 212.9cm | |||
體重 | 166.1kg | |||
拳擊力 | 47.1t | |||
踢擊力 | 59.6t | |||
單次跳躍力 | 32.7m | |||
行動速度 | 100m / 4.3s | |||
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 將「
|
特殊形態
しゅうしき 終式 Type End | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Gotchard 最終舞台劇 彩虹的畢業旅行》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
體重 | 'kg | |
拳擊力 | 't | |
踢擊力 | 't | |
單次跳躍力 | 'm | |
行動速度 | 100m / 's | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 將「
請在此放置武器信息。
|
恐懼騎兵( )
ぜろしき 零式 Type Zero | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第43話 | ||
其他登場作品 | ||
《假面騎士Gotchard 未來黎明》 | ||
SPEC | ||
身高 | 210.9cm | |
體重 | 124.4kg | |
拳擊力 | 14.2t | |
踢擊力 | 18.4t | |
單次跳躍力 | 15.7m | |
行動速度 | 100m / 6.1s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 由格里昂將人工智慧「Issac」變換為「
請在此放置武器信息。
|
いちしき 一式 Type One | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Gotchard 未來黎明》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 212.9cm | |
體重 | 141.1kg | |
拳擊力 | 26.1t | |
踢擊力 | 42.1t | |
單次跳躍力 | 30.2m | |
行動速度 | 100m / 4.6s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 由人工智慧將「
|
にしき 二式 Type Two | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Gotchard 未來黎明》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 211.8cm | |
體重 | 149.4kg | |
拳擊力 | 35.0t | |
踢擊力 | 35.9t | |
單次跳躍力 | 18.2m | |
行動速度 | 100m / 5.8s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 由人工智慧將「
|
さんしき 三式 Type Three | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Gotchard 未來黎明》 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 212.9cm | |
體重 | 166.1kg | |
拳擊力 | 47.1t | |
踢擊力 | 59.6t | |
單次跳躍力 | 32.7m | |
行動速度 | 100m / 4.3s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 由人工智慧將「
|
ぐんしき 軍式 Type Army | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
《假面騎士Gotchard 未來黎明》 | ||
其他登場作品 | ||
於TV版第44話先行登場 於TV版第50話再次登場 | ||
SPEC | ||
身高 | 不特定cm | |
體重 | 不特定kg | |
拳擊力 | 5.8t | |
踢擊力 | 8.6t | |
單次跳躍力 | 9.2m | |
行動速度 | 100m / 9.9s | |
合併 簡介 驅動器信息 武器信息 音效 必殺技 使用「
|
聯動相關
Battle Spirits
|
|
注釋與外部連結
假面騎士Dread( )相關資料(日文)
0 人评价
0 人推荐
评论0