頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
本條目主要介紹由蠻啾網絡、勇仕網絡聯合研發的行動裝置遊戲《碧藍航線》及其衍生作品中的潛艇用92式潛射魚雷及其衍生型號潛艇魚雷裝備。
其原型為舊日本帝國海軍使用的53.3cm (21") Type 92 Mod 1 and Mod 2潛艇魚雷。
| 潛艇用92式潛射魚雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 60×2→150×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 21.28→15.96s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作戰檔案【微層混合:B3/D3】 海域救援 破交作戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛艇用92式潛射魚雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 54×2→102×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 22.28→19.29s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海潛航新手裝備補給箱 海域救援 破交作戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛艇用92式潛射魚雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 48×2→69×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 23.28→21.88s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海潛航新手裝備補給箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}
| 潛艇用92式潛射魚雷改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 60×2→150×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 23.01→16.89s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
通常
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝備研發 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 型號 | 53.3 cm (21") Type 92 (1932) Mod 1 and Mod 2 |
| 設計時間 | 1932年 |
| 服役時間 | 1934年 |
| 總重 | 1720千克 |
| 總長 | 7.15米 |
| 炸藥量 | 300千克 |
| 範圍/速度 | 7000米/28~30節 |
| 動力 | 鉛酸電池 |
【潛艇用92式潛射魚雷改T0】可由
潛艇用92式潛射魚雷T3改造獲得