頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
潛艇用G7e聲導魚雷是由蠻啾網絡、勇仕網絡聯合研發的行動裝置遊戲《碧藍航線》及其衍生作品中的潛艇魚雷裝備。
其原型為舊納粹德國海軍使用的53.3cm (21") G7e T2 and T3潛艇魚雷。
| 潛艇用G7e聲導魚雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 64×2→160×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 18.29→13.30s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
聲導
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海域救援 破交作戰 裝備研發 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛艇用G7e聲導魚雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 58×2→144×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 19.29→14.63s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
聲導
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作戰檔案【微層混合:B3】 海域救援 破交作戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛艇用G7e聲導魚雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛艇魚雷 雷擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 52×2→98×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 20.28→17.69s/輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷擊 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈藥▾
聲導
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛母 潛艇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海潛航新手裝備補給箱 海域救援 破交作戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 型號 | 53.3 cm (21") G7e T2 and T3 |
| 設計時間 | 1936年 |
| 服役時間 | 1936年 |
| 總重 | 1603千克 |
| 總長 | 7.186米 |
| 炸藥量 | 280千克 |
| 範圍/速度 | 戰爭前期:5000米/30節 戰爭後期:7500米/30節 |
| 動力 | 鉛酸蓄電池 |
【潛艇用G7e聲導魚雷T3】可由
潛艇用G7a魚雷T3改造獲得