頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
本條目主要介紹由蠻啾網絡、勇仕網絡聯合研發的行動裝置遊戲《碧藍航線》及其衍生作品中的127mm連裝高射砲及其衍生型號防空砲裝備。
| 127mm連裝高射砲 | |||||||||||||||||||
防空砲 近程 | |||||||||||||||||||
| 傷害 | 46→116 | ||||||||||||||||||
| 標準射速 | 1.90→1.52s/輪 | ||||||||||||||||||
| 防空 | 25 | ||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
驅逐 輕巡 重巡 超巡 戰巡 戰列 輕航 航戰 重砲 維修 運輸
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱、主線4-4、主線12-4、作戰檔案【箱庭療法:B3】、作戰檔案【蒼紅的迴響:B2/C1/D2】、作戰檔案【紅染的參訪者:B1/D1】、裝備研發、軍部研究室 | |||||||||||||||||||
| 127mm連裝高射砲 | |||||||||||||||||||
防空砲 近程 | |||||||||||||||||||
| 傷害 | 39→77 | ||||||||||||||||||
| 標準射速 | 2.00→1.76s/輪 | ||||||||||||||||||
| 防空 | 12 | ||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
驅逐 輕巡 重巡 超巡 戰巡 戰列 輕航 航戰 重砲 維修 運輸
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱 | |||||||||||||||||||
| 127mm連裝高射砲 | |||||||||||||||||||
防空砲 近程 | |||||||||||||||||||
| 傷害 | 32→47 | ||||||||||||||||||
| 標準射速 | 2.09→1.97s/輪 | ||||||||||||||||||
| 防空 | 5 | ||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
驅逐 輕巡 重巡 超巡 戰巡 戰列 輕航 航戰 重砲 維修 運輸
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱 | |||||||||||||||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}
| 127mm連裝高角砲改 | |||||||||||||||||||
防空砲 近程 | |||||||||||||||||||
| 傷害 | 54→124 | ||||||||||||||||||
| 標準射速 | 1.88→1.50s/輪 | ||||||||||||||||||
| 防空 | 45 | ||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
驅逐 輕巡 重巡 超巡 戰巡 戰列 輕航 航戰 重砲 維修 運輸
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 裝備研發 | |||||||||||||||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}
| 127mm連裝高角砲改(定時引信) | |||||||||||||||||||||||
防空砲 遠程 | |||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 81→190 | ||||||||||||||||||||||
| 標準射速 | 2.01→1.60s/輪 | ||||||||||||||||||||||
| 防空 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||||||
戰巡 戰列 航戰
| |||||||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||||||
| 裝備研發 | |||||||||||||||||||||||
| 項目 | 數據 | 原型圖 |
|---|---|---|
| 型號 | 12.7 cm/40 (5") Type 88 12.7 cm/40 (5") Type 89 |
|
| 射速 | 每分鐘12發 | |
| 彈種 | 通常彈、照明彈、三式燒霰彈、對潛彈 | |
| 初速 | 每秒700米 | |
| 最大射程 | 148000米 |