Graduation Album 「大感謝」 | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | FlyingDog | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年8月18日 | |
商品編號 | VTCL-60546/7 | |
專輯類型 | 合集 | |
銷量排行 | ||
專輯周榜第33位(Oricon) | ||
Rhodanthe* 專輯列表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
FIRST*MODE (2015年) |
大感謝 (2021年) |
無 |
Graduation Album 「大感謝」(畢業合集「大感謝」)是Rhodanthe*組合的第二張專輯,發售於2021年8月18日。
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | きんいろローダンセ | yuiko | kz(livetune) | kz(livetune) | 4:20 | ||||
2. | Harmony | ミズノゲンキ | 山下洋介 | 上杉洋史 | 4:42 | ||||
3. | シロツメクサの約束 -Garland Ver.- | 藤林聖子 | 中塚武 | 上杉洋史 | 4:09 | ||||
4. | Happy★Pretty★Clover -Garland Ver.- | yuiko | Meis Clauson | 上杉洋史 | 4:19 | ||||
5. | さつきいろハルジオン -Garland Ver.- | RUCCA | 岡本武士 | 山口俊樹 | 3:28 | ||||
6. | Jumping!! -Garland Ver.- | yuiko | Meis Clauson | 上杉洋史 | 4:05 | ||||
7. | Starring!! -Garland Ver.- | yuiko | 木村有希 | 上杉洋史 | 3:26 | ||||
8. | にじいろアンダンテ -Garland Ver.- | RUCCA | 古池孝浩 | 荒幡亮平 | 4:56 | ||||
9. | Shining Star -Garland Ver.- | 中塚武 | 中塚武 | 上杉洋史 | 4:03 | ||||
10. | さくらいろチェリッシュ -Garland Ver.- | RUCCA | 安斎高春 | 上杉洋史 | 3:03 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | Your Voice -Garland Ver.- | 中塚武 | 中塚武 | 上杉洋史 | 4:11 | ||||
2. | 夢色パレード -Garland Ver.- | yuiko | Meis Clauson | 上杉洋史 | 4:05 | ||||
3. | ほしいろサザンクロス -Garland Ver.- | RUCCA | 中塚武 | 上杉洋史 | 3:54 | ||||
4. | きらめきいろサマーレインボー -Garland Ver.- | yuiko | 石原理酉 | 上杉洋史 | 4:17 | ||||
5. | せいしゅんいろミモザ -Garland Ver.- | RUCCA | 流歌 | 酒井ミキオ | 4:29 | ||||
6. | My Best Friends -Garland Ver.- | 中塚武 | 中塚武 | 上杉洋史 | 4:02 | ||||
7. | ぎんいろスノウドロップ -Garland Ver.- | RUCCA | Ken-G | 鴇沢直 | 4:11 | ||||
8. | Cheers | yuiko | 白戸佑輔 | 白戸佑輔 | 5:04 | ||||
9. | Thank You for Your Smile | 中塚武 | 中塚武 | 上杉洋史 | 3:56 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
|