There will be love there -愛のある場所- | |
![]() | |
演唱 | the brilliant green |
填詞 | 川瀨智子 |
作曲 | 奧田俊作 |
編曲 | the brilliant green、笹路正德 |
時長 | 4:03 |
發行 | Sony Records DefSTAR Records Aniplex |
收錄專輯 | |
《There will be love there -愛のある場所-》 《MD2000 ~ReLIFE Ending Songs~》 |
《There will be love there -愛のある場所-》是動畫《ReLIFE》的ED9,由the brilliant green樂隊演唱,用於第9話。
歌曲由主唱川瀨智子作詞、貝斯手奧田俊作作曲,收錄於同名單曲。
先於1998年5月13日,由Sony Records發行,用作日劇《Love Again》的主題曲。
後於2000年10月1日,由日本索尼音樂娛樂的另一個子品牌DefSTAR Records再次發行。
2016年被動畫《ReLIFE》用作第9話的片尾曲,收入片尾曲合集專輯《MD2000 ~ReLIFE Ending Songs~》,由Aniplex發行。[1]
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
There will be love there -愛のある場所- | ||
![]() | ||
發行 | DefSTAR RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 1998年5月13日 2000年10月1日(再發行) | |
商品編號 | SRDL-4517(通常盤) DFCL-1440(再發行) | |
專輯類型 | 單曲 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | There will be love there -愛のある場所- | 4:03 | |||||||
2. | You & I | 4:20 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
MD2000 ~ReLIFE Ending Songs~ | ||
![]() | ||
出品 | Aniplex | |
發行 | Sony Music Marketing Inc. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2016年9月21日 | |
商品編號 | SVWC-70195 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
1. | イージュー★ライダー | 奧田民生 | 奧田民生 | 奧田民生 | 奧田民生 | 3:56 | |||
2. | HOT LIMIT | 井上秋緒 | 淺倉大介 | 淺倉大介 | T.M.Revolution | 3:41 | |||
3. | タイミング~Timing~ | 森浩美 BLACK BISCUITS | 中西圭三 小西貴雄 | 小西貴雄 | BLACK BISCUITS | 4:04 | |||
4. | HONEY | hyde | hyde | L'Arc~en~Ciel Hajime Okano | L'Arc~en~Ciel | 3:47 | |||
5. | これが私の生きる道 | 奧田民生 | 奧田民生 | 奧田民生 | PUFFY | 3:25 | |||
6. | Sunny Day Sunday | 赤羽奈津代 | 鈴木秋則 | SENTIMENTAL:BUS ホッピー神山 | SENTIMENTAL:BUS | 2:32 | |||
7. | サウダージ | 新藤晴一 | ak.homma | ak.homma | 色情塗鴉 | 4:20 | |||
8. | 雪の華 | Satomi | 松本良喜 | 松本良喜 | 中島美嘉 | 5:41 | |||
9. | There will be love there -愛のある場所- | 川瀨智子 | 奧田俊作 | the brilliant green 笹路正德 | the brilliant green | 4:03 | |||
10. | 明日への扉 | ai | ai | nao 小澤純 | I WiSH | 4:53 | |||
11. | PIECES OF A DREAM | 麻生哲朗 | 藤本和則 | 藤本和則 | CHEMISTRY | 4:59 | |||
12. | 夏祭り | 破矢ジンタ | 破矢ジンタ 坂井紀雄 | 破矢ジンタ 坂井紀雄 | Whiteberry | 3:42 | |||
總時長: |
- | ||||||||
|