Jacklin612>F1

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
貢獻者:

大萌字.svg
閱讀本用戶子頁面的任何人都可以參與編輯
Commons-emblem-issue.svg
聲明:
該用戶不對任何可能在本頁面出現的彈窗廣告、貼片廣告以及背景廣告等廣告之內容背書。
該用戶拒絕對 MoeSkin 下方除CC協議外的額外版權聲明提供支持,在瀏覽本頁面時請使用 Vector 而非 MoeSkin
Commons-emblem-issue.svg
萌娘百科審核系統影響,本頁面顯示的內容可能不是最新。
請耐心等待最新版本過審或通過界面的顯示預覽功能查看最新版本,不要急於重複編輯。
F1 logo.png
樂高、暴雨、時差
陳皮亞三連勝顯大將風範 法拉利長距離上演馬戲團

如需懸掛上方的條幅,可使用代碼{{User:Jacklin612/F1_Top}}


2022 · 2023 · 2024 · 2025

F1觀賽吹水群:177538731(入群請備註萌百用戶名)


原賽車梗條目內容請參見User:Jacklin612/賽車梗


距離China2026年世界一級方程式中國大獎賽正賽還有???天。


距離法拉利上一次取得F1車手世界冠軍已過去17年零7個月零2日(6424天)
距離法拉利上一次取得F1製造商世界冠軍已過去16年零6個月零8日(6033天)


車隊積分榜
車隊 積分 賽車 動力單元
United Kingdom邁凱倫F1車隊 246 MCL39 Mercedes-AMG NOR 115pts PIA 131pts
United Kingdom梅賽德斯-AMG 馬石油F1車隊 141 F1 W16 Mercedes-AMG RUS 93pts ANT 48pts
United Kingdom甲骨文紅牛車隊 105 RB21 Honda RBPT VER 99pts TSU 6pts LAW 0pts
Italy法拉利車隊惠普 94 SF-25 Ferrari LEC 53pts HAM 41pts
United Kingdom艾特萊森威廉士車隊 37 FW47 Mercedes-AMG ALB 30pts SAI 7pts
United_States速匯金哈斯F1車隊 20 VF-25 Ferrari OCO 14pts BEA 6pts
United Kingdom阿斯頓馬丁沙特阿美F1車隊 14 AMR25 Mercedes-AMG ALO 0pts STR 14pts
ItalyVisa Cash App Racing Bulls F1 Team 8 VCARB 02 Honda RBPT HAD 5pts LAW 0pts TSU 3pts
FranceBWT Alpine F1 Team 7 A525 Renault E-Tech GAS 7pts COL 0pts DOO 0pts
SwitzerlandStake F1 Team KICK Sauber 6 C45 Ferrari HUL 6pts BOR 0pts

車手積分榜
車手 積分 縮寫 車號 車隊 備註
AustraliaOscar Piastri 131 PIA 81 邁凱倫
United KingdomLando Norris 115 NOR 4 邁凱倫
NetherlandsMax Verstappen 99 VER 1 紅牛
United KingdomGeorge Russell 93 RUS 63 梅賽德斯-AMG
MonacoCharles Leclerc 53 LEC 16 法拉利
ItalyAndrea Kimi Antonelli 48 ANT 12 梅賽德斯-AMG
United KingdomLewis Hamilton 41 HAM 44 法拉利
ThailandAlexander Albon 30 ALB 23 威廉士
FranceEsteban Ocon 14 OCO 31 哈斯
CanadaLance Stroll 14 STR 18 阿斯頓-馬丁
JapanYuki Tsunoda 9 TSU 22 小紅牛 / 紅牛 自日本站起與LAW互換
FrancePierre Gasly 7 GAS 10 Alpine
SpainCarlos Sainz 7 SAI 55 威廉士
GermanyNico Hulkenberg 6 HUL 27 索伯
United KingdomOliver Bearman 6 BEA 87 哈斯
FranceIsack Hadjar 5 HAD 6 小紅牛
SpainFernando Alonso 0 ALO 14 阿斯頓-馬丁
New_ZealandLiam Lawson 0 LAW 30 紅牛 / 小紅牛 自日本站起與TSU互換
AustraliaJack Doohan 0 DOO 7 Alpine 自伊莫拉站起被COL取代
BrazilGabriel Bortoleto 0 BOR 5 索伯
ArgentinaFranco Colapinto 0 COL 45 Alpine 自伊莫拉站起取代DOO

大獎賽時間表(UTC+8)
大獎賽 Day 1 Day 2 Day 3
FP1 FP2/SPQ(註)
衝刺賽週末限定
FP3/SP(註)
衝刺賽週末限定
Q R
Australia 澳大利亞大獎賽 3月14日 09:30-10:30 3月14日 13:00-14:00 3月15日 09:30-10:30 3月15日 13:00-14:00 3月16日 12:00
China 中國大獎賽 3月21日 11:30-12:30 3月21日 15:30-16:14 3月22日 11:00 3月22日 15:00-16:00 3月23日 15:00
Japan 日本大獎賽 4月4日 10:30-11:30 4月4日 14:00-15:30 4月5日 10:30-11:30 4月5日 14:00-15:00 4月6日 13:00
Bahrain 巴林大獎賽 4月11日 19:30-20:30 4月11日 23:00-00:00 4月12日 20:30-21:30 4月12日 00:00-01:00 4月13日 23:00
Saudi 沙特大獎賽 4月18日 21:30-22:30 4月19日 01:00-02:00 4月19日 21:30-22:30 4月20日 01:00-02:00 4月21日 01:00
United_States 邁阿密大獎賽 5月3日 00:30-01:30 5月3日 04:30-05:14 5月4日 00:00 5月4日 04:00-05:00 5月5日 04:00
Italy 艾米莉亞-羅馬涅大獎賽 5月16日 19:30-20:30 5月16日 23:00-00:00 5月17日 18:30-19:30 5月17日 22:00-23:00 5月18日 21:00
Monaco 摩納哥大獎賽 5月23日 19:30-20:30 5月23日 23:00-00:00 5月24日 18:30-19:30 5月24日 22:00-23:00 5月25日 21:00
Spain 西班牙大獎賽 5月30日 19:30-20:30 5月30日 23:00-00:00 5月31日 18:30-19:30 5月31日 22:00-23:00 6月1日 21:00
Canada 加拿大大獎賽 6月14日 01:30-02:30 6月14日 05:00-06:00 6月15日 00:30-01:30 6月15日 04:00-05:00 6月16日 02:00
Austria 奧地利大獎賽 6月27日 19:30-20:30 6月27日 23:00-00:00 6月28日 18:30-19:30 6月28日 22:00-23:00 6月29日 21:00
United Kingdom 英國大獎賽 7月4日 19:30-20:30 7月4日 23:00-00:00 7月5日 18:30-19:30 7月5日 22:00-23:00 7月6日 22:00
Belgium 比利時大獎賽 7月25日 18:30-19:30 7月25日 22:30-23:14 7月26日 18:00 7月26日 22:00-23:00 7月27日 21:00
Hungary 匈牙利大獎賽 8月1日 19:30-20:30 8月1日 23:00-00:00 8月2日 18:30-19:30 8月2日 22:00-23:00 8月3日 21:00
Netherlands 荷蘭大獎賽 8月29日 18:30-19:30 8月29日 22:00-23:00 8月30日 17:30-18:30 8月30日 21:00-22:00 8月31日 21:00
Italy 義大利大獎賽 9月5日 19:30-20:30 9月5日 23:00-00:00 9月6日 18:30-19:30 9月6日 22:00-23:00 9月7日 21:00
Azerbaijan 亞塞拜然大獎賽 9月19日 16:30-17:30 9月19日 20:00-21:00 9月20日 16:30-17:30 9月20日 20:00-21:00 9月21日 19:00
Singapore 新加坡大獎賽 10月3日 17:30-18:30 10月3日 21:00-22:00 10月4日 17:30-18:30 10月4日 21:00-22:00 10月5日 20:00
United_States 美國大獎賽 10月18日 01:30-02:30 10月18日 05:30-06:14 10月19日 01:00 10月19日 05:00-06:00 10月20日 03:00
Mexico 墨西哥大獎賽 10月25日 02:30-03:30 10月25日 06:00-07:00 10月26日 01:30-02:30 10月26日 05:00-06:00 10月27日 04:00
Brazil 聖保羅大獎賽 11月1日 22:30-23:30 11月2日 02:30-03:14 11月2日 22:00 11月3日 02:00-03:00 11月4日 01:00
United_States 拉斯維加斯大獎賽 11月22日 08:30-09:30 11月22日 12:00-13:00 11月23日 08:30-09:30 11月23日 12:00-13:00 11月24日 12:00
Qatar 卡達大獎賽 11月28日 21:30-22:30 11月29日 01:30-02:14 11月29日 22:00 11月30日 02:00-03:00 12月1日 00:00
the_United_Arab_Emirates 阿布達比大獎賽 12月5日 17:30-18:30 12月5日 21:00-22:00 12月6日 18:30-19:30 12月6日 22:00-23:00 12月7日 21:00

表註:

  1. 背景標註為黃色的大獎賽為含衝刺賽的大獎賽,採用"FP1-SPQ-SP-Q-R"的衝刺賽週末賽程順序。

外部連結

此頁面最後編輯於 2025年5月7日 (週三) 20:57。
搜尋萌娘百科 (按"/"快速搜尋)
有新的未讀公告