頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
該條目為遊戲主線第4章(所羅門的噩夢上)的地圖關卡信息、掉落角色、道具。
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-1 午夜驚魂 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 由於重櫻不斷的騷擾導致我方補給物資無法運往薩沃島,司令部派我軍執行護航任務,保證航路安全。 | |||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.25 | 滿進度次數 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:160 週迴推薦制空值:128 | |||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通關獎勵 | 強化+6 | |||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/15)/擊破所有敵艦 | |||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共6戰) 道中等級:Lv35/Lv35/Lv35 道中戰經驗:323/356/388 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-1 午夜驚魂 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 由於重櫻不斷的騷擾導致我方補給物資無法運往薩沃島,司令部派我軍執行護航任務,保證航路安全。 | |||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.30 | 滿進度次數 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:250 週迴推薦制空值:200 | |||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【5】(每降1級減傷2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/15)/擊破所有敵艦 | |||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 鎖船限制 | 第一艦隊: 戰列 戰列 重巡 驅逐 第二艦隊: 航母 輕巡 驅逐
| |||||||||||||||||||||||
| 出擊限制 | 平均等級大於Lv44/雷擊值總和大於250/機動值總和大於70 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共6戰) 道中等級:Lv45/Lv45/Lv45 道中戰經驗:323/356/388 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-2 血色黎明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 在晚上的交戰中我方戰力損失慘重,馬上就要黎明,敵方主力艦隊即將抵達,請迅速撤離這片海域。 | |||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.25 | 滿進度次數 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:180 週迴推薦制空值:144 | |||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通關獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/15)/擊破所有敵艦 | |||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共7戰) 道中等級:Lv38/Lv38/Lv38 道中戰經驗:342/376/414 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-2 血色黎明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 在晚上的交戰中我方戰力損失慘重,馬上就要黎明,敵方主力艦隊即將抵達,請迅速撤離這片海域。 | |||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.30 | 滿進度次數 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:290 週迴推薦制空值:232 | |||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【5】(每降1級減傷2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/15)/擊破所有敵艦 | |||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 鎖船限制 | 第一艦隊: 航母 重巡 驅逐 第二艦隊: 航母 航母 輕巡
| |||||||||||||||||||||||
| 出擊限制 | 平均等級大於Lv46/雷擊值總和大於270/機動值總和大於100 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共7戰) 道中等級:Lv58/Lv58/Lv58 道中戰經驗:342/376/414 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-3 東所羅門遭遇戰 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 因為在薩沃島損失巨大,司令部決定增派援軍來鞏固對所羅門海域的控制力,將重櫻的艦隊驅趕出這片海域。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.25 | 滿進度次數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:205 週迴推薦制空值:164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 通關獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/15)/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共7戰) 道中等級:Lv41/Lv41/Lv41 道中戰經驗:360/396/420 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-3 東所羅門遭遇戰 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 因為在薩沃島損失巨大,司令部決定增派援軍來鞏固對所羅門海域的控制力,將重櫻的艦隊驅趕出這片海域。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.30 | 滿進度次數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:325 週迴推薦制空值:260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【5】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/15)/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鎖船限制 | 第一艦隊: 戰列 戰列 重巡 驅逐 第二艦隊: 航母 輕巡 驅逐
| ||||||||||||||||||||||||||
| 出擊限制 | 平均等級大於Lv48/雷擊值總和大於300/機動值總和大於150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共7戰) 道中等級:Lv61/Lv61/Lv61 道中戰經驗:360/396/420 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-4 復仇之戰 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 經過半天的鏖戰,我們已經追上了重櫻航母戰鬥群,對方裝備有三艘航母,實力懸殊,請指揮官注意防空。 | |||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.25 | 滿進度次數 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:235 週迴推薦制空值:188 | |||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通關獎勵 | 強化+6 | |||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/18)/擊破所有敵艦 | |||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:4次道中戰出現boss(全清共9戰) 道中等級:Lv44/Lv44/Lv44 道中戰經驗:378/416/453 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-4 復仇之戰 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 經過半天的鏖戰,我們已經追上了重櫻航母戰鬥群,對方裝備有三艘航母,實力懸殊,請指揮官注意防空。 | |||||||||||||||||||||||
| 開放等級 | Lv.30 | 滿進度次數 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推薦制空值:375 週迴推薦制空值:300 | |||||||||||||||||||||||
| 危險等級 | 最高海域危險等級為【5】(每降1級減傷2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/18)/擊破所有敵艦 | |||||||||||||||||||||||
| 三星獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 鎖船限制 | 第一艦隊: 戰列 戰列 重巡 驅逐 第二艦隊: 航母 輕巡 驅逐
| |||||||||||||||||||||||
| 出擊限制 | 平均等級大於Lv50/雷擊值總和大於350/機動值總和大於250 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中戰次數:4次道中戰出現boss(全清共9戰) 道中等級:Lv64/Lv64/Lv64 道中戰經驗:378/416/453 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |