![]() | 本條目介紹的是動畫《結城友奈是勇者》系列的角色歌。關於花火的其他含義,請見「花火」。 |
---|
花火 | |
![]() 專輯封面 | |
演唱 | 東鄉美森(三森鈴子) |
作詞 | 中村彼方 |
作曲 | 光增初 |
編曲 | EFFY |
時長 | 4:35 |
收錄專輯 | |
《花火》是動畫《結城友奈是勇者》系列中東鄉美森的角色歌,由東鄉美森(CV:三森鈴子)演唱,收錄於精選專輯《勇気の歌》中。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
《結城友奈是勇者》Best Album 《勇氣之歌》 | ||
![]() | ||
原名 | 勇気の歌 | |
發行 | 波麗佳音 | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019-11-06 | |
商品編號 | PCCG-01819 |
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | ホシトハナ | 4:22 | |||||||
2. | soda pops | 4:19 | |||||||
3. | ○△□ | 3:50 | |||||||
4. | 古今無雙 | 2:49 | |||||||
5. | 祈りの歌 acoustic guitar ver. | 1:33 | |||||||
6. | ユウガオ | 2:59 | |||||||
7. | ウスユキソウ | 2:10 | |||||||
8. | Aurora Days | 4:01 | |||||||
9. | Hello Girls | 3:39 | |||||||
10. | 時計仕掛けの記憶 | 3:26 | |||||||
11. | EXODUS | 3:49 | |||||||
12. | ありったけlove for you | 3:44 | |||||||
13. | カラフルワールド | 3:29 | |||||||
14. | ! ERROR ! | 3:41 | |||||||
15. | FOLLOW TOMORROW ME | 3:39 | |||||||
16. | 花火 | 4:35 | |||||||
17. | ユメ見ノクニ | 4:49 | |||||||
18. | Yellow Ocean | 3:12 | |||||||
19. | 憧憬 | 4:29 | |||||||
20. | KIZUNA | 3:54 | |||||||
21. | 勇気のバトン | 4:22 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | サキワフハナ | 4:14 | |||||||
2. | エガオノキミヘ | 3:57 | |||||||
3. | ともだち | 4:52 | |||||||
4. | 國防體操 | 1:09 | |||||||
5. | ゼラニウム | 3:18 | |||||||
6. | たましい | 5:26 | |||||||
7. | 少女の願い | 4:47 | |||||||
8. | やくそく | 5:33 | |||||||
9. | タネトハナ | 0:21 | |||||||
10. | 祈りの歌 | 3:33 | |||||||
11. | ハナコトバ | 4:19 | |||||||
12. | 花冠 | 6:46 | |||||||
13. | 勇者たちのララバイ | 5:02 | |||||||
14. | キボウノツボミ | 4:04 | |||||||
15. | 勇気のバトン | 4:22 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
|