此處用於記錄Rizline收錄的曲目。
遊戲目前共收錄了113首曲目,其中Disc 1的前3首曲目為免費體驗曲,剩餘曲目需要在開始頁面或探索頁面,通過Coin或者Dot購買,詳見下文。
除3首免費體驗曲外,其餘曲目需要花費1 Coin以解鎖。共有38首曲目。
| 追加日期 | 標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | HD | IN | AT | |||||||
| 2022/12/15 | Pastel Lines | Reku Mochizuki | 150 | 1 | 6 | 11 | - | 體驗曲,遊戲主題曲兼宣傳曲,Cytus II、Deemo II、Muse Dash聯動提供曲 | ||
| 2022/12/15 | Gleam feat.ふわまろ | U-ske | 195 | 1 | 6 | 12 | - | 體驗曲 | ||
| 2022/12/15 | Power Attack | EBIMAYO | 180 | 3 | 8 | 12+ | - | 體驗曲,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | Skyscape | Plum | 133 | 1 | 5 | 10 | - | 也收錄於COXETA和Raindrops,Paradigm: Reboot聯動提供曲 | ||
| 2022/12/15 | On And On!! | ETIA. | 170 | 4 | 8 | 13 | - | G2R2018個人戰第9名,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | Polygons | Riya | 130 | 1 | 6 | 9 | - | |||
| 2022/12/15 | Abgrund | ElousΛ.-FZ | 144 | 3 | 6 | 11+ | - | |||
| 2022/12/15 | Journey To The Rainbows | Ardolf | 170 | 2 | 7 | 12+ | - | |||
| 2022/12/15 | Midnight Flux | Project G | 166 | 5 | 7 | 11+ | - | BOFXV參賽曲 | ||
| 2022/12/15 | NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 170 | 4 | 7 | 12 | - | Phigros原創曲,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | Clock Paradox | WyvernP | 140 | 4 | 6 | 12 | - | Phigros原創曲,Deemo II、Paradigm: Reboot、Rotaeno聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | F℟IEND | D_AAN | 200 | 4 | 7 | 12 | - | BOFU2017參賽曲,也收錄於KALPA與Pump It Up | ||
| 2022/12/15 | Shattered | ARForest | 175 | 4 | 7 | 11 | - | 也收錄於Lanota | ||
| 2022/12/15 | Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 145 | 4 | 8 | 12 | - | 也收錄於Lanota與Muse Dash | ||
| 2022/12/15 | V!rtuaresort | seatrus | 160 | 3 | 9 | 13+ | - | BOFXVI參賽曲 | ||
| 2022/12/15 | Dice 20 | Daily | 190 | 2 | 6 | 12 | - | |||
| 2022/12/15 | macro.wav | dandeless | 172 | 4 | 6 | 12+ | - | 《micro.wav》的續作,Paradigm: Reboot聯動提供曲 | ||
| 2022/12/15 | The Next Arcady | Sephid | 130 | 3 | 8 | 12+ | - | 《The Last Arcady》的續作,BOFXVI參賽曲,也收錄於Dance Rail和vivid/stasis | ||
| 2022/12/15 | Sakura Fubuki | Street | 175 | 2 | 9 | 14 | - | BOFU2015個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | Tempest | Plum | 210 | 6 | 10 | 14 | - | |||
| 2022/12/15 | Authentic(Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 170 | 4 | 7 | 13+ | - | |||
| 2022/12/15 | MilK | モリモリあつし | 150 | 3 | 7 | 14 | - | BOFU2015個人戰第9名,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | ILLEGAL LEGACY | seatrus | 180 | 5 | 10 | 13+ | - | |||
| 2022/12/15 | 竹 | 立秋 | 5-315 | 3 | 7 | 14 | - | BOFXVI個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | R.I.P. | eicateve | 192 | 4 | 9 | 14 | - | G2R2018個人戰亞軍,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2022/12/15 | Empire | 4_16 | 165 | 3 | 7 | 13 | - | 也收錄於Twirdora | ||
| 2022/12/15 | DropDown | Cosmograph | 192 | 4 | 9 | 14 | - | BOFU2017個人戰第7名,也收錄於RAVON | ||
| 2022/12/15 | Contact | Neutral Moon & MK | 147 | 2 | 8 | 13 | - | 也收錄於Cytus II | ||
| 2022/12/15 | CANDYLAND | Seo | 167 | 6 | 10 | 14+ | - | |||
| 2022/12/15 | Arcade ViruZ | Aspid Cat | 165 | 3 | 9 | 14 | - | Muse Dash聯動提供曲 | ||
| 2023/01/20 | LINK x LIN#S | Halv | 132 | 2 | 8 | 11 | - | 本曲曾用作遊戲宣傳曲 Cytus II、Deemo II、Muse Dash、KALPA、Rotaeno聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | ||
| 2023/01/20 | LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 123 | 4 | 7 | 12+ | - | Deemo II聯動提供曲 | ||
| 2023/01/20 | FORTALiCE | ZxNX | 180 | 5 | 8 | 13 | - | BOFXVI參賽曲,也收錄於ELLIA、KALPA和Dynamix | ||
| 2023/04/10 | Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 156 | 4 | 9 | 13 | - | Paradigm: Reboot聯動共同收錄曲 | ||
| 2023/09/01 | Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 170 | 3 | 7 | 12+ | - | 也收錄於RAVON | ||
| 2023/11/10 | Puppet Show | Meaty Rabbit | 124 | 1 | 5 | 9 | - | |||
| 2024/05/01 | Vicious Mockery | Kry.exe | 235 | 6 | 10 | 14+ | - | 本曲需要所有曲目所有難度譜面已獲得◉數達到200以上解鎖 KALPA聯動提供曲 | ||
| 2024/05/03 | BRAVE:ROAD | uma vs. モリモリあつし | 240 | - | 9 | 14 | 15 | GLORY:ROAD續作,Disc 1最終隱藏曲,首個具有AT難度和兩段Riztime的曲目 Cytus II、Deemo II、KALPA、Rotaeno聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面
| ||
解鎖條件:解鎖《ILLEGAL LEGACY》後,花費1 Coin以解鎖。目前有14首曲目。
| 追加日期 | 標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | HD | IN | AT | |||||
| 2024/07/26 | Dot-Line (feat. ななひら) | A-39 / 沙包P / ななひら | 175 | 4 | 8 | 13 | - | 本曲的變奏也用作遊戲主界面背景BGM KALPA聯動提供曲 |
| 2024/07/26 | 光 (阿卡姆巫師 Remix) | 姜米條 Remixed by 阿卡姆巫師 | 180 | 1 | 5 | 11 | - | 原版收錄於Phigros |
| 2024/07/26 | Lost Future | Aspid Cat | 183 | 5 | 8 | 13+ | - | Deemo II、KALPA聯動提供曲 |
| 2024/09/20 | sAtElLites | SIRIUS | 180 | 4 | 7 | 12 | - | |
| 2024/09/20 | Intruder | Riya | 175 | 3 | 7 | 12+ | - | 也收錄於KALPA和RAVON |
| 2025/01/11 | Rule The World | Vau Boy | 170 | 3 | 8 | 12+ | - | 也收錄於Dynamix |
| 2025/03/01 | felys -final remix- | onoken | 180 | 4 | 8 | 13 | - | 更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/03/01 | Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | 90 | 4 | 9 | 13+ | - | G2R2018個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/03/01 | crystallized | Camellia | 174 | 6 | 10 | 14 | - | 原曲收錄於曲師同名專輯,也收錄於Beat Saber、Lanota和KALPA |
| 2025/03/07 | Cosmos Capsule | AsTroy & Bakami | 160 | 4 | 8 | 13+ | - | 來自音樂廠牌Onism. |
| 2025/05/09 | Yellow Shining!! feat. 成田なる | にーえぬ | 3 | 6 | 12 | - | ||
| 2025/05/09 | Abatement | SNKS & Mizku | 5 | 9 | 14 | - | 也收錄於Muse Dash與Notanote | |
| 2025/07/25 | RapTure | Roy Mikelate | 4 | 7 | 10 | - | ||
| 2025/09/19 | Idol | Vizzen & MonstDeath | 3 | 6 | 12 | - | ||
除三首Paradigm: Reboot聯動收錄曲各花費200 Dot解鎖外,其餘每首曲目均需要花費1 Coin以解鎖。目前有61首曲目。
| 追加日期 | 標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | HD | IN | AT | |||||
| 2023/04/10 | Turning POINT | Junk | 133 | 3 | 8 | 12 | - | Paradigm: Reboot聯動收錄曲,也收錄於Dynamix、Lanota和Rotaeno |
| 2023/04/10 | Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 195 | 5 | 8 | 13 | - | Paradigm: Reboot聯動收錄曲 |
| 2023/04/10 | Restricted Access | Knighthood | 185 | 3 | 10 | 14+ | - | Paradigm: Reboot聯動收錄曲,也收錄於Cytus II、Dynamix和SHINOBI SLASH |
| 2023/07/07 | The Last Page | ARForest | 195 | 3 | 7 | 13 | - | BOFXV個人戰第3名,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2023/09/01 | Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 196 | 6 | 10 | 14+ | - | |
| 2023/09/15 | Enneaquest | SEPHID | 185 | 4 | 8 | 13 | - | BOFXVI參賽曲,也收錄於Sixtar Gate |
| 2023/09/29 | Abiogenesis | Juggernaut. | 190 | 1 | 6 | 12 | - | 原曲收錄於Diverse System的專輯《AD: PIANO VII Alternative》,也收錄於Chrono Circle、Deemo、Deemo II和VOEZ |
| 2023/10/06 | Colorful Flavor | Cansol | 202.02 | 5 | 9 | 13+ | - | |
| 2023/10/06 | Revenant | Juggernaut. | 210 | 6 | 10 | 14 | - | G2R2018參賽曲,也收錄於KALPA |
| 2023/10/13 | Antler | Juggernaut. | 180 | 2 | 8 | 13+ | - | 也收錄於Paradigm: Reboot |
| 2023/11/10 | Contortion | PTB10 | 170 | 2 | 8 | 13 | - | 活動「幫助我們的開發」探索曲目 |
| 2023/11/24 | Bring Me Back | Zekk | 185 | 2 | 8 | 13 | - | 原曲收錄於Diverse System的專輯《Stream Palette 4》 |
| 2023/12/01 | Hullbreaker | Maozon | 175 | 3 | 9 | 12+ | - | 原曲收錄於Diverse System的專輯《AD:Drum'n Bass 5》 |
| 2023/12/08 | D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 187 | 5 | 9 | 14 | - | 原曲收錄於Diverse System的專輯《ADvantage》,也收錄於CHUNITHM |
| 2023/12/22 | NightTheater | わかどり | 151 | 3 | 8 | 13 | - | BOFXV個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/01/26 | Grimheart | Puru | 170 | 2 | 6 | 11 | - | BOFU2016個人戰第19名,也收錄於Arcaea |
| 2024/03/22 | Encrux | Sobrem | 162 | 4 | 8 | 12+ | - | BOFU2015參賽曲 |
| 2024/03/29 | slic.hertz | Sobrem | 145 | 4 | 9 | 13 | - | BOF:ET個人戰第5名,也收錄於Muse Dash、Notanote和vivid/stasis,GdbG版也收錄於Milthm |
| 2024/04/05 | Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 152 | 4 | 9 | 13+ | - | G2R2018個人戰第6名,也收錄於CHUNITHM、Lanota、KALPA、Rotaeno和同步音律喵賽克 |
| 2024/05/17 | Afterdark | Sta | 140 | 3 | 7 | 12 | - | Tone Sphere聯動收錄曲 |
| 2024/05/24 | 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 180 | 3 | 8 | 13+ | - | Tone Sphere聯動收錄曲 |
| 2024/05/31 | Conway's Child | Sta | 171 | 5 | 10 | 14 | - | Tone Sphere聯動收錄曲 |
| 2024/06/21 | Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 149 | 3 | 7 | 13 | - | 原曲收錄於BlackY的個人廠牌專輯《P.D.M. [α]》和Risa Yuzuki的個人專輯《Celestial Sight》 也收錄於SEVEN's CODE |
| 2024/06/28 | Sthenno | BlackY | 185 | 6 | 10 | 14 | - | 原曲收錄於專輯《PLEiADES》,也收錄於AnXiens和節奏大師 |
| 2024/07/05 | Kaguya | BlackY | 168 | 5 | 9 | 13+ | - | 原曲收錄於專輯《AD:PIANO VII -Alternative-》,也收錄於Cytus II、Deemo、Lanota、OverRapid、VOEZ、Platina :: LAB和QQQbeats!!! |
| 2024/08/16 | Relieve | 響 & 星冪Elroy & Jan Kartanidze | 123-156 | 2 | 5 | 9 | - | 視覺小說《去遠方》聯動收錄曲;通過在Disc EX選曲界面收集四個氣球以免費解鎖 |
| 2024/08/25 | Alexandrite | onoken | 175 | 4 | 8 | 13 | - | Cytus II聯動收錄曲,也收錄於Paradigm: Reboot、RAVON |
| 2024/08/25 | Hydra | James Landino × Akira Complex | 160 | 6 | 10 | 14+ | - | Cytus II聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/08/25 | 漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 145 | 4 | 8 | 13 | - | Cytus II聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/08/25 | Comet Coaster | DJ Noriken & aran | 180 | 4 | 9 | 13 | - | Muse Dash聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/08/25 | DOMINATOR | NOMA | 195 | 5 | 9 | 14+ | - | Muse Dash聯動收錄曲,也收錄於Cytus II |
| 2024/08/25 | 天靈靈地靈靈 | iKz feat.小可學妹 | 155 | 3 | 7 | 13 | - | Muse Dash聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2024/10/25 | Psychometry | HyuN | 144 | 4 | 7 | 12+ | - | KALPA聯動收錄曲,也收錄於Lanota |
| 2024/10/25 | Electric Comet | Meram1n | 175 | 4 | 8 | 13 | - | KALPA聯動收錄曲 |
| 2024/10/25 | Eschatology | Tatsh & Scarlette | 200 | 6 | 10 | 14 | - | KALPA聯動收錄曲,也收錄於Lanota、Rotaeno和同步音律喵賽克 |
| 2024/11/08 | 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | kuripurin & kyue & MYULee | 174 | 3 | 7 | 12 | - | KALPA聯動收錄曲 |
| 2024/11/08 | Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a. CrYmson | 180 | 5 | 9 | 14 | - | KALPA聯動收錄曲,也收錄於Rotaeno |
| 2024/12/25 | Frozen Heart | A-39 / 沙包P | 185 | 4 | 8 | 13+ | - | |
| 2025/01/28 | amethyst | かねこちはる | 170 | 3 | 7 | 13 | - | Rotaeno聯動收錄曲,也收錄於Lanota與Cytus II |
| 2025/01/28 | Alfheim's faith | 影虎。 | 200 | 4 | 8 | 13+ | - | Rotaeno聯動收錄曲,也收錄於Muse Dash |
| 2025/01/28 | 翠杜 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 180 | 5 | 10 | 14+ | - | Rotaeno聯動收錄曲,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/03/01 | 驟雨の狹間 | Silentroom | 174 | 5 | 10 | 14 | - | FRENZ2019參展曲,也收錄於Milthm和Paradigm: Reboot |
| 2025/03/07 | enchanted love | linear ring | 190 | 3 | 6 | 12+ | - | BOFXVI個人戰第9名,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/03/28 | Crazy Audiophile | Supa7onyz | 2 | 6 | 12+ | - | ||
| 2025/03/28 | 419kB | ariiol | 3 | 8 | 13 | - | ||
| 2025/03/28 | VICIOUS | MEMODEMO | 3 | 8 | 13 | - | ||
| 2025/04/18 | Crush Alcohol | shadow_bling | 4 | 8 | 13+ | - | ||
| 2025/06/13 | インフェルノシティ | Ponchi♪ feat.はぁち | 215 | 5 | 8 | 14 | - | BOFXVI參賽曲,也收錄於Lanota、Muse Dash、OverEcho和Phigros |
| 2025/06/13 | No-name Requiem | 打打だいず | 183 | 5 | 9 | 14+ | - | 也收錄於TAKUMI³ |
| 2025/07/04 | Change the Game feat. 松永依織 | REDALiCE & USAO | 4 | 7 | 13+ | - | 也收錄於D4DJ Groovy Mix | |
| 2025/07/04 | T+ VS SHARK | t+pazolite | 5 | 9 | 14 | - | 也收錄於WACCA、MUSIC DIVER和D4DJ Groovy Mix | |
| 2025/07/04 | Future Downloader | Kobaryo | 6 | 10 | 14+ | - | ||
| 2025/08/22 | Echo over you... | Apo11o program | 3 | 7 | 12 | - | Deemo II聯動收錄曲,也收錄於Muse Dash和Cytus II | |
| 2025/08/22 | Fairy's Crown | Powerless | 3 | 7 | 13 | - | Deemo II聯動收錄曲,也收錄於Cytus II和VOEZ | |
| 2025/08/22 | Graves -Ancient Memories- | Juggernaut. | 5 | 9 | 14 | - | Deemo II聯動收錄曲 | |
| 2025/09/05 | Clouds clear and... | Qutabire | 2 | 6 | 12+ | - | Deemo II聯動收錄曲 | |
| 2025/09/05 | NLAMTA | Tsynphonia | 4 | 8 | 13+ | - | Deemo II聯動收錄曲 | |
| 2025/09/05 | Antikythera | technoplanet | 6 | 10 | 14+ | - | Deemo II聯動收錄曲,也收錄於Rotaeno | |
| 2025/09/19 | 夢厭 con eleganza | 大前司 | 4 | 8 | 13 | - | ||
| 2025/10/03 | Speed Up! | DarTokki | 4 | 8 | 13 | - | Phigros聯動收錄曲 | |
| 2025/10/17 | GREAT GREAT | Zris | 4 | 8 | 13 | - | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:bottom" />