| 西川貴教 | |
| 姓名 | (Nishikawa Takanori) |
| 暱稱 | 教主、ター坊、アニキ、いちごちゃん(自稱)、妖精ちゃん、企業 |
| 出生 | 1970年9月19日 |
| 星座 | 處女座 |
| 年齡 | 55歲 |
| 血型 | A型 |
| 身高 | 161cm |
| 出身地區 | 日本滋賀縣野洲郡野洲町(現·野洲市) |
| 所屬公司 | DIESEL corporation(自營) Parfit Production(業務提攜) Epic Records Japan(唱片公司) |
| 出道角色 | 煉《浪客劍心》(聲優出道作) |
| 代表角色 | 米格爾·艾曼《機動戰士高達SEED》 海涅·威斯坦弗斯《機動戰士高達SEED DESTINY》 浪巫謠《東離劍遊紀》 荒瀧一斗《原神》 |
| 相關人士 | 前妻:吉村由美 合作:水樹奈奈 好友:高橋南、GACKT、DAIGO |
| 個人狀態 | 已婚 |
西川貴教是日本的男歌手、演員、音樂製作人、作詞家、聲優、電台播音員、主持人、實業家。
| 標題 | 發售日 | 順位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Bright Burning Shout | 2018年3月7日 | 8位 | 電視動畫《Fate/EXTRA Last Encore》OP主題歌 |
| His/Story / Roll The Dice | 2018年11月14日 | 14位 | 布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2》OP/ED主題歌 |
| UNBROKEN (feat. 布袋寅泰) | 2019年1月18日 | - | Digital Signal 電影《刀劍亂舞》主題歌 |
| Crescent Cutlass | 2019年10月23日 | 11位 | 劇場版《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》主題歌 |
| As a route of ray | 2020年12月30日 | - | 遊戲《碧藍航線》日本版3週年紀念CM曲 |
| Eden through the rough | 2021年4月21日 | 15位 | 電視動畫《伊甸星原》OP主題歌 |
| 一番光れ!-ブッチギレ- | 2022年7月27日 | 電視動畫《幕末替身傳說》OP主題歌 | |
| Never say Never | 2023年4月26日 | 電視動畫《伊甸星原 第2期》OP主題歌 |
| 標題 | 發售日 | 最高順位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| SINGularity | 2019年3月6日 | 2位 | 初回生產限定盤 [CD+DVD] ESCL-5200?1 通常盤 [CD] ESCL-5202 |
| 標題 | 發售日 | 演唱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| BLACK OR WHITE? | 1995年5月25日 | 淺倉大介 expd.西川貴教 | NHK-FM《Music Square》OP主題歌 |
| BIRI×BIRI | 2017年9月19日 | Takanori Nishikawa feat.Shuta Sueyoshi(AAA) | Digital Signal 電影《緊急升空》印象曲 |
| Be Affected | 2018年10月5日 | 西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas | Digital Signal 電視動畫《學園BASARA》ED主題歌 |
| narrative/NOISEofRAIN | 2018年11月28日 | SawanoHiroyuki[nZk]:Takanori Nishikawa | 「NOISEofRAIN」歌唱 |
| REAL×EYEZ | 2020年1月22日 | J×Takanori Nishikawa | 特攝劇《假面騎士Zero-One》主題歌 |
| 天秤-Libra- | 2020年5月27日 | 西川貴教+ASCA | 電視動畫《白貓Project ZERO CHRONICLE》OP主題歌 |
| 1·2·3 | 2020年9月30日 | 西川くんとキリショー(西川君與鬼龍院翔) | 電視動畫《寶可夢 旅途》OP主題歌 |
| A.I. ∴ All Imagination | 2020年12月18日 | J×Takanori Nishikawa | 電影《電影 假面騎士Zero-One REAL×TIME》主題歌 |
| 藝人 | 標題 | 備註 | 發售日 | 收錄作品 |
|---|---|---|---|---|
| B-Project·キタコレ | 戀セヨ乙女 | 作詞 | 2015年11月25日 | B-project 角色歌CD Vol.1「戀セヨ乙女」キタコレ |
| B-Project·THRIVE | LOVE ADDICTION | 作詞 | B-project 角色歌CD Vol.2「dreaming time」THRIVE |
| 標題 | Tie-up | 備註 |
|---|---|---|
| 「T.M.Revolution」名義 | ||
| HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 電視動畫《浪客劍心 -明治劍客浪漫譚-》第3首ED主題歌 | |
| LEVEL 4 | 遊戲《Motor Toon Grand Prix》廣告歌 | |
| HOT LIMIT | 電視動畫《ReLIFE》第2集ED主題歌 | |
| INVOKE -インヴォーク- | 電視動畫《機動戰士高達SEED》第1首OP主題歌 | |
| Meteor -ミーティア- | 電視動畫《機動戰士高達SEED》插入歌 電視動畫《機動戰士高達SEED DESTINY》插入歌 | |
| Zips | 電視動畫《機動戰士高達SEED》插曲 電視動畫《機動戰士高達SEED DESTINY》插曲 玩具「機動戰士高達SEED MSV」主題歌 | |
| Web of Night (English Version) | 電影《蜘蛛俠2》日本版主題歌 | |
| ignited -イグナイテッド- | 電視動畫《機動戰士高達SEED DESTINY》第1首OP主題歌 遊戲《機動戰士高達SEED FINAL PLUS》OP主題歌 | |
| vestige -ヴェスティージ- | 電視動畫《機動戰士高達SEED DESTINY》插曲 電視動畫《機動戰士高達SEED DESTINY HD》第4首OP主題歌(註)原OP4《Wings of words》版權在傑尼斯手上,而日昇對該曲的使用權早已到期,因此HD版的OP4被替換為本曲。 | |
| crosswise | 遊戲《戰國BASARA》、《戰國BASARA X》主題歌 | |
| Zips (UNDER:COVER 收錄版) | 電視動畫《機動戰士高達SEED DESTINY Special Edition <破碎的世界>》DVD版插入歌 | |
| resonance | 電視動畫《噬魂師》第1首OP主題歌 | |
| soul's crossing | 遊戲《噬魂師 Monotone Princess》主題歌 | |
| Imaginary Ark | 高達模型30週年官方主題曲 | |
| Naked arms | 遊戲《戰國BASARA3》OP主題歌 | |
| SWORD SUMMIT | 電視動畫《戰國BASARA貳》OP主題歌 | |
| Save The One, Save The All | 動畫電影《劇場版 BLEACH 地獄篇》主題歌 | |
| FLAGS | 動畫電影《劇場版 戰國BASARA -The Last Party-》OP主題歌 遊戲《戰國BASARA Chronicle Heroes》主題歌 | |
| UTAGE | 遊戲《戰國BASARA3 宴》主題歌 | |
| Preserved Roses | 電視動畫《革命機Valvrave》前半OP主題歌 | 與水樹奈奈共同演唱 |
| 革命デュアリズム | 電視動畫《革命機Valvrave》後半OP主題歌 | |
| HEAVEN ONLY KNOWS ~Get the Power~ | 電視劇《Revolution》日本版印象曲 | |
| 突キ破レル-Time to SMASH! | 動畫《天雷爭霸:復仇者聯盟》OP主題歌 | |
| count ZERO | 遊戲《戰國BASARA4》主題歌 | |
| Thread of fate | 動畫《天雷爭霸:復仇者聯盟》ED主題歌 | |
| DOUBLE-DEAL | 遊戲《戰國BASARA4 皇》主題歌 | |
| AMAKAZE -天風- | 遊戲《Ray Gigant》主題歌 | |
| Inherit the Force -インヘリット・ザ・フォース- | 遊戲《機動戰士高達 EXTREME VS》主題歌 | |
| Committed RED | 遊戲《戰國BASARA 真田幸村傳》主題歌 | |
| RAIMEI | 布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》主題歌 | |
| 個人名義 | ||
| BLACK OR WHITE? | NHK-FM《Music Square》OP主題歌 | 與淺倉大介共同演唱 |
| BIRI × BIRI | 電影《緊急升空》印象曲 | 與末吉秀太(AAA)共同演唱 名義為「Takanori Nishikawa feat.Shuta Sueyoshi(AAA) 」 |
| Bright Burning Shout | 電視動畫《Fate/EXTRA Last Encore》OP主題歌 | |
| His/Story | 布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2》OP主題歌 | |
| Roll The Dice | 布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2》OP/ED主題歌 | |
| Be Affected | 電視動畫《學園BASARA》ED主題歌 | 與Fear, and Loathing in Las Vegas共同演唱 |
| UNBROKEN | 電影《電影 刀劍亂舞》主題歌 | 標題名義為「UNBROKEN feat. 布袋寅泰」 |
| Crescent Cutlass | 劇場版《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》主題歌 | |
| The End of the Universe | 電影《銀河街道》插入歌 | 名義為「ズズ(西川貴教)」 |
| 宇宙の果てまで | ||
| REAL×EYEZ | 特攝劇《假面騎士Zero-One》主題歌 | 與J共同演唱 名義為「J×Takanori Nishikawa」 |
| 天秤-Libra- | 電視動畫《白貓Project ZERO CHRONICLE》OP主題歌 | 與ASCA共同演唱 |
| 1·2·3 | 電視動畫《寶可夢 旅途》OP主題歌 | 與鬼龍院翔共同演唱 名義為「西川くんとキリショー」 |
| A.I. ∴ All Imagination | 電影《電影 假面騎士Zero-One REAL×TIME》主題歌 | 與J共同演唱 名義為「J×Takanori Nishikawa」 |
| As a route of ray | 遊戲《碧藍航線》日本版3週年紀念廣告歌 | |
| Eden through the rough | 電視動畫《伊甸星原》前半OP主題歌 | |
| 一番光れ!-ブッチギレ- | 電視動畫《幕末替身傳說》OP主題歌 | |
| Never say Never | 電視動畫《伊甸星原 第2期》前半OP主題歌 | |
| 鉄血†Gravity | 電影《KAPPEI》主題歌 | 與ももいろクローバーZ共同演唱 |
| FREEDOM | 劇場版動畫《機動戰士高達 SEED FREEDOM》主題歌 | 與t.komuro共同演唱 |
| HEROES | 電視動畫《鄉下大叔成為劍聖》OP主題歌 | |
| VOYAGE | 布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》主題曲 | |
| Ignis -イグニス- | 電視動畫《炎炎消防隊 叄之章》第2季度OP主題歌 | |
2000年
2006年
2011年
2019年
1998年
2002年
2005年
2014年
2016年
2022年
2023年
2013年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2015年
2019年
2020年
2021年
2018年
2019年
2021年
2024年
2025年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||