| “ | 🔥エルフは森を燃やす宿命🔥 🔥精靈皆未逃離將森林燃盡的宿命🔥 |
” |
| ||
| 設定信息 | ||
| 本名 | 不知火芙蕾雅 < Shiranui Flare > | |
| 別名 | ||
| 瞳色 | 紅瞳 | |
| 髮色 | 金髮 | |
| 種族 | 半精靈 | |
| 萌點 | 半精靈、馬尾、長直、尖耳朵、巨乳、褐色皮膚、連衣裙、分離袖子、露肩裝、露背裝、手套、白色過膝襪、高跟鞋、蝴蝶結、絕對領域、金髮黑皮、元氣、冒失、怕羞、辣妹、蘿莉控 | |
| 身高 | 158cm | |
| 年齡 | 221歲 | |
| 生日 | 4月2日 | |
| 星座 | 白羊座 | |
| 血型 | B型 | |
| 活動信息 | ||
| 個人狀態 | 活動中 | |
| 語言 | 日語 | |
| 活動範圍 | ||
| 代表色 | #FF5028 | |
| 粉絲名 | 精靈友(エルフレンド) | |
| bilibili 粉絲勳章 |
-金鍔燒-1 | |
| Emoji | 🔥 | |
| Tag | 直播:#フレアストリーム Fanart:#しらぬえ 剪輯:#切りぬい
| |
| 關注人數 | ||
| 所屬團體 | ||
| 榮譽 | ||
| 2020年3月13日 | ||
| 2023年6月15日 | ||
| 2020年3月15日 | ||
| 人際關係 | ||
| 形象設計者 | lack | |
| Live2D模型師 | ナナメ | |
| 同期生 | 兔田佩克拉、潤羽露西婭、 白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳 | |
| 相同畫師 | 阿爾蘭蒂斯 魔界之莉莉姆 蘭·帕特森 | |
不知火芙蕾雅(日語:不知火 フレア/しらぬい ふれあShiranui Flare)是一名從2019年8月7日在YouTube開始活動的VTuber,業界團體hololive的成員。
| “ | 普段は適當に見えるけどいざというときは頼れる姉御肌なハーフエルフ。基本少しやさぐれている。情に熱く涙もろく、褒められるのに弱い。(デレがち。) |
” |
預期的直播企劃,雜談棉花糖、唱歌、遊戲 、繪畫、朗讀。嘗試去挑戰不擅長的動作遊戲。
| Canvas | ||
通常盤封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 封面設計 | コタチユウ | |
| 發行 | COVER Corp. | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2023年9月23日 | |
| 商品編號 | CVRD-333 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《Canvas》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-不知火芙蕾雅於2023年9月23日發行的第一張個人專輯。
| CD 全碟演唱:不知火芙蕾雅 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | SKYSONAR | 奧井亞紀 | 奧井亞紀 | 後藤康二 | 4:28 | ||||
| 2 | ヨマツリズム | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | 4:00 | ||||
| 3 | Smile & Go!! | 橘亮祐、篠崎あやと | 橘亮祐、篠崎あやと | 橘亮祐、篠崎あやと | 4:23 | ||||
| 4 | 全力ジャンピング! | 橘亮祐、篠崎あやと | 橘亮祐、篠崎あやと | 橘亮祐、篠崎あやと | 3:44 | ||||
| 5 | 大還元祭!夢のフレアチャンネル! | 前山田健一 | 前山田健一 | 德田光希 | 4:06 | ||||
| 6 | フレ!フレ!エルフレ! | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | 4:09 | ||||
| 7 | ユグドラシル | 砂守嶽央 | 砂守嶽央 | 松岡美彌子 | 3:51 | ||||
| 8 | アトリエ | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 岸田勇氣 | 3:35 | ||||
| 9 | SKYSONAR feat. 奧井亜紀 | 奧井亞紀 | 奧井亞紀 | 後藤康二 | |||||
| ※實體專輯限定 | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈至上主義アドトラック〉 | 2021年1月7日 | 不知火芙蕾雅、夏色祭、大神澪 | 『Floral Circlet』花環系列第四首歌曲 | ||
| 〈Candy-Go-Round〉 | 2021年1月14日 | 不知火芙蕾雅、蘿蔔子、夜空梅露、亞綺·羅森塔爾、湊阿庫婭 | 『Floral Circlet』花環系列第五首歌曲 | ||
| 〈STARDUST SONG〉 | 2021年2月4日 | 不知火芙蕾雅、天音彼方、常闇永遠 | 『Floral Circlet』花環系列第八首歌曲 | ||
| 〈あすいろClearSky〉 | 2021年2月19日 | 不知火芙蕾雅、蘿蔔子、夜空梅露、亞綺·羅森塔爾、 夏色祭、湊阿庫婭、大神澪、櫻巫女、常闇永遠 |
|||
| 〈Smile & Go!!〉 | 2021年4月3日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈いんたらくとふぁんたじあ〉 | 2021年11月21日 | 不知火芙蕾雅、兔田佩克拉、潤羽露西婭、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳 | 三期生原創歌曲 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈全力ジャンピング!〉 | 2022年6月20日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈進め↑ BAKATARATION〉 | 2022年6月26日 | 不知火芙蕾雅、白上吹雪、角卷綿芽 | 笨蛋組組合原創歌曲 | ||
| 〈フレ!フレ!エルフレ!〉 | 2022年8月7日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈飛んでK!ホロライブサマー〉 | 2022年8月19日 | 不知火芙蕾雅…等hololive零-六期生 | 「hololive Summer 2022」第1彈歌曲 | ||
| 〈ホロメン音頭〉 | 2022年8月21日 | 不知火芙蕾雅、時乃空、蘿蔔子、AZKi、櫻巫女、夜空梅露、 赤井心、夏色祭、白上吹雪、湊阿庫婭、紫咲詩音、癒月巧可、 大空昴、貓又小粥、戌神沁音、兔田佩克拉、寶鐘瑪琳、天音彼方、 角卷綿芽、常闇永遠、雪花菈米、桃鈴音音、尾丸波爾卡、 拉普拉斯·暗黑、鷹嶺琉依、博衣小夜璃、沙花叉克蘿伊 |
「hololive Summer 2022」第2彈歌曲 | ||
| 〈Shiny Smily Story (2022 ver.)〉 | 2022年8月31日 | 不知火芙蕾雅…等hololive零-六期生 | 「hololive Summer 2022」第4彈歌曲 | ||
| 〈六本の薔薇と採の歌〉 | 2022年11月16日 | 不知火芙蕾雅、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳、 桃鈴音音、鷹嶺琉依、風真伊呂波 |
薔薇☆Dice組合;「太鼓之達人」合作歌曲 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ユグドラシル〉 | 2023年4月2日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈SKYSONAR〉 | 2023年7月15日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈アトリエ〉 | 2023年8月8日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈なかま歌〉 | 2023年8月28日 | 不知火芙蕾雅、櫻巫女、星街彗星、白銀諾艾爾、尾丸波爾卡 | 收錄於不知火建設EP《scrap & build !》 | ||
| 〈また傷に觸れる〉 | 2023年9月6日 | 不知火芙蕾雅、常闇永遠、尾丸波爾卡 | 音樂項目「Blue Journey」歌曲 | ||
| 〈水たまり〉 | 2023年9月13日 | 不知火芙蕾雅、亞綺·羅森塔爾、白上吹雪、湊阿庫婭、 癒月巧可、大空昴、大神澪、櫻巫女、貓又小粥、 戌神沁音、兔田佩克拉、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳、天音彼方、 角卷綿芽、常闇永遠、姬森璐娜、雪花菈米、獅白牡丹、 尾丸波爾卡、鷹嶺琉依、博衣小夜璃、沙花叉克蘿伊 |
音樂項目「Blue Journey」歌曲 | ||
| 〈大還元祭!夢のフレアチャンネル!〉 | 2023年9月23日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 | ||
| 〈ヨマツリズム〉 | 2023年9月23日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於個人專輯《Canvas》 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈REALITY FANTASY〉 | 2024年3月30日 | 不知火芙蕾雅、兔田佩克拉、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳 | 收錄於三期生EP《#きゅるるん大作戰 ~最強アイドル、推すしかないでしょ~ 》 | ||
| 〈スクラップ&ビルド!〉 | 2024年6月8日 | 不知火芙蕾雅、櫻巫女、星街彗星、白銀諾艾爾、尾丸波爾卡 | 收錄於不知火建設EP《scrap & build !》 | ||
| 〈ワクワクトレンジャーワールド〉 | 2024年6月8日 | 不知火芙蕾雅、尾丸波爾卡 | 收錄於不知火建設EP《scrap & build !》 | ||
| 〈Run or Run〉 | 2024年6月8日 | 不知火芙蕾雅、櫻巫女、星街彗星、白銀諾艾爾、尾丸波爾卡 | 收錄於不知火建設EP《scrap & build !》 | ||
| 〈しらないファンタスティックワールド〉 | 2024年6月8日 | 不知火芙蕾雅、櫻巫女、星街彗星、白銀諾艾爾、尾丸波爾卡 | 收錄於不知火建設EP《scrap & build !》 | ||
| 〈マーブル冴える〉 | 2024年8月7日 | 不知火芙蕾雅 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Funfair〉 | 2025年2月24日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈Color Rise Harmony〉 | 2025年2月27日 | 不知火芙蕾雅、夏色祭、尾丸波爾卡、拉普拉斯·暗黑、 Moona Hoshinova、Kureiji Ollie、Hakos Baelz、Koseki Bijou |
|||
| 〈青く在れ〉 | 2025年3月26日 | 不知火芙蕾雅、IRyS | |||
| 〈薄明光線〉 | 2025年4月2日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈架空と本當〉 | 2025年8月7日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈よくばり電脳ガール〉 | 2025年10月19日 | 不知火芙蕾雅、兔田佩克拉、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳 | 收錄於三期生EP《#きゅるるん大作戰 ~最強アイドル、推すしかないでしょ~ 》 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈お願いマッスル〉 | 2019年9月8日 | 不知火芙蕾雅…等hololive零-三期生 | |||
| 〈Happy Halloween〉 | 2019年10月31日 | 不知火芙蕾雅 |
| 〈おちゃめ機能〉 | 2020年4月6日 | 不知火芙蕾雅…等hololive零-四期生 | |||
| 〈佐賀事変〉 | 2020年5月27日 | 不知火芙蕾雅、星街彗星、兔田佩克拉、潤羽露西婭、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳 | |||
| 〈愛言葉Ⅲ〉 | 2020年6月14日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈Alice in N.Y.〉 | 2020年7月7日 | 不知火芙蕾雅、時乃空、星街彗星、寶鐘瑪琳、天音彼方 | |||
| 〈朝までハロウィン〉 | 2020年11月1日 | 不知火芙蕾雅、白上吹雪、角卷綿芽 | 笨蛋組組合 | ||
| 〈だから僕は音楽を辭めた〉 | 2020年12月23日 | 不知火芙蕾雅 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈KING〉 | 2021年3月11日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈ナイショの話〉 | 2021年6月5日 | 不知火芙蕾雅、白銀諾艾爾 | |||
| 〈怪物〉 | 2021年8月7日 | 不知火芙蕾雅 | 出道二週年紀念 | ||
| 〈グッバイ宣言〉 | 2021年9月16日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈メンタルチェンソー〉 | 2021年9月24日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈カラフル〉 | 2021年10月28日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈Crazy Party Night~ぱんぷきんの逆襲~〉 | 2021年10月29日 | 不知火芙蕾雅、周防帕特拉 | |||
| 〈シンデレラ〉 | 2021年11月12日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈ヴァンパイア〉 | 2021年11月27日 | 不知火芙蕾雅 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈うまぴょい伝説〉 | 2022年1月5日 | 不知火芙蕾雅、櫻巫女、周防帕特拉 | |||
| 〈三原色〉 | 2022年2月20日 | 不知火芙蕾雅 | 3D新形象披露紀念 | ||
| 〈さくらんぼキッス~爆発だも~ん~〉 | 2022年6月24日 | 不知火芙蕾雅、KOTOKO | |||
| 〈カーニバルハッピー〉 | 2022年7月7日 | 不知火芙蕾雅 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈妄想感傷代償連盟〉 | 2023年3月15日 | 不知火芙蕾雅 | 收錄於專輯《holo*27 Covers Vol.1》 | ||
| 〈Shuffle!〉 | 2023年6月14日 | 不知火芙蕾雅、兔田佩克拉、白銀諾艾爾、寶鐘瑪琳 | 三期生原創歌曲串燒 | ||
| 〈強風オールバック〉 | 2023年7月6日 | 不知火芙蕾雅 | |||
| 〈Yes! Party Time!! (Game ver.)〉 | 2023年12月18日 | 不知火芙蕾雅、白上吹雪、角卷綿芽、尾丸波爾卡 | 笨蛋馬戲團組合 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ファンサ〉 | 2024年2月27日 | 不知火芙蕾雅、夜空梅露、白上吹雪、夏色祭、白銀諾艾爾 | 收錄於專輯《ほろはにヶ丘高校 -Covers-》 | ||
| 〈ゴーストルール〉 | 2024年3月8日 | 不知火芙蕾雅、常闇永遠 | |||
| 〈でいり~だいあり~!〉 | 2024年3月24日 | 不知火芙蕾雅、櫻巫女、星街彗星、白銀諾艾爾、尾丸波爾卡 | 不知火建設組合 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈UNDEAD〉 | 2025年10月17日 | 不知火芙蕾雅 |
2024年
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center" />