| 球詠 | |
| 原名 | 球詠 |
| 常用譯名 | 球詠 Tamayomi |
| 作者 | マウンテンプクイチ |
| 地區 | 日本 |
| 出版社 | 芳文社 |
| 連載雜誌 | Manga Time Kirara Forward |
| 發表期間 | 2016年6月號 - 2018年1月 |
| 冊數 | 18冊(2025.10) |
| 連載狀態 | 連載中 |
| 系列 | KR Comics Forward Series |
| 相關作品 | 八月的棒球甜心 |
《球詠》(日語:
原作於芳文社旗下漫畫雜誌《Manga Time Kirara Forward》2016年6月號(4月23日發售)開始連載。
初中時期,棒球部投手武田詠深,因為捕手接不住而不能在比賽中投出魔球導致初戰敗北,抱著遺憾升入了棒球部停止活動的新越谷高中。在那裡,詠深再會了自己的青梅竹馬山崎珠姬,全身心投入捕手的珠姬,接住了詠深全力投出的一球。
單行本由芳文社發行,繁體中文由青文代理。
| 卷數 | 封面 | 日文版 | ISBN | 繁體中文版 | ISBN | 封面角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年11月11日 | ISBN 978-4832247673 | 2018年09月06日 | ISBN 978-9863565857 | 武田詠深 | |
| 2 | 2017年06月12日 | ISBN 978-4832248441 | 2019年04月15日 | ISBN 978-9863568766 | 山崎珠姬 | |
| 3 | 2018年01月11日 | ISBN 978-4832249080 | 2020年04月13日 | ISBN 978-9865123024 | 中村希 | |
| 4 | 2018年07月12日 | ISBN 978-4832249608 | 2020年05月11日 | ISBN 978-9865123338 | 川口息吹 | |
| 5 | 2019年03月12日 | ISBN 978-4832270756 | 大村白菊 | |||
| 6 | 2019年09月12日 | ISBN 978-4832271173 | 岡田憐 | |||
| 7 | 2020年04月10日 | ISBN 978-4832271845 | 藤原理沙 | |||
| 8 | 2020年06月12日 | ISBN 978-4832271968 | 川崎稜 | |||
| 9 | 2021年03月12日 | ISBN 978-4832272583 | 藤田菫 | |||
| 10 | 2021年09月09日 | ISBN 978-4832273030 | 川原光 | |||
| 11 | 2022年03月10日 | ISBN 978-4832273535 | 川口芳乃 | |||
| 12 | 2022年10月12日 | ISBN 978-4832274068 | 武田詠深 | |||
| 13 | 2023年04月12日 | ISBN 978-4832274549 | 山崎珠姬 | |||
| 14 | 2023年10月12日 | ISBN 978-4832274907 | 中村希 | |||
| 15 | 2024年04月11日 | ISBN 978-4832295391 | 齊藤小町 | |||
| 16 | 2024年10月10日 | ISBN 978-4832295766 | 渡邊詩織 | |||
| 17 | 2025年04月12日 | ISBN 978-4832296305 | 野村瑞帆 | |||
| 18 | 2025年10月10日 | ISBN 978-4832296695 | 長谷川美咲 |
| 球詠 | |
| 原名 | 球詠 |
| 譯名 | 球詠 |
| 原作 | マウンテンプクイチ |
| 地區 | 日本 |
| 首播時間 | 2020年4月1日~6月17日 |
| 總話數 | 12 |
| 製作公司 | studio A-CAT |
| 監督 | 福島利規 |
| 系列構成 | 待田堂子 |
| 角色設計 | 菊田幸一 |
| 音樂 | Visual Art's |
| 主要聲優 | 前田佳織裡 天野聰美 |
| 播放平台 | 日本:AT-X、ABCTV、名古屋電視台、TOKYO MX、KBC、NCC 中國大陸:AcFun 港澳台地區:bilibili |
| 播放狀態 | 已完結 |
《Manga Time Kirara Forward》2019年8月號宣佈TV動畫化決定。TV動畫於2020年4月1日開始播出(第1話於3月8日在AT-X先行放送)。
| 話數 | 日文標題 | 中文標題 | 劇本 | 分鏡 | 演出 | 作畫監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1球 | 運命の再會 | 命運的再會 | 待田堂子 | 福島利規 | 球野貴裕 | 藤田正幸 園田高明 佐藤麻裡那 大河原晴男 奧野浩之 |
| 第2球 | 一緒に野球やりましょう | 一起來打棒球吧 | 東海林真一 | 粟井重紀 | 園田高明 藤田正幸 | |
| 第3球 | 私を連れていってよ | 帶我一起去吧 | 石川俊介 | 園田高明 藤田正幸 津熊健德 | ||
| 第4球 | 約束のあの球 | 約定的那一球 | 末永光代 | 福島利規 | 園田高明 藤田正幸 津熊健德 大河原晴男 千葉孝幸 山名秀和 松尾真彥 | |
| 第5球 | ススメ!!泥沼連敗街道 | 前進!!泥沼連敗街道 | 日暮茶坊 | 石倉賢一 | 小林孝志 | 園田高明 藤田正幸 津熊健德 大河原晴男 千葉孝幸 山名秀和 堀井久美 松尾真彥 |
| 第6球 | 希望を胸に… | 胸懷希望… | 末永光代 | 球野貴裕 | 阿亂須美氏 | 園田高明 藤田正幸 津熊健德 大河原晴男 千葉孝幸 山名秀和 松尾真彥 |
| 第7球 | 雨上がりの夜空に | 在雨後的夜空中 | 日暮茶坊 | 今泉賢一 | 中村近世 | 藤田正幸 園田高明 服部けんじ 堀井久美 大河原晴男 奧野浩之 千葉孝幸 山名秀和 津熊健德 松尾真彥 |
| 第8球 | ゼロから | 從零開始 | 末永光代 | 朝倉カイト | 栗井重紀 | 千葉孝幸 山名秀和 津熊健德 松尾真彥 ビッグオウル |
| 第9球 | 流れの作り方 | 推動流向的方法 | 日暮茶坊 | 石川俊介 | 藤田正幸 園田高明 千葉孝幸 山名秀和 大河原晴男 津熊健德 松尾真彥 | |
| 第10球 | 見せつけてやろう | 展現給她們看吧 | 待田堂子 | 石倉賢一 福島利規 |
小林孝志 | |
| 第11球 | これが全國レベル | 這就是全國水平 | 朝倉カイト 福島利規 |
阿亂須美氏 | ||
| 第12球 | 悔いなく投げよう | 無悔地投球吧 | 巖田和也 福島利規 |
福島利規 | 藤田正幸 園田高明 千葉孝幸 山名秀和 大河原晴男 菅原早也花 津熊健德 石井和彥 佐佐木一浩 松尾真彥 | |
片頭曲(OP)
片尾曲(ED)
原聲帶(OST)
| 曲目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||