歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於Bushiroad Inc.、Mobimon Inc.、Bilibili Inc.或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
本條目收錄樂隊企劃《BanG Dream!》中組合Morfonica在遊戲及唱片中發布的翻唱歌曲。
真人樂隊Morfonica在演唱會現場表演過的翻唱歌曲在BanG Dream! Live翻唱歌曲查看。
BanG Dream!系列完整歌曲列表在BanG Dream! 音樂列表查看。
BanG Dream!系列完整翻唱曲列表在BanG Dream!翻唱曲列表查看。
第一頁 | |||
---|---|---|---|
第二頁 | |||
捉迷藏

かくれんぼ | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | かくれんぼ | |
譯名 | 捉迷藏 | |
作詞 | TKT | |
作曲 | EREN | |
編曲 | Seonoo Kim(Elements Garden) | |
演唱 | 倉田真白(CV.進藤天音) 桐谷透子(CV.直田姬奈) 廣町七深(CV.西尾夕香) 二葉筑紫(CV.mika) 八潮瑠唯(CV.Ayasa) | |
原唱 | AliA | |
BPM | 180 | |
![]() | ||
《かくれんぼ》由Morfonica演唱。原曲是AliA迷你專輯《AliVe》收錄曲,於2019年5月20日發行。原唱是AliA。
歌曲試聽
- 完整版
歌詞
譜面
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 592 | 長度 | 1:48 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
9 | 13 | 19 | 25 | ||
156 | 231 | 410 | 735 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT難度
(待補充)
勇者

勇者 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 勇者 | |
作詞 | Ayase | |
作曲 | Ayase | |
編曲 | 近藤世真(Elements Garden) | |
演唱 | 倉田真白(CV.進藤天音) 桐谷透子(CV.直田姬奈) 廣町七深(CV.西尾夕香) 二葉筑紫(CV.mika) 八潮瑠唯(CV.Ayasa) | |
原唱 | YOASOBI | |
BPM | 208 | |
![]() | ||
《勇者》由Morfonica演唱。原曲是動畫《葬送的芙莉蓮》的OP1,原唱是YOASOBI。
歌曲試聽
歌詞
譜面
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 627 | 長度 | 1:50 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
6 | 12 | 20 | 25 | ||
111 | 188 | 450 | 597 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
(待補充)
輪舞-revolution

輪舞-revolution | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 輪舞-revolution | |
作詞 | 奧井雅美 | |
作曲 | 矢吹俊郎 | |
編曲 | 巖橋星実(Elements Garden) | |
演唱 | 倉田真白(CV.進藤天音) 桐谷透子(CV.直田姬奈) 廣町七深(CV.西尾夕香) 二葉筑紫(CV.mika) 八潮瑠唯(CV.Ayasa) | |
原唱 | 奧井雅美 | |
BPM | 128 | |
![]() | ||
《輪舞-revolution》由Morfonica演唱。原曲是電視動畫《少女革命》的片頭曲。原唱為奧井雅美。
歌曲試聽
- 遊戲版
歌詞
譜面
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 634 | 長度 | 1:41 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 12 | 19 | 25 | ||
100 | 200 | 365 | 600 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
again

again | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | again | |
作詞 | YUI | |
作曲 | YUI | |
編曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | |
演唱 | 倉田真白(CV.進藤天音) 桐谷透子(CV.直田姬奈) 廣町七深(CV.西尾夕香) 二葉筑紫(CV.mika) 八潮瑠唯(CV.Ayasa) | |
原唱 | YUI | |
BPM | 140 | |
![]() | ||
《again》由Morfonica演唱。原曲是TV動畫《鋼之鍊金術師FA》的OP1。原唱為YUI。
歌曲試聽
歌詞
譜面
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 688 | 長度 | 1:46 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 12 | 22 | 26 | ||
91 | 214 | 390 | 568 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
|