| 七聖召喚亞洲邀請賽 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | 七聖召喚亞洲邀請賽 | |
| 英文名稱 | Genius Invokation TCG Asia Invitational | |
| 賽事項目 | 七聖召喚 | |
| 主辦方 | 米哈遊 | |
| 地點 | 上海 | |
| 開始時間 | 2024年1月11日 | |
| 結束時間 | 2024年1月21日 | |
| 冠軍 | LLRiseFalcon (LL起翼夜鷹,影幻盃賽區) | |
七聖召喚亞洲邀請賽是由米哈遊原神賽事舉辦的亞洲範圍的七聖召喚賽事。
七聖召喚是《原神》的內置集換式卡牌遊戲,也是《原神》唯一的常駐PVP玩法,於2022年12月7日實裝。
七聖召喚玩法開啟後,由於其PVP性質,逐漸誕生諸多主播賽、邀請賽等民間非官方賽事。2023年5月24日,原神賽事官網上線,宣佈舉辦第一個七聖召喚官方賽事[1]。此後經過多次選拔與邀請,第一個官方全國大賽「影幻盃」公開賽於9月17日至9月22日於上海舉行。
2023年12月8日,原神賽事宣佈舉辦「七聖召喚亞洲邀請賽」,邀請亞洲各大地區的16名選手參與線下賽[2],比賽於2024年1月11日至1月21日進行。
| 賽事 | 影幻盃 | 賽區名次 | 小王子盃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本賽區 | 賽區名次 | 韓國賽區 | 賽區名次 | 中國港澳台地區 東南亞區域 |
賽區名次 | |||
| #1 | Voicend | 八強 | chikuwa.p | 冠軍 | Stranger | 冠軍 | Inzhagi | 冠軍 |
| #2 | LLRiseFalcon | 八強 | Kirisa | 亞軍 | aamanbo | 亞軍 | Ark | 四強 |
| #3 | PPpig | 十六強 | Banapp | 四強 | Mango | 四強 | zCrimlet | 四強 |
| #4 | Star | 十六強 | maetel9 | 四強 | GoldOlive | 四強 | uipkong | 八強 |
16位參賽選手隨機抽籤分為4組,每組4位選手進行組內雙敗賽。
| 第一輪 | 第二輪 | ||||||
| LLRiseFalcon | 2 | ||||||
| Stranger | 0 | ||||||
| LLRiseFalcon | 2 | ||||||
| Banapp | 1 | ||||||
| Banapp | 2 | ||||||
| Mango | 1 | ||||||
敗者組
| 第一輪 | 第二輪 | |||||||
| Banapp | 0 | |||||||
| Stranger | 2 | Stranger | 2 | |||||
| Mango | 1 | |||||||
| 第一輪 | 第二輪 | ||||||
| chikuwa.p | 2 | ||||||
| zCrimlet | 0 | ||||||
| zCrimlet | 2 | ||||||
| Ark | 0 | ||||||
| Ark | 2 | ||||||
| GoldOlive | 1 | ||||||
敗者組
| 第一輪 | 第二輪 | |||||||
| Ark | 1 | |||||||
| chikuwa.p | 2 | chikuwa.p | 2 | |||||
| GoldOlive | 0 | |||||||
| 第一輪 | 第二輪 | ||||||
| Star | 0 | ||||||
| PPpig | 2 | ||||||
| PPpig | 1 | ||||||
| Voicend | 2 | ||||||
| Voicend | 2 | ||||||
| matel9 | 0 | ||||||
敗者組
| 第一輪 | 第二輪 | |||||||
| PPpig | 2 | |||||||
| Star | 1 | matel9 | 1 | |||||
| matel9 | 2 | |||||||
| 第一輪 | 第二輪 | ||||||
| aamanbo | 1 | ||||||
| Inzhagi | 2 | ||||||
| Inzhagi | 1 | ||||||
| uipkong | 2 | ||||||
| uipkong | 2 | ||||||
| Kirisa | 0 | ||||||
敗者組
| 第一輪 | 第二輪 | |||||||
| Inzhagi | 2 | |||||||
| aamanbo | 0 | Kirisa | 0 | |||||
| Kirisa | 2 | |||||||

| 第一輪 | 第二輪 | 總決賽 | ||||||||||||||||||||||
| 1月19日 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | LLRiseFalcon | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | zCrimlet | 1 | 1月20日 17:00 | |||||||||||||||||||||
| LLRiseFalcon | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1月19日 15:00 | uipkong | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | Voicend | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | uipkong | 3 | 1月21日 18:00 | |||||||||||||||||||||
| LLRiseFalcon | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Voicend | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||
| 1月19日 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
| C2 | PPpig | 3 | 1月20日 13:00 | |||||||||||||||||||||
| D2 | Inzhagi | 0 | zCrimlet | 0 | ||||||||||||||||||||
| PPpig | 3 | 1月20日 19:00 | ||||||||||||||||||||||
| 1月19日 19:00 | PPpig | 0 | 1月21日 15:00 | |||||||||||||||||||||
| A1 | Stranger | 2 | 1月20日 15:00 | Voicend | 3 | uipkong | 2 | |||||||||||||||||
| B2 | chikuwa.p | 3 | Voicend | 3 | Voicend | 3 | ||||||||||||||||||
| chikuwa.p | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />