infinite synthesis 4 | ||
發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年10月10日 | |
商品編號 | GNCA-1542(初回限定盤BD) GNCA-1543(初回限定盤DVD) GNCA-1544(通常盤) | |
專輯類型 | 錄音室專輯 | |
銷量排行 | ||
專輯周榜第8位 | ||
fripSide專輯年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《crossroads》 (2017) |
《infinite synthesis 4》 (2018) |
《infinite synthesis 5》 (2019) |
《infinite synthesis 4》是fripSide(二期)的第五張專輯。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | Edge of the Universe | 5:47 | |||||||
2 | killing bites | TV動畫《KILLING BITES》OP | 4:43 | ||||||
3 | divine criminal | TV動畫《罪人與龍共舞》OP | 5:07 | ||||||
4 | snow of silence | 5:35 | |||||||
5 | white relation(IS4 version) | 7:36 | |||||||
6 | colorless fate -version 2018- | 翻唱一期歌曲 | 7:01 | ||||||
7 | under a starlit sky | 4:30 | |||||||
8 | breaking dawn | 5:05 | |||||||
9 | one dream | 5:06 | |||||||
10 | adverse wind | 中國手機遊戲《魔法禁書目錄》主題曲 | 4:36 | ||||||
11 | beyond the horizon | 6:02 | |||||||
12 | you only live once | 5:42 | |||||||
13 | close to you | 5:03 | |||||||
14 | Like a blink, a short night. | 5:50 | |||||||
總時長: |
- |
單曲 | 發售日 | |
---|---|---|
infinite synthesis 4 | killing bites | 2018年2月28日 |
divine criminal | 2018年5月16日 |
演唱會 | 日期 | 會場 |
---|---|---|
fripSide Concert Tour 2018-2019 -infinite synthesis 4- | 2018年12月24日 | 札幌市民ホール(北海道) |
2019年1月12日 | Grand Cube大阪 メインホール(大阪府) | |
2019年1月14日 | 福岡市民會館(福岡縣) | |
2019年2月11日 | 一宮市民會館(愛知縣) | |
2019年3月8日 | PACIFIC橫濱 國立大ホール(神奈川縣) | |
2019年3月9日 |
周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/16 | 008 | 11,759 | 11,759 |
2 | 10/23 | 041 | 01,968 | 13,727 |
3 | 10/30 | 082 | 00,882 | 14,609 |
4 | 11/06 | 106 | 00,524 | 15,133 |
5 | 11/13 | 136 | 00,454 | 15,587 |
6 | 11/20 | 166 | 00,343 | 15,930 |
7 | 11/27 | 287 | 00,236 | 16,166 |