“ | 名前変えすぎだろこいつとか思いますよね、私も思います。
你可能會想:「這傢伙改名字太頻繁了」。我同意。[1] |
” |
——YZLone_(LonePi的舊名義之一) |
LonePi是一位日本的VOCALOID歌曲創作者。
如無特殊說明,下列曲子均屬於LonePi的個人OCtag「#Lonely Notes」。
src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。“ | 音樂と繪と動畫→LonePi | ” |
src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。src
屬性未被列入白名單。
HURT-BEAT | ||
![]() | ||
出品 | LonePi | |
發行 | THE VOC@LOiD M@STER 46 | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年11月20日 | |
專輯類型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
無 | HURT-BEAT (2021年) |
雨天欠光 (2022年) |
HURT-BEAT 全碟作詞及作曲:LonePi 全碟編曲:LonePi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | ハイドレンジア | 03:21 | |||||||
2 | マレヴァランス | 04:23 | |||||||
3 | 塵心自己 | ||||||||
4 | 毒素感傷文 | 03:07 | |||||||
5 | つかれてるんだよ | ||||||||
6 | トライア | 03:03 | |||||||
7 | ラヴアレルギー | 02:45 | |||||||
8 | チャイルドロック | 03:18 | |||||||
9 | ハイドロガール | ||||||||
10 | おねがいインベーダー | 03:37 | |||||||
11 | 零點天使のレイテンシー | ||||||||
12 | 情操メタノイア | 02:11 | |||||||
13 | シンクースーサイド | 03:13 | |||||||
總時長: |
- |
雨天欠光 | ||
![]() | ||
出品 | LonePi | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年7月3日 | |
專輯類型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
HURT-BEAT(2021年) | 雨天欠光 (2022年) |
不可逆 (2024年) |
雨天欠光 全碟作詞及作曲:LonePi 全碟編曲:LonePi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | 裁斷 | 04:01 | |||||||
2 | キリフィッシュガール | 03:23 | |||||||
3 | ジオ | 02:53 | |||||||
4 | キルミィジャム | 04:13 | |||||||
5 | フォトタキシス | 03:37 | |||||||
6 | ロッテンチーズ | 02:51 | |||||||
7 | 雨天欠光 | 04:51 | |||||||
總時長: |
- |
不可逆 | ||
![]() | ||
出品 | LonePi | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2024年8月28日 | |
專輯類型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
雨天欠光(2022年) | 不可逆 (2024年) |
無 |
不可逆 全碟作詞及作曲:LonePi 全碟編曲:LonePi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | ヘヴンリーユー | 03:54 | |||||||
2 | ゲンチアナ | 04:30 | |||||||
3 | やきたてシークレット | 03:10 | |||||||
4 | 水死體は戀したい | 03:06 | |||||||
5 | くるんちゅディスコ | 03:39 | |||||||
6 | コピキャト (irreversible mix) | 03:19 | |||||||
7 | イモータルユー | 03:02 | |||||||
總時長: |
- |
|