| 白露澈明之泉 Fountain of Belleau | ||
![]() 專輯封面 | ||
| 原名 | 白露澈明之泉 Fountain of Belleau | |
| 出品 | HOYO-MiX | |
| 發行 | miHoYo | |
| 發行日期 | 2023年10月02日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| 《原神》OST | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 珍珠之歌3 The Shimmering Voyage Vol. 3 |
白露澈明之泉 Fountain of Belleau |
閃耀的群星4 The Stellar Moments Vol. 4 |
《白露澈明之泉 Fountain of Belleau》是miHoYo研發的遊戲《原神》楓丹主題OST。
專輯分為《律典的頌詩 Chanson of Justice and Impartiality》《榮輝的詠敘 Arioso of Belle Epoque》《幽泉潺湲之歌 Chapelloise of Trickling Springs》與《楓丹戰記 La bataille de Fontaine》4張分碟,共收錄96首由HOYO-MiX音樂團隊為《原神》楓丹地區創作的原聲音樂。
楓丹篇精選曲目由倫敦交響樂團與民樂藝術家演奏,分別於Abbey Road Studios、Angel Studios、Air-Edel Recording Studios等錄音棚完成錄製。
| Disc 1 律典的頌詩 Chanson of Justice and Impartiality | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 楓丹 | 4:33 | |||||||
| Fontaine | |||||||||
| 2 | 時暮的思眷 | 1:30 | |||||||
| Le Souvenir avec le crepuscule | |||||||||
| 3 | 眾水之詩 | 2:02 | |||||||
| Ballad of Many Waters | |||||||||
| 4 | 百樂諧榮之城 | 2:34 | |||||||
| City of Mellifluous Glory | |||||||||
| 5 | 歲華悠暇 | 1:40 | |||||||
| Leisurely Days in Fontaine | |||||||||
| 6 | 蒼水晶的行歌 | 2:24 | |||||||
| Poesy of Chrysolite | |||||||||
| 7 | 月夕花朝 | 1:39 | |||||||
| Luminescence of Eventide | |||||||||
| 8 | 星燈暈染之街 | 1:37 | |||||||
| Coruscating Street | |||||||||
| 9 | 縈夢的絮語 | 2:27 | |||||||
| Dreams』 Swirling Whispers | |||||||||
| 10 | 柔靜輕俏之夜 | 2:06 | |||||||
| La nuit silencieuse et paisible | |||||||||
| 11 | 晨光初映時 | 1:22 | |||||||
| Quand la lumiere resplendira | |||||||||
| 12 | 宴飲的景序 | 1:56 | |||||||
| Symposion of Spectacle | |||||||||
| 13 | 諸律的諧奏 | 1:43 | |||||||
| Harmonia of Polysynodie | |||||||||
| 14 | 輕雨何故落 | 2:35 | |||||||
| Pluie sur la ville | |||||||||
| 15 | 匿伏之河 | 1:37 | |||||||
| Le fleuve secret | |||||||||
| 16 | 離逐者的謀歡 | 1:44 | |||||||
| Cakes and Ale for the Exiled | |||||||||
| 17 | 海露的遐思 | 1:44 | |||||||
| Romaritime Recollection | |||||||||
| 18 | 領航人的倦憩 | 1:42 | |||||||
| Pilot’s Rest | |||||||||
| 19 | 露景澈映 | 2:16 | |||||||
| Limpide est le sanglot d』eau | |||||||||
| 20 | 月影微茫 | 1:50 | |||||||
| Clair de lune | |||||||||
| 21 | 清泉的禮讚 | 1:54 | |||||||
| Spring Song | |||||||||
| 22 | 萬水匯流之地 | 1:57 | |||||||
| Where All Waters Converge | |||||||||
| 23 | 暮夜的柔光 | 1:54 | |||||||
| Raven Gloss of Darkness | |||||||||
| 24 | 永不落幕的盛典 | 2:41 | |||||||
| Le spectacle doit continuer | |||||||||
| 25 | 諭示裁定之時 | 2:32 | |||||||
| The Oratrice’s Verdict | |||||||||
| 26 | 賾探隱索 | 2:16 | |||||||
| Searching for Clues | |||||||||
| 27 | 傾危的判詞 | 2:12 | |||||||
| Sensational Sentence | |||||||||
| 28 | 演繹與演繹法 | 1:06 | |||||||
| Deductive Rendition | |||||||||
| 29 | 彼時的證言 | 1:50 | |||||||
| Contemporary Testimony | |||||||||
| 30 | 其人之名,我已知曉! | 0:49 | |||||||
| Je sais le nom de l』etranger ! | |||||||||
| 31 | 爐火微暗 | 1:06 | |||||||
| Caliginous Hearthfire | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2 榮輝的詠敘 Arioso of Belle Epoque | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 刺玫的詩律 | 1:45 | |||||||
| Il Nome della Rosula | |||||||||
| 2 | 白淞的夕暮 | 1:43 | |||||||
| Il Crepuscolo di Poisson | |||||||||
| 3 | 安逸的靜水 | 1:28 | |||||||
| Ann’s Quiescent Residence | |||||||||
| 4 | 遐睠溫煦之風 | 1:45 | |||||||
| Cruising in the Balmy Breeze | |||||||||
| 5 | 漪瀾搖漾 | 1:28 | |||||||
| Rippling Wavelet | |||||||||
| 6 | 水色巡遊 | 1:19 | |||||||
| Cerulean Tour | |||||||||
| 7 | 漫徊繁蔭之原 | 1:27 | |||||||
| Across the Meadows | |||||||||
| 8 | 蒼琅的迴響 | 1:30 | |||||||
| Cobalt Remembrance | |||||||||
| 9 | 松林析窣 | 1:30 | |||||||
| Susurrating Holt | |||||||||
| 10 | 涓流輕緩 | 1:32 | |||||||
| Clement Rillet | |||||||||
| 11 | 雲雀的夢覺 | 1:24 | |||||||
| Reve d』alouette | |||||||||
| 12 | 柔風的歡願 | 2:18 | |||||||
| Que le vent soit doux | |||||||||
| 13 | 輕漪的節音 | 1:48 | |||||||
| Ondulations du rythme | |||||||||
| 14 | 遙途的冀望 | 1:15 | |||||||
| Expectation for Exploration | |||||||||
| 15 | 四季的悠遊 | 1:09 | |||||||
| Peripatetic Peregrination | |||||||||
| 16 | 昔時的花語 | 1:41 | |||||||
| Langage des fleurs | |||||||||
| 17 | 若晨曦再度升起 | 1:31 | |||||||
| Demain, des l』aube | |||||||||
| 18 | 冷流潺然 | 1:36 | |||||||
| Les murmures des flots | |||||||||
| 19 | 菵露落夤夜 | 1:29 | |||||||
| Gloomy Drizzle | |||||||||
| 20 | 行往何方 | 1:17 | |||||||
| Quo Vadis | |||||||||
| 21 | 雨月的晚禱 | 1:19 | |||||||
| Vespers of Pluviose | |||||||||
| 22 | 寒星遙遙 | 2:04 | |||||||
| Lustrous Stars | |||||||||
| 23 | 白泉暮景 | 1:47 | |||||||
| Sombre of the White Spring | |||||||||
| 24 | 漂萍逐水 | 1:55 | |||||||
| Floating Into Distance | |||||||||
| 25 | 澈夜的組詩 | 1:14 | |||||||
| Les Nuits | |||||||||
| 26 | 深夕映繁星 | 1:35 | |||||||
| Nocturnal Illumination | |||||||||
| 27 | 裁心的狡計 | 2:12 | |||||||
| Intricate Ruse | |||||||||
| 28 | 緣何停駐此刻 | 1:54 | |||||||
| Qui me freine a un tel moment | |||||||||
| 29 | 水仙的茶會 | 2:03 | |||||||
| Nymphs』 Tea Party | |||||||||
| 30 | 鏡中之夢 | 2:06 | |||||||
| Dream Through the Looking-Glass | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 3 幽泉潺湲之歌 Chapelloise of Trickling Springs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 海沫的歡語 | 01:59 | |||||||
| Melody of Merusea | |||||||||
| 2 | 幻異的輕吟 | 01:55 | |||||||
| Miraculous Whisper | |||||||||
| 3 | 淵水遺落之城 | 01:59 | |||||||
| La cite en la mer | |||||||||
| 4 | 流光過隙 | 01:42 | |||||||
| Passage of an Era | |||||||||
| 5 | 沈匿的舊夢 | 02:00 | |||||||
| Fading Anticipation | |||||||||
| 6 | 安謐的海原 | 01:40 | |||||||
| Tranquil Plains | |||||||||
| 7 | 深泓浮湛 | 01:43 | |||||||
| Ebb and Flow | |||||||||
| 8 | 縱然時歲流轉 | 01:32 | |||||||
| Throughout the Flow of Years | |||||||||
| 9 | 眾水的誓約 | 01:33 | |||||||
| Oath of Many Waters | |||||||||
| 10 | 悠遊逐浪 | 01:25 | |||||||
| Following the Torrent | |||||||||
| 11 | 滄潮的溯想 | 01:45 | |||||||
| Surging Reminiscence | |||||||||
| 12 | 澄思寂慮 | 01:22 | |||||||
| Diaphanous Dream | |||||||||
| 13 | 水中花影 | 01:21 | |||||||
| Shade of Flowers | |||||||||
| 14 | 沉落的殘痕 | 01:35 | |||||||
| Les etoiles semblent s』estomper | |||||||||
| 15 | 深潮暗湧之刻 | 02:10 | |||||||
| Calamitous Tides | |||||||||
| 16 | 安眠於追憶之地 | 01:43 | |||||||
| Ann’s Anapausis | |||||||||
| 17 | 凋萎於昔時之花 | 02:30 | |||||||
| Marcescent Floret | |||||||||
| 18 | 鍍金的夕暮 | 01:41 | |||||||
| All in the Golden Afternoon | |||||||||
| 19 | 褪落的芳華 | 01:19 | |||||||
| Withered Wreath of Flowers | |||||||||
| 20 | 萬古的回聲 | 02:24 | |||||||
| Ancient Reverberation | |||||||||
| 21 | 渡越舊日之影 | 01:38 | |||||||
| The Shadow Out of Time | |||||||||
| 22 | 直至眾水之終 | 02:23 | |||||||
| Till All the Seas | |||||||||
| 23 | 秘象的殘響 | 02:09 | |||||||
| The Vision and the Voice | |||||||||
| 24 | 終焉的揭示 | 01:48 | |||||||
| Revelatio Finalis | |||||||||
| 25 | 熔火的遺燼 | 01:33 | |||||||
| Ex Favilla Incendi | |||||||||
| 26 | 泉跡斑駁 | 02:04 | |||||||
| Sequestered Springs | |||||||||
| 27 | 深眠杳寂之谷 | 02:08 | |||||||
| Le dormeur du val | |||||||||
| 28 | 幽徑疊影 | 02:01 | |||||||
| Trail of Shadows | |||||||||
| 29 | 妄執之路 | 01:28 | |||||||
| Path of Desolation | |||||||||
| 30 | 匿黯的深罪 | 01:33 | |||||||
| Obscure Obsession | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 4 楓丹戰記 La bataille de Fontaine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 花與劍的輪舞 | 03:59 | |||||||
| Rondeau des fleurs et des rapieres | |||||||||
| 2 | 詠歌與凱旋 | 03:59 | |||||||
| Lamentation et triomphe | |||||||||
| 3 | 碎浪之舞 | 04:09 | |||||||
| Virelai des marees | |||||||||
| 4 | 歌裴莉婭的晨歌 | 02:17 | |||||||
| Aubade of Coppelia | |||||||||
| 5 | 科培琉司的辭行 | 02:17 | |||||||
| Envoi of Coppelius | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||