歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.2 | ||
![]() 專輯封面 | ||
專輯類型 | 專輯 | |
發行 | Bushiroad Music | |
發行日期 | 2019年3月16日 | |
商品編號 | BRMM-10176(限定周邊付特裝盤) BRMM-10177(通常盤) | |
銷量排行 | 專輯周榜第6位 上榜29次 初動銷量23,764張[1] | |
![]() | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
A DECLARATION OF ××× | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.2 | Dreamers Go!/Returns |
BanG Dream!翻唱曲專輯年表 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.2 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.3 |
《バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.2》是《BanG Dream!》企劃手遊《BanG Dream!少女樂團派對!》的2nd翻唱曲專輯,發售於2019年3月16日。分為限定周邊付特裝盤、通常盤兩種規格。
收錄了每組2首翻唱曲以及2首特殊組合翻唱曲,共12首。
BanG Dream! Girls Band Party! 翻唱曲合輯Vol.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||||
1. | 君じゃなきゃダメみたい | 笠井雄太(Elements Garden) | Poppin'Party | 3:58 | |||||
2. | DAYS | 都丸椋太(Elements Garden) | Poppin'Party | 3:55 | |||||
3. | Redo | 都丸椋太(Elements Garden) | Afterglow | 4:19 | |||||
4. | ロストワンの號哭 | 竹田祐介(Elements Garden) | Afterglow | 3:37 | |||||
5. | ハッピーシンセサイザ | 末益涼太(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 3:55 | |||||
6. | 世界は戀に落ちている | 都丸椋太(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 5:12 | |||||
7. | 深愛 | 都丸椋太(Elements Garden) | Roselia | 4:32 | |||||
8. | シャルル | 竹田祐介(Elements Garden) | Roselia | 3:52 | |||||
9. | GO! GO! MANIAC | 末益涼太(Elements Garden) | Hello, Happy World! | 4:08 | |||||
10. | Dragon Night | 母裡治樹(Elements Garden) | Hello, Happy World! | 3:48 | |||||
11. | 革命デュアリズム | 巖橋星実(Elements Garden) | Roselia×美竹蘭 | 3:57 | |||||
12. | 檄!帝國華撃団 | 笠井雄太(Elements Garden) | Poppin'Party×丸山彩×弦捲心 | 3:02 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
|