天田乾(日語:
| “ | 中二病、好評發病中! | ” |
| —— | ||
私立月光館學園初等部五年級生,因為意外失去了母親這唯一的親人。
最初暫住在特別課外活動部的特別宿舍,發現了人格面具能力之後加入了特別課外活動部。
年紀是成員中最為年幼的,但卻有著不符合年齡的成熟,正義感很強,聰明敏銳。礙於經歷艱辛,拒絕作為孩子的身份,想儘快長大成人,同時對不稱職的大人有反抗心理。偶爾會有逞強言行,例如逼自己喝討厭的黑咖啡充作成年人。憧憬著具有男子氣概的真田。
在P4U2時期已經升為月光館學院的初中生,身高長高了不少,住在改成一般宿舍的巖戶台分寮,並負責照顧虎狼丸。
阿爾卡納和社群(P3P女主路線)為【正義】。
2007年10月4日,荒垣真次郎的人格面具因暴走,無意中奪去了天田乾母親的生命,一直靠著遠房親戚的援助才維持生活。
被發現具有影時間適應性,其後發現母親的死與荒垣有關,以報仇為目的加入了特別課外活動部。
在劇場版中憧憬著成熟可靠、具有男子氣概的荒垣,後來發現荒垣是當初害死母親的兇手後內心複雜。
2009年10月4日,天田乾將荒垣真次郎約在兩年前那起命案的案發現場,準備對當年殺害母親的兇手復仇後並自殺,卻因為神貴隆哉的出現而中斷,隆哉想要殺死二人,而荒垣保護了天田,但因為重傷最終去世。
事與願違下,天田離開了宿舍,在小巷裡獨自失魂落魄,被真田嚴厲開導後,覺悟有所提高,人格面具覺醒。
大致劇情與女神異聞錄3相似。
在女主線路中,和女主發展出了友誼關係,對應塔羅牌為「正義」。在劇情中,如果選項正確的話,是有可能攻略的,但因為兩人的戀情太過驚世駭俗的緣故,對於隊伍中的其他夥伴是保密的。如果同時攻略了真田明彥,就會在帶他們爬塔的時候發生氣氛令人窒息的修羅場
在女主線路中,如果和荒垣commu達到了10級,在荒垣保護了天田之後,受到槍擊的荒垣最後依然能夠存活。但因為重傷還是離隊了
P4U2中的天田已經是初中生,品學兼優,以外援身份貢獻不同的運動社團(劇情起始時未加入任何運動社團),還參加了學生會。長大後帥氣的外表非常受女生歡迎(處境類似P3時期的真田),在章節標題中被稱為「資優生」。
在原本的「特別宿舍」被改為普通宿舍後,報名入住了這裡,並負責照顧虎狼丸。作為「陰影巡者」的特殊鎮壓部特別隊員(只有緊急情況才會召喚),美鶴希望天田能度過正常的學生時代,因此在此前從未讓天田參與任務,但天田還是非常希望自己能被需要。在某日放學後帶著虎狼丸在神社散步時,被美鶴召集,參與了P4U2的事件。
在P4U2的事件結束後,將陰影巡者的徽章暫時還給了美鶴,稱現在的自己暫時用不到,但將來會再去拿回來,也放下了心結,決定好好的度過學生生活。
武器:長槍(貫通屬性)
屬性相關:使用雷屬性和光屬性技能,PQ2中雷屬性被更換為念動屬性,弱點為暗屬性
在P3、P3F和P3P中是物魔兼修的平衡型,還能使用全體回復和復活技能,和嶽羽由加莉相同,是隊伍中的回覆角色,相比兩者而言由加莉擁有異常回復和魅惑治療,擁有更廣的回覆面,而天田具有隊伍中僅次於虎狼丸的速,能夠更加及時的進行回復,戰鬥能力也更強。掌握著光屬性即死技能,清理小怪時也有一定的作用。
在PQ和PQ2中則是速運特化類型雖然是槍兵但是幸運超高,作為控制型角色來說擁有最優異的性能,搭配不同的技能卡或者副人格面具,無論是作為即死角色還是輔助角色都能大放異彩,PQ2中即死被削弱,但增加了作為連鎖角色的定位。
P4U2中,與虎狼丸一同戰鬥,人格面具鍵取而代之的是操作虎狼丸進行援助攻擊,虎狼丸受到一定程度的傷害時會暫時無法行動。
「天誅」:對一名敵人施放無視耐性的光屬性特大傷害。
「天啟」(覺醒後追加):全體復活+hp全回復+獲得物理和魔法反彈護盾各一次。一般來說,當你需要用到這個技能的時候,你的天田基本上已經無了
特性:當sp不足一半時,天生的不服輸會讓心情振奮起來。人話:sp不足一半時,神通法回復速度上升
追加效果「精神恢復」:每回合回復7sp→10sp大氣功和超氣功
這個特性和追加效果完美矛盾,光是壓sp就要半天了,而且以天田的技能組的耗魔速度,用多了就沒sp,用少了神通法攢得慢……
| 種族 | 類型 | 攻擊屬性 | 等級 | HP | SP | 掉落品 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼女 | 力量 | 一般 | 31 | 2230 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||
| 魔攻 | 魔防 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | 36 | 36 | 20 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 性格 | 談判用P | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單手劍 | 雙手劍 | 矛 | 斧 | 鞭 | 投 | 箭 | 拳 | 手槍 | 機槍 | 散彈槍 | 步槍 | 技巧 | 速度 | |||||||||||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | |||||||||||||||||
| 火 | 冰 | 風 | 地 | 電 | 核 | 爆 | 重 | 驅逐 | 奇蹟 | 死亡 | 詛咒 | 神經 | ?? | |||||||||||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 反 | 弱 | 吸 | 吸 | 無 | - | 無 | - | 耐 | 弱 | |||||||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 技能效果
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | ||||||||||||||||||||||||||
| null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 等級 | SP消耗 | 獎勵 | 道具化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 24 | 19 | 魔+1 | 復仇之縫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專屬於 | null | 性格 | 驕傲、易怒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希臘眾神的憤怒和對人類的懲罰的擬人化產物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 98 | 57 | 59 | 18 | 25 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劍 | 射 | 刺 | 投 | 沖 | 火 | 水 | 風 | 地 | 冰 | 電 | 核 | 光 | 暗 | 萬能 | 精神 | 理智 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 召喚相關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材卡 | - | 塔羅牌 | 72級女帝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳情 | 可突變為壽神或加拉哈德(罪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 技能效果 | 技能等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融合技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 技能效果 | 技能素材
{{#forargs:融合技名稱
|
key | val | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
潛在能力
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 屬性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 25 | 23 | 26 | 20 | null | ||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 貫 | 打 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||
| 特殊 | ||||||||||||||||||||
| 技能卡 | 羈絆物 | |||||||||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 屬性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 25 | 23 | 26 | 20 | null | ||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 貫 | 打 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||
| 特殊 | ||||||||||||||||||||
| 技能卡 | 羈絆物 | |||||||||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 壞 | 突 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 屬性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | null | ||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 貫 | 打 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||
| 特殊 | ||||||||||||||||||||
| 技能卡 | 羈絆物 | |||||||||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 屬性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | null | ||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 貫 | 打 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||
| 特殊 | ||||||||||||||||||||
| 技能卡 | 羈絆物 | |||||||||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 屬性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | null | ||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 貫 | 打 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||
| 特殊 | ||||||||||||||||||||
| 技能卡 | 羈絆物 | |||||||||||||||||||
| 等級 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 36 | 45 | 33 | 58 | 66 | |||||||||||||||
| 技能耐性 | ||||||||||||||||||||
| 斬 | 壞 | 突 | 火 | 冰 | 電 | 風 | 光 | 暗 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | ||||||||||||
| 技能表 | ||||||||||||||||||||
| 技能名稱 | 花費 | 技能效果 | 獲取等級
{{#forargs:技能名稱
|
key | val | - | 被動 | 自帶 | ||||||||||||