平成動畫歌曲大獎(平成アニソン大賞)是2019年3月1日索尼音樂評選的針對1989年至2019年所有日本動漫歌曲的獎項,以10年為單位評選出每個時間段內的各個獎項。
除開下表中列出的獎項外,還在所有被提名的作品中評選了「令評委落淚的一曲」。
獎項名稱 | 名稱翻譯 | 獎項描述和評獎範圍 |
---|---|---|
平成アニソン大賞 | 平成動畫歌曲大獎 | 在全部提名的歌曲中,能夠象徵整個平成時代的歌曲 |
作品賞 | 作品獎 | 在這個年代中的社會上和動漫業界中,最受歡迎、最受矚目的歌曲 |
作詞賞 | 作詞獎 | 特別是在作詞領域,因其創作能力而成為熱門話題的歌曲 |
作曲賞 | 作曲獎 | 特別是在作曲領域,因其創作能力而成為熱門話題的歌曲 |
編曲賞 | 編曲獎 | 特別是在編曲領域,因其創作能力而成為熱門話題的歌曲 |
聲優ソング賞 | 聲優歌曲獎 | 在聲優歌手領域,受到大眾支持而成為話題的歌曲 ※僅限以聲優本人名義演唱的歌曲,角色歌不在評獎範圍內 |
キャラクターソング賞 | 角色歌獎 | 在動漫角色歌領域,受到大眾支持而成為話題的歌曲 包括角色單人歌曲、角色組合歌曲 |
アーティストソング賞 | 藝術家歌曲獎 | 在日本流行音樂(J-POP)領域,受到大眾支持而成為話題的歌曲 包括單人藝術家和樂隊 |
企畫賞 | 企劃獎 | 具有獨創性的企劃製作、被認為很有趣的企劃的歌曲 |
映畫主題歌賞 | 動畫電影主題曲獎 | 動畫電影的主題曲和插曲領域,受到大眾支持而成為話題的歌曲 |
特別賞 | 特別獎 | 沒有進入上述獎項榜單,但也想在這個時期中留下的歌曲 |
ユーザー投票賞 | 用戶投票獎 | 根據用戶投票評選 |
歌曲列表為復現官網樣式,內部連結形式均統一為黑色連結。
平成動畫歌曲大獎 |
令評委流淚的一曲 |
平成アニソン大賞 mixed by DJ和 | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | onenation | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年04月03日 | |
商品編號 | AICL-3676 |
專輯收錄了本次獲獎歌曲中的43首歌曲,所有歌曲由DJ和(DJかず)進行混音和編曲,專輯封面由田中將賀設計。
平成アニソン大賞 mixed by DJ和 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | ようこそジャパリパークへ | 01:29 | |||||||
2 | ゆりゆららららゆるゆり大事件 | 01:26 | |||||||
3 | READY!!(M@STER VERSION) | 01:30 | |||||||
4 | コネクト | 01:39 | |||||||
5 | Snow halation | 01:36 | |||||||
6 | Crow Song | 02:08 | |||||||
7 | 空色デイズ | 01:12 | |||||||
8 | カサブタ | 01:11 | |||||||
9 | ウィーアー! | 03:58 | |||||||
10 | Butter-Fly | 01:30 | |||||||
11 | ウルトラリラックス | 01:43 | |||||||
12 | そばかす | 01:32 | |||||||
13 | リライト | 01:58 | |||||||
14 | JOINT | 01:09 | |||||||
15 | ギミー!レボリューション | 01:19 | |||||||
16 | Q&A リサイタル! | 01:54 | |||||||
17 | M@STERPIECE | 02:14 | |||||||
18 | DAYS | 01:50 | |||||||
19 | MEMORIA | 01:50 | |||||||
20 | Shooting Star | 01:33 | |||||||
21 | 鳥の詩 | 02:46 | |||||||
22 | だんご大家族 | 01:55 | |||||||
23 | ゆずれない願い | 01:29 | |||||||
24 | ムーンライト伝説 (TVサイズ) | 01:20 | |||||||
25 | 戀しさと せつなさと 心強さと | 02:18 | |||||||
26 | My Heart 言い出せない、Your Heart 確かめたい | 01:29 | |||||||
27 | 君じゃなきゃダメみたい | 01:13 | |||||||
28 | カレンダーガール | 01:32 | |||||||
29 | 青空のラプソディ | 01:29 | |||||||
30 | adrenaline!!! | 01:29 | |||||||
31 | Daydream café | 01:38 | |||||||
32 | もってけ!セーラーふく | 01:36 | |||||||
33 | God_knows... | 01:33 | |||||||
34 | おジャ魔女カーニバル!! | 01:25 | |||||||
35 | 太陽曰く燃えよカオス | 01:33 | |||||||
36 | only my railgun | 01:23 | |||||||
37 | INVOKE -インヴォーク- | 01:58 | |||||||
38 | Gamble Rumble | 01:32 | |||||||
39 | Preserved Roses | 02:34 | |||||||
40 | 名前のない怪物 | 01:36 | |||||||
41 | 君の知らない物語 | 01:42 | |||||||
42 | Catch the Moment | 01:55 | |||||||
43 | Agapē | 04:39 | |||||||
總時長: |
- |
|