歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
Fly with the night | CORUSCATE -DNA- | ROZEN HORIZON |
RAISE A SUILEN年表 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
Domination to world | CORUSCATE -DNA- | THE WAY OF LIFE |
《CORUSCATE -DNA-》是《BanG Dream!》企劃組合RAISE A SUILEN的9th單曲,發售於2022年4月27日。分為A Ver.(Blu-ray付生產限定盤)、B Ver.兩種規格。此單曲為企劃內首次收錄翻唱曲的單曲。
試聽動畫於2022年4月15日在YouTube的BanG Dream!官方頻道上發布。
初回封入特典:一張演唱會BanG Dream! 10th☆LIVE DAY4:SOUL ROAR的最速先行抽選券,以及一張演唱會RAISE A SUILEN LIVE 2022「OVERKILL」的CD特別先行抽選券,以及一張成員照片卡片([Zepp TOUR off shot Ver.]全5種,隨機1種)。
src
屬性未被列入白名單。
A Ver. Blu-ray付生產限定盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
1 | CORUSCATE -DNA- | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:46 | ||||
2 | Repaint | Fear, and Loathing in Las Vegas | Fear, and Loathing in Las Vegas | Fear, and Loathing in Las Vegas | 3:54 | ||||
3 | Light a fire | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:29 | ||||
4 | Just Awake | Fear, and Loathing in Las Vegas | Fear, and Loathing in Las Vegas | 日高勇輝(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:43 | |||
5 | CORUSCATE -DNA- -instrumental- | 4:46 | |||||||
6 | Repaint -instrumental- | 3:54 | |||||||
7 | Light a fire -instrumental- | 4:29 | |||||||
總時長: |
- |
B Ver. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
1 | CORUSCATE -DNA- | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:46 | ||||
2 | Repaint | Fear, and Loathing in Las Vegas | Fear, and Loathing in Las Vegas | Fear, and Loathing in Las Vegas | 3:54 | ||||
3 | Light a fire | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:29 | ||||
4 | Keep the Heat and Fire Yourself Up | Fear, and Loathing in Las Vegas | Fear, and Loathing in Las Vegas | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:25 | |||
5 | CORUSCATE -DNA- -instrumental- | 4:46 | |||||||
6 | Repaint -instrumental- | 3:54 | |||||||
7 | Light a fire -instrumental- | 4:29 | |||||||
總時長: |
- |