除非特別註明,本頁面所有時間皆以東九區時間(UTC+09:00)為準。
RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025 PANDEMONIUM | |
![]() | |
RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025 PANDEMONIUM | |
演出者 | RAISE A SUILEN |
演出地點 | Zepp Fukuoka Zepp Sapporo Zepp Nagoya Zepp DiverCity Zepp Osaka Bayside |
演出期間 | 2024年12月8日 2024年12月28日 2025年1月5日 2025年1月19日 2025年1月25日 |
上一次演出 | RAISE A SUILEN LIVE 2024「ESSENTIALS」 |
下一次演出 | TBA |
《RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025 PANDEMONIUM》是《BanG Dream!》企劃組合RAISE A SUILEN名義上的第三次巡迴演唱會,分別在連鎖音樂廳Zepp旗下位於福岡的Zepp Fukuoka、位於札幌的Zepp Sapporo、位於名古屋的Zepp Nagoya、位於東京的Zepp DiverCity以及位於大阪的Zepp Osaka Bayside舉辦。
簡介
概要
- 舉辦日期:
- 福岡公演
2024年12月8日(日)開場17:00/開演18:00 預定 - 北海道公演
2024年12月28日(六)開場16:00/開演17:00 預定 - 愛知公演
2025年1月5日(日)開場17:00/開演18:00 預定 - 東京公演
2025年1月19日(日)開場17:00/開演18:00 預定 - 大阪公演
2025年1月25日(六)開場17:00/開演18:00 預定
- 福岡公演
- 票價:
- 一般/女性限定站席:9900日圓(含稅)
- 一般/女性限定站席(附特典)[1]:14300日圓(含稅)
- VIP區域(附特典):22000日圓(含稅)
- 2層指定席:11000日圓(含稅)
- 2層指定席(附特典):15400日圓(含稅)
- 2層後方站席:8800日圓(含稅)
線上配信
- 東京公演將會由e-plus平台提供線上放送,票價為5500日元。
- 映像在公演後7日內可供回放,公演的線上門票於2024年12月8日起發售。
出演人員
主場
開場嘉賓
- RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2024-2025 PANDEMONIUM出演成員
LIVE映像
東京公演的映像收錄於RAISE A SUILEN的13th單曲《HOWLING AMBITION》中。
歌單
福岡公演
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | HELL! or HELL? | RAISE A SUILEN | |
2 | UNSTOPPABLE | RAISE A SUILEN | |
3 | EXIST | RAISE A SUILEN | |
4 | Takin' my Heart | RAISE A SUILEN | |
5 | Beautiful Birthday | RAISE A SUILEN | |
6 | Life on the Lotus | RAISE A SUILEN | |
7 | CORUSCATE -DNA- | RAISE A SUILEN | |
8 | DRIVE US CRAZY | RAISE A SUILEN | |
9 | Bad Kids All Bet | RAISE A SUILEN | |
10 | JUST THE WAY I AM | RAISE A SUILEN | |
11 | V.I.P MONSTER | RAISE A SUILEN | |
12 | 灼熱 Bonfire! | RAISE A SUILEN | |
13 | EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | |
14 | Light a fire | RAISE A SUILEN | |
15 | WELCOME TO PANDEMONIUM | RAISE A SUILEN | |
Encore | |||
16 | POLARIS | RAISE A SUILEN | |
17 | !NVADE SHOW! | RAISE A SUILEN |
北海道公演
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | HELL! or HELL? | RAISE A SUILEN | |
2 | UNSTOPPABLE | RAISE A SUILEN | |
3 | EXIST | RAISE A SUILEN | |
4 | Takin' my Heart | RAISE A SUILEN | |
5 | Beautiful Birthday | RAISE A SUILEN | |
6 | Life on the Lotus | RAISE A SUILEN | |
7 | CORUSCATE -DNA- | RAISE A SUILEN | |
8 | DRIVE US CRAZY | RAISE A SUILEN | |
9 | Bad Kids All Bet | RAISE A SUILEN | |
10 | JUST THE WAY I AM | RAISE A SUILEN | |
11 | V.I.P MONSTER | RAISE A SUILEN | |
12 | 灼熱 Bonfire! | RAISE A SUILEN | |
13 | EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | |
14 | Light a fire | RAISE A SUILEN | |
15 | WELCOME TO PANDEMONIUM | RAISE A SUILEN | |
Encore | |||
16 | BERSER-KEY | RAISE A SUILEN | |
17 | !NVADE SHOW! | RAISE A SUILEN |
愛知公演
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | HELL! or HELL? | RAISE A SUILEN | |
2 | UNSTOPPABLE | RAISE A SUILEN | |
3 | EXIST | RAISE A SUILEN | |
4 | Takin' my Heart | RAISE A SUILEN | |
5 | Beautiful Birthday | RAISE A SUILEN | |
6 | Life on the Lotus | RAISE A SUILEN | |
7 | CORUSCATE -DNA- | RAISE A SUILEN | |
8 | DRIVE US CRAZY | RAISE A SUILEN | |
9 | Bad Kids All Bet | RAISE A SUILEN | |
10 | JUST THE WAY I AM | RAISE A SUILEN | |
11 | V.I.P MONSTER | RAISE A SUILEN | |
12 | 灼熱 Bonfire! | RAISE A SUILEN | |
13 | EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | |
14 | Light a fire | RAISE A SUILEN | |
15 | WELCOME TO PANDEMONIUM | RAISE A SUILEN | |
Encore | |||
16 | STRAY CERBERUS | RAISE A SUILEN | |
17 | !NVADE SHOW! | RAISE A SUILEN |
東京公演
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 |
---|---|---|---|
夢限大MewType | |||
01 | コミュ著火Fire! | 夢限大MewType | |
02 | コハク | 夢限大MewType | |
03 | 夢現妄想世界 | 夢限大MewType | |
RAISE A SUILEN | |||
1 | HELL! or HELL? | RAISE A SUILEN | |
2 | UNSTOPPABLE | RAISE A SUILEN | |
3 | EXIST | RAISE A SUILEN | |
4 | Takin' my Heart | RAISE A SUILEN | |
5 | Beautiful Birthday | RAISE A SUILEN | |
6 | Life on the Lotus | RAISE A SUILEN | |
7 | CORUSCATE -DNA- | RAISE A SUILEN | |
8 | DRIVE US CRAZY | RAISE A SUILEN | |
9 | Bad Kids All Bet | RAISE A SUILEN | |
10 | JUST THE WAY I AM | RAISE A SUILEN | |
11 | V.I.P MONSTER | RAISE A SUILEN | |
12 | 灼熱 Bonfire! | RAISE A SUILEN | |
13 | EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | |
14 | Light a fire | RAISE A SUILEN | |
15 | WELCOME TO PANDEMONIUM | RAISE A SUILEN | |
Encore | |||
16 | TWIN TALE | RAISE A SUILEN | |
17 | !NVADE SHOW! | RAISE A SUILEN |
大阪公演
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | HELL! or HELL? | RAISE A SUILEN | |
2 | UNSTOPPABLE | RAISE A SUILEN | |
3 | EXIST | RAISE A SUILEN | |
4 | Takin' my Heart | RAISE A SUILEN | |
5 | Beautiful Birthday | RAISE A SUILEN | |
6 | Life on the Lotus | RAISE A SUILEN | |
7 | CORUSCATE -DNA- | RAISE A SUILEN | |
8 | DRIVE US CRAZY | RAISE A SUILEN | |
9 | Bad Kids All Bet | RAISE A SUILEN | |
10 | JUST THE WAY I AM | RAISE A SUILEN | |
11 | V.I.P MONSTER | RAISE A SUILEN | |
12 | 灼熱 Bonfire! | RAISE A SUILEN | |
13 | EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | |
14 | Light a fire | RAISE A SUILEN | |
15 | WELCOME TO PANDEMONIUM | RAISE A SUILEN | |
Encore | |||
16 | Apocalypse | RAISE A SUILEN | |
17 | !NVADE SHOW! | RAISE A SUILEN |
|
外部連結
- (日文)官網演唱會詳情
- (日文)日本國內線上配信網站
- 海外線上配信網站
注釋
- 移至 ↑ 特製手機掛袋