\/a>","copyright":"
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
THE WAY OF LIFE | ||
演唱 | LAYER(CV.Raychell) LOCK(CV.小原莉子) MASKING(CV.夏芽) PAREO(CV.倉知玲鳳) CHU²(CV.紡木吏佐) | |
音軌1 | THE WAY OF LIFE | |
音軌2 | DEAD HEAT BEAT | |
專輯類型 | 單曲 | |
發行 | Bushiroad Music | |
發行日期 | 2022年11月30日 | |
商品編號 | BRMM-10589(Blu-ray付生產限定盤) BRMM-590(通常盤) | |
銷量排行 | 單曲周榜第10位(Oricon) 初動銷量9466張[1] | |
![]() | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
迷星叫 | THE WAY OF LIFE | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.7 |
RAISE A SUILEN年表 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
CORUSCATE -DNA- | THE WAY OF LIFE | -N-E-M-E-S-I-S- |
《THE WAY OF LIFE》是《BanG Dream!》企劃組合RAISE A SUILEN的10th單曲,發售於2022年11月30日。分為Blu-ray付生產限定盤與通常盤兩種規格。
試聽動畫於2022年11月19日在YouTube的BanG Dream!官方頻道上發布。
初回封入特典:一張競演演唱會BanG Dream! 11th☆LIVE DAY1:GALAXY to GALAXY的最速先行抽選券,一張拼盤演唱會BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023、單獨演唱會RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」的CD特別先行抽選券,以及一張Voice Actor Card Collection EX VOL.04 RAISE A SUILEN「UNLEASH!!」PR卡片(全6種,隨機1種)。
Blu-ray付生產限定盤/通常盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
1. | THE WAY OF LIFE | 織田あすか(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden)/ Seonoo Kim(Elements Garden) | 3:57 | ||||
2. | DEAD HEAT BEAT | 織田あすか(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:11 | ||||
3. | THE WAY OF LIFE -instrumental- | 3:57 | |||||||
4. | DEAD HEAT BEAT -instrumental- | 4:11 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
Disc 1
Disc 2