\/a>","copyright":"
Hanabi | |
演唱 | Lia |
作曲 | 麻枝準 |
作詞 | 麻枝準 |
編曲 | 萩原ゆう |
收錄專輯 | |
《KEY+LIA Spica/Hanabi/Moon》KSLA-0008 《Little Busters! PERFECT Vocal Collection》KSLA-0095~6 |
《Hanabi》是TV動畫《Little Busters!~Refrain~》第6話的片尾曲,由Lia演唱,麻枝準作詞、作曲,收錄於動畫所屬專輯《Little Busters! PERFECT Vocal Collection》中,專輯發行於2014年4月29日。
歌曲並非動畫首次使用,本曲最初收錄於專輯《KEY+LIA Spica/Hanabi/Moon》的第2軌中,在2003年8月15日於C64首發。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
KEY+LIA Spica/Hanabi/Moon | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Key Sounds Label | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2003年8月15日(C64) | |
商品編號 | KSLA-0008 |
專輯於2003年8月15日於C64展會上發售,後於2003年10月10日限量公開發售、2004年6月25日公開發售,包括3首新曲和其中一首的重編曲版。
KEY+LIA Birthday Song,Requiem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||||
1. | Spica | SORMA | 05:10 | ||||||
2. | Hanabi | 萩原ゆう | 06:38 | ||||||
3. | Moon | たくまる | 05:54 | ||||||
4. | Spica -SORMA remix- | SORMA | 第1軌重編曲版 | 05:45 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
Little Busters! PERFECT Vocal Collection | ||
![]() 專輯封面 | ||
發行 | Key Sounds Label | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2014年4月29日 | |
商品編號 | KSLA-0095~6 |
專輯共分為2張碟,其中Disk1均為遊戲《Little Busters!》的歌曲,Disk2則以為衍生動畫相關歌曲為主。
Little Busters! PERFECT Vocal Collection Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1. | Little Busters! | 麻枝準 | 麻枝準 | 中澤伴行、尾崎武士 | Rita | 遊戲《Little Busters!》片頭曲 | 04:48 | ||
2. | 鈴の密かな戀の唄 | 都乃河勇人 | 麻枝準 | TERRA | 棗鈴(CV.民安友繪) | 棗鈴角色歌 | 04:40 | ||
3. | ピクルスをおいしくするつくりかた | 城桐央 | PMMK(巖下輪太郎) | MANYO | 二木佳奈多(CV.鈴木惠子) | 二木佳奈多角色歌 | 04:21 | ||
4. | 沙耶の眠れるレクイエム | 麻枝準 | 麻枝準 | dj Aura Qualic | 朱鷺戶沙耶(CV.風音) | 朱鷺戶沙耶角色歌 | 06:36 | ||
5. | じゅぴにゃー | 麻枝準 | Gustav Holst | VWN | 棗鈴(CV.民安友繪) | 棗鈴角色歌 | 02:29 | ||
6. | 遙か彼方 | 麻枝準 | 麻枝準 | Manack | Rita | 遊戲《Little Busters!》片尾曲 | 05:41 | ||
7. | raison | 城桐央 | 折戶伸治 | MANYO | 二木佳奈多(CV.鈴木惠子) | 二木佳奈多角色歌 | 05:33 | ||
8. | Mission: Love sniper | 麻枝準 | 麻枝準、ARM | ARM | 棗鈴(CV.民安友繪) | 棗鈴角色歌 | 05:49 | ||
9. | 貓と硝子と円い月 | 都乃河勇人 | 麻枝準 | Manack | 笹瀨川佐佐美(CV.民安友繪) | 笹瀨川佐佐美角色歌 | 04:39 | ||
10. | 雨のち晴れ | 樫田レオ | PMMK | PMMK | Rita | 遊戲《Little Busters!》西園美魚線、能美庫特莉亞芙卡線片尾曲 | 05:33 | ||
11. | Song for friends | 麻枝準 | 麻枝準 | MintJam | Rita | 遊戲《Little Busters!》棗鈴和來谷唯湖線的片尾曲 | 05:15 | ||
12. | Alicemagic ~Rockstar ver.~ | 麻枝準 | 折戶伸治 | MintJam | Rita | 遊戲《Little Busters! EX》二木佳奈多線、笹瀨川佐佐美線片尾曲 | 04:46 | ||
總時長: |
- | ||||||||
Little Busters! PERFECT Vocal Collection Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1. | Little Busters! ~TV animation ver.~ | 麻枝準 | 麻枝準 | MintJam | Rita | TV動畫《Little Busters!》片頭曲 | 04:33 | ||
2. | Alicemagic ~TV animation ver.~ | 都乃河勇人 | 折戶伸治 | MintJam | 棗鈴(CV.民安友繪) | TV動畫《Little Busters!》片尾曲 | 04:34 | ||
3. | Hanabi | 麻枝準 | 麻枝準 | 萩原ゆう | Lia | TV動畫《Little Busters! ~Refrain~》第6集片尾曲 | 06:34 | ||
4. | 僕らの旅 | 樫田レオ | 折戶伸治 | Luca | 北澤綾香 | 遊戲《Little Busters!》背景音樂填詞版 | 04:46 | ||
5. | リトルバスターズ! Synth-Magnetic Megamix | 麻枝準、PMMK、折戶伸治 | 三輪學 | 遊戲《Little Busters!》背景音樂組曲 | 07:24 | ||||
6. | Boys be Smile | 麻枝準 | 麻枝準 | MANYO | 鈴湯 | TV動畫《Little Busters! ~Refrain~》片頭曲 | 04:28 | ||
7. | 目覚めた朝にはきみが隣に | 麻枝準 | 折戶伸治 | MANYO | 鈴湯 | OVA《Little Busters! EX》片尾曲 | 04:38 | ||
8. | Saya's Song | 麻枝準 | 麻枝準 | ANANT-GARDE EYES | Lia | OVA《Little Busters! EX》第4話片尾曲 | 05:04 | ||
9. | 涙色の翼 | 樫田レオ | 折戶伸治 | MintJam | 北澤綾香 | 片尾曲專輯《君とのなくしもの》C/W曲 | 04:42 | ||
10. | 君とのなくしもの | 都乃河勇人 | 折戶伸治 | nishi-ken | 北澤綾香 | TV動畫《Little Busters! ~Refrain~》片尾曲 | 04:19 | ||
11. | Song for friends | 麻枝準 | 麻枝準 | 高瀨一矢 | 鈴湯 | 第6軌歌曲重編曲版 | 04:51 | ||
總時長: |
- | ||||||||
|
|
|