| clockwork planet | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年5月3日 | |
| 商品編號 | GNCA-0495(初回限定盤) GNCA-0496(通常盤) | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 銷量排行 | ||
|
單曲周榜第9位 | ||
| fripSide單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《white forces》 (2016) |
《clockwork planet》 (2017) |
《killing bites》 (2018) |
《clockwork planet》是fripSide(二期)的第十二張單曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | clockwork planet | TV動畫《時鐘機關之星》OP | 4:48 | ||||||
| 2 | Break Our Limit | 中國手機遊戲《少女咖啡槍》主題曲 | 5:13 | ||||||
| 3 | clockwork planet<instrumental> | 4:47 | |||||||
| 4 | Break Our Limit<instrumental> | 5:10 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 專輯 | 發售日 |
|---|---|---|
| clockwork planet | crossroads | 2017年10月4日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09 | 009 | 8,629 | 08,629 |
| 2 | 05/16 | 042 | 1,567 | 10,196 |
| 3 | 05/23 | 049 | 1,084 | 11,280 |
| 4 | 05/30 | 118 | 0,559 | 11,839 |
| 5 | 06/06 | 103 | 0,364 | 12,203 |
| 6 | 06/13 | 161 | 0,231 | 12,434 |
| 7 | 06/20 | 156 | 0,206 | 12,640 |