
| めありー | |
|---|---|
![]() | |
| 別號 | meari、mary、 |
| 性別 | 女 |
| 出身 | 日本大阪 |
| 真名 | 未知 |
| 生日 | 5月31日 |
| 狀態 | 活躍 |
| 活躍年份 | 2013年至今 |
| niconico | めありー |
| bilibili | 兔子_めありー |
| YouTube | めありーちゃんねる |
| 相關人物 | Orangestar、鎖那、000 |
| 所屬團體 | 花降る日々、 |
めありー是一位活躍在niconico動畫與YouTube的女性唱見,聲音具有極強的爆發力。
| 相關形象 |
|---|
|
▷擁有發現爸媽秘密程度的能力[3]
▷自搜的時候看到很多穿めあうさT恤的目擊情報,但本人還沒有見過,如果見到的話,可能會尾行偷偷地笑。自己也會穿,出去吃飯曾被店員認出めあうさ酸 店員 酸,嚇得趕緊離開。
▷會模仿皮卡丘的聲音。
▷翻唱「
▷媽媽生日的時候發送Line過去,收到「寶貝女兒,媽媽愛你哦♥♥」的回覆,感慨媽媽還是那麼可愛的溺愛自己。
▷雖然在bilibili上創建了帳號,但貌似忘記了密碼。
▷在20萬訂閱紀念直播中,透露自己當時的電腦配置是Galleria MT Intel® Core TM i7-8700k,CPU@3.70GHZ 32GB,GeForce GTX 1060 6GB,大概二十幾萬日元。
▷早飯是麵包派,玉米湯、麵包、便利店的三明治等,喜歡用烤箱烤麵包吃,吃不完一個菠蘿包。
▷喜歡納豆。
▷因為聽說喝番茄汁一天不會水腫、皮膚也會變白,所以喝了將近一年的番茄汁。
▷被觀眾投稿棉花糖問「めありー到底是猩猩還是兔子」,回想起夏コミ中的社團名字為
▷覺得在網上詢問女孩子的年齡是非常打咩的行為現實中也是,堪比G級的天災。
▷學生時代有聽
▷即使說繞口令很餘裕,也搞不清楚口齒不清的原因滑舌怪。
▷覺得能畫めあうさ就可以了,所以不太需要自己的立繪和印象圖,但也有拜託認識的人幫忙製作,加入了兔子要素,會在下個MV出現下次一定。
▷使用的吉他品牌是Art&Lutherie Cedar Antique Burst QI,是爸爸在去東京之前買的,大概7-8萬日元。
▷喜歡的飯糰餡料是魚罐頭蛋黃醬,也會買帶肉的,再奢侈一點會買鮭魚籽的。壽司喜歡恰鮭魚籽、鰻魚和三文魚的。
▷夏天最推薦的事情是買電風扇當時發售的めあうさクリスボトル(周邊杯子)。
▷2022年8月13日,名叫『メアリー』(めありー的片假名寫法)的颱風登陸日本,發推稱『こんにちは。台風です。』(你好,我是颱風)。
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
FACE
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2017年6月16日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| acoustic ver | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2014年11月20日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2014年12月23日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2020年9月11日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2015年11月20日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2015年11月20日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| acoustic guitar ver. 另於2016年2月4日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2016年2月4日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2016年2月23日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 由フタリ、エキゾチックかまたに重編曲的Short版本 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2016年2月23日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2016年7月16日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 人聲本家 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2018年10月1日上傳至bilibili | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2014年8月30日投稿明日的夜空哨戒班重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2021年2月10日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 人聲本家 另於2017年6月9日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2017年7月4日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2021年2月11日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2021年2月12日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 由やいり重編曲版本 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2018年5月19日上傳至bilibili | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2018年5月25日上傳至bilibili | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2018年7月13日上傳至Youtube,9月29日上傳至bilibili | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2018年7月31日上傳至Youtube,9月27日上傳至bilibili | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2018年10月14日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2019年10月16日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 自製PV另於2019年3月1日上傳至Youtube niconico為本家PV | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 『13月のメリー』收錄曲 另於2019年4月30日上傳至bilibili | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2016年8月25日投稿Alice in 冷凍庫的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2017年4月11日投稿帝國少女的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2016年11月21日投稿月兔迴旋於空中的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2018年5月31日投稿獨自一人的勝利的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2016年7月15日投稿飛行少女的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2016年7月2日投稿濫觴生命的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2016年12月30日投稿黎明前線的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另有同日上傳至niconico的本家PV版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2018年9月25日投稿8.32的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2016年3月16日投稿白雪的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2017年7月25日投稿心碎≒藍調的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2017年2月3日投稿Leica的PV重置版 | |||||||||||||||||
宿命
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2017年9月1日投稿快晴的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另有同日上傳至niconico的本家PV版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2018年3月25日投稿把世界送給你的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2022年3月25日上傳至niconico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 本曲為2015年6月7日投稿轉校前夜的PV重置版 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 少年漫畫GABULI企劃下第一首VOCALOID曲Ultra Elegy的人聲本家。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2022年3月26日上傳至niconico | |||||||||||||||||
イタズラ忍法帳
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
とびら開けて
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 另於2017年9月7日上傳至Youtube | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 自製PV另於2017年7月28日上傳至Youtube niconico為本家PV | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 由奏鋼琴重編曲版本 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 自製PV另於2018年3月3日上傳至Youtube niconico為本家PV | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
君氏危うくも近うよれ
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Will you marry me ?
| |||||||||||||||
| 另於2018年10月22日上傳至Youtube | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
かまってちょーだい
| |||||||||||||||||
muguet
| |||||||||||||||
キスだけで
| |||||||||||||||||
| 由kain重編曲版本 | |||||||||||||||||
平行線
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
夏の戀人
| |||||||||||||||||
さよならミッドナイト
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
たばこ
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
メトロノーム
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
花火
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Good Morning, Polar Night
| |||||||||||||||
vivi
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||
歌うたいのバラッド
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
カントリー・ロード
| |||||||||||||||||
ライカ
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
青と夏
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
トリコ
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
MAD HEAD LOVE
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マリーゴールド
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
HAPPY BIRTHDAY
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pretender
| |||||||||||||||
グレゴリオ
| |||||||||||||||||
| Recollection type:origin | ||
![]() | ||
| 發行 | C89 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2015年12月31日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 演唱 | 時長 | |||||
| 1 | カーニバル | otetsu | tane | 3:38 | |||||
| 2 | 繰り返し一粒 | 貓蟲P | ロー生ライト | 4:15 | |||||
| 3 | 思慮するゾンビ | FICUSEL | こばと | 3:15 | |||||
| 4 | 闇色アリス | samfree | おわん | 3:57 | |||||
| 5 | 天樂 | ゆうゆ | よるきち | 4:34 | |||||
| 6 | glow | keeno | teksy | 4:42 | |||||
| 7 | 夏に去りし君を想フ | baker | めありー | 2:42 | |||||
| 8 | 帰り道 | におP | ジェム | 6:38 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
| 13Months' Merry 01 | ||
![]() | ||
| 原名 | 13月のメリー | |
| 出品 | めありー | |
| 封面設計 | guionthemau | |
| 發行 | 超ボーマス34 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年4月30日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 全碟演唱:めありー |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 時長 | ||||||
| 1 | 春の夜 | sea-no | 3:43 | ||||||
| 2 | 角砂糖のゆめ | くらげP | 4:03 | ||||||
| 3 | 両片想いの約束 | エキゾチックかまたに | 3:46 | ||||||
| 4 | 二人 | risou | 3:59 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 13Months' Merry 02 | ||
![]() | ||
| 原名 | 13月のメリー | |
| 出品 | めありー | |
| 封面設計 | guionthemau | |
| 發行 | C90 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年8月14日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 全碟演唱:めありー |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 時長 | ||||||
| 1 | サンダルリープ | Orangestar | 3:52 | ||||||
| 2 | エアリーフォール | ナユタン星人 | 3:01 | ||||||
| 3 | 秘密 | 瀬名航 | 3:09 | ||||||
| 4 | November | はるまきごはん | 4:24 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| フラワーガール | ||
![]() | ||
| 出品 | Sori Sawada(risou) | |
| 發行 | M3-38 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年10月30日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 全碟作詞及作曲:Sori Sawada(risou) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
| 1 | old winter | ちょまいよ | 3:36 | ||||||
| 2 | 夜の砂 | 38番 | 3:59 | ||||||
| 3 | 二月の花嫁 | 橘田ほのか | 4:24 | ||||||
| 4 | フォーマルハウト | misha | 5:14 | ||||||
| 5 | キャロル | 橘田ほのか | 4:03 | ||||||
| 6 | 捨てた花束 | キタニタツヤ、めありー | 3:22 | ||||||
| 7 | 名前で呼ばないで | 38番 | 4:22 | ||||||
| 8 | 4064 | この子 | 4:20 | ||||||
| 9 | 朝のおやすみ | ちょまいよ | 4:49 | ||||||
| 10 | a piece of cake | ちょまいよ | 6:16 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 13Months' Merry 03 | ||
![]() | ||
| 原名 | 13月のメリー | |
| 出品 | めありー | |
| 封面設計 | guionthemau | |
| 發行 | C91 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年12月31日 | |
| 專輯類型 | EP | |
| 曲目列表 全碟演唱:めありー |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 時長 | ||||||
| 1 | 銀雪の戀 | buzzG | 4:04 | ||||||
| 2 | 星結び | monaca:factory | 3:52 | ||||||
| 3 | ピグマリオン | 紫嶌 開世 | 4:07 | ||||||
| 4 | どうかしてるわ | yukkedoluce | 5:40 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 魂の器 心の在処 | ||
![]() | ||
| 出品 | Polyphonic Branch | |
| 封面設計 | BUZZ、リウイチ | |
| 發行 | ニコニコ超會議 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年4月29日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 全碟作詞及作曲:Polyphonic Branch |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 備註 | 時長 | |||||
| 1 | 靜かの森 | Annabel | 小提琴擔當:星野沙織 | 4:13 | |||||
| 2 | レインメーカー | さいだるい | 3:33 | ||||||
| 3 | 箱庭リトル | ゆいこんぬ | 3:43 | ||||||
| 4 | 在り処 | ichigo | 5:02 | ||||||
| 5 | ライアーコネクト | ダズビー | 3:00 | ||||||
| 6 | 陽炎 | めありー | 3:12 | ||||||
| 7 | 空想少年 | まけいぬ。 | 4:05 | ||||||
| 8 | リネンの森 | くろくも | 鋼琴兼貝斯擔當:前島七菜子 | 4:02 | |||||
| 9 | 最果て | 茶太 | 3:06 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Boost! | ||
![]() | ||
| 出品 | エグジットチューンズ | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年7月5日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 演唱 | 時長 | |||||
| 1 | 音偽バナシ | DECO*27 | InvaderT | 3:46 | |||||
| 2 | アサガオの散る頃に | じっぷす | InvaderT | 3:21 | |||||
| 3 | 花瓶に觸れた | バルーン | えるの | 3:40 | |||||
| 4 | magic city | koyori | えるの | 4:13 | |||||
| 5 | チェリーハント | 奏音69 | 放課後のあいつ | 3:46 | |||||
| 6 | とても素敵な六月でした | Eight | 放課後のあいつ | 4:43 | |||||
| 7 | 嗤うマネキン | ナポリP | めありー | 3:35 | |||||
| 8 | アストロノーツ | ぽわぽわP | めありー | 7:13 | |||||
| 9 | 心做し | 蝶々P | ゆうく | 4:26 | |||||
| 10 | リスキーゲーム | 黑うさP | ゆうく | 3:31 | |||||
| 11 | 罰ゲーム | まふまふ | ゆうく | 3:32 | |||||
| 12 | アイロニ | すこっぷ | りする | 4:08 | |||||
| 13 | アンドロメダアンドロメダ | ナユタン星人 | InvaderT | 3:02 | |||||
| 14 | 神のまにまに | れるりり | 放課後のあいつ | 4:16 | |||||
| 15 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 | めありー、りする | 3:23 | |||||
| 16 | Mr.Music | れるりり | 全員合唱 | 4:32 | |||||
| 特典 | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 彼はきっと魔法を使う。 | ||
| 出品 | めありー | |
| 封面設計 | M.B | |
| 發行 | C92 XFD | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年8月11日 | |
| 曲目列表 全碟作詞:Orangestar 全碟作曲:Orangestar 全碟演唱:めありー |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 或るひと夏の追憶 | 3:37 | |||||||
| 2 | 空奏列車 | 4:10 | |||||||
| 3 | イヤホンと蟬時雨 | 4:17 | |||||||
| 4 | アスノヨゾラ哨戒班 | 2:57 | |||||||
| 5 | Alice in 冷凍庫 | 5:42 | |||||||
| 6 | 水星 | 2:51 | |||||||
| 7 | DAYBREAK FRONTLINE | 3:37 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 曲目列表 全碟作詞:Orangestar 全碟作曲:Orangestar 全碟演唱:めありー |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 或るひと夏の追憶 | 3:37 | |||||||
| 2 | 空奏列車 | 4:10 | |||||||
| 3 | イヤホンと蟬時雨 | 4:17 | |||||||
| 4 | アスノヨゾラ哨戒班 | 2:57 | |||||||
| 5 | Alice in 冷凍庫 | 5:42 | |||||||
| 6 | 水星 | 2:51 | |||||||
| 7 | DAYBREAK FRONTLINE | 3:37 | |||||||
| 8 | 快晴 | 4:39 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 花降る日々、 | ||
![]() | ||
| 出品 | 鎖那、000、めありー | |
| 發行 | 鎖那、000、めありー | |
| 發行日期 | 2017年9月15日 | |
| 專輯類型 | EP | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
| 1 | ニゲラの花束 | 鎖那 | 4:20 | ||||||
| 2 | 紫陽花、まばたき、梅雨の日。 | 000 | 3:33 | ||||||
| 3 | マーガレットは眠る | めありー | 4:52 | ||||||
| 4 | 花降るラジオ | 35:30 | |||||||
| 5 | ニゲラの花束 | 4:21 | |||||||
| instrumental | |||||||||
| 6 | 紫陽花、まばたき、梅雨の日。 | 3:33 | |||||||
| instrumental | |||||||||
| 7 | マーガレットは眠る | 4:51 | |||||||
| instrumental | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| #demo_1 | ||
![]() | ||
| 出品 | MOtOLOiD | |
| 發行 | C94 | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年8月17日 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 演唱 | 時長 | |||||
| 1 | Reboot | ヒゲドライバー | shully | 3:48 | |||||
| 2 | Para Bellum | 無力P | 柿チョコ | 3:54 | |||||
| 3 | Destiny | Massive New Krew | 串伊トモミ | 3:34 | |||||
| 4 | トロピカルナイトVol.2 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | 3:12 | |||||
| 5 | Mēmoire de cigarettes | カラスヤサボウ | 花柄綺ノ子 | 3:53 | |||||
| 6 | パノラマ | baker | なかやま | 3:22 | |||||
| 7 | Will you marry me? | やいり | めありー、放課後のあいつ | 3:57 | |||||
| 8 | Not Return | ゆよゆっぺ | imu、 | 3:54 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
| 探偵はもう、死んでいる。音楽大全 | ||
![]() | ||
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年8月25日 | |
| 系列 | 初回限定盤:SNCL-45~46(2張) 通常盤:SNCL-47 | |
| 專輯類型 | CD | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 演唱 | 時長 | |||||
| 1 | ここで生きてる | jon-YAKITORY | めありー、jon-YAKITORY | 1:30 | |||||
| TV size | |||||||||
| 2 | 鼓動 | 40mP | カグラナナ | 1:31 | |||||
| TV size | |||||||||
| 3 | らずべりー×ぐりずりー | Nor | 斎川唯 (CV.高尾奏音) | 1:42 | |||||
| 4 | 九星號は急停車! | Nor | 斎川唯 (CV.高尾奏音) | 1:03 | |||||
| 5 | さふぁいあ☆ふぁんたずむ | Nor | 斎川唯 (CV.高尾奏音) | 4:07 | |||||
| 6 | 『探偵はもう、死んでいる。』劇伴41曲 | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 年份 | 曲名 | Tie-up |
|---|---|---|
| 2021年 | ここで生きてる | 動畫《偵探已死》OP主題歌 |
| 2022年 | Run!Run!Lineup | PlayStation商業宣傳曲 |
" srcset=",
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />
| |||||||||||