
【重要公告】
【遊戲更新預告】
| 時間表 |
|---|
| 高知城下町 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 陸奧守吉行 (極化) | |
| 回想語音 | ||
| 攻勢 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 | |
| 回想語音 | ||
| 刀剣博士 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 刀剣博士 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 陸奧守吉行 | |
| 回想語音 | ||
| 刀剣博士 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 陸奧守吉行 (極化) | |
| 回想語音 | ||
| 土佐勤王黨の首魁 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 罠設置一 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 罠設置二 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 罠設置三 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 罠設置四 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:bottom" />