
【重要公告】
【遊戲更新預告】
| 時間表 |
|---|
| 罠設置十五 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 罠設置十六 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 窮追・甲 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 肥前忠廣 | |
| 回想語音 | ||
| 窮追・乙 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 肥前忠廣 | |
| 回想語音 | ||
| 窮追・丙 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 肥前忠廣 | |
| 回想語音 | ||
| 高知城下町 最終戦闘勝利 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城下町 | |
| 刀劍男士 | 南海太郎朝尊 肥前忠廣 | |
| 回想語音 | ||
| 高知城 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 | |
| 回想語音 | ||
| 高知城 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 陸奧守吉行 | |
| 回想語音 | ||
| 高知城 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城 | |
| 刀劍男士 | 肥前忠廣 南海太郎朝尊 陸奧守吉行(極化) | |
| 回想語音 | ||
| 刀の本能 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 文久三年(1863年) | ![]() |
| 地域 | 高知城 | |
| 刀劍男士 | 陸奧守吉行 | |
| 回想語音 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:bottom" />