
【重要公告】
【遊戲更新預告】
| 時間表 |
|---|
| 被弾六 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 古府中 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 第十一次受到大砲的攻擊 | |
| 回想語音 | ||
| 被弾七 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 古府中 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 第十三次受到大砲的攻擊 | |
| 回想語音 | ||
| 被弾八 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 古府中 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 第十四次受到大砲的攻擊 | |
| 回想語音 | ||
| 経過報告・甲 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 古府中 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 通關古府中時,三個據點全在 | |
| 回想語音 | ||
| 経過報告・乙 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 古府中 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 通關古府中時,損失一個據點 | |
| 回想語音 | ||
| 経過報告・丙 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 古府中 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 通關古府中時,損失兩個及以上據點 | |
| 回想語音 | ||
| その力の名は | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 甲府城 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 入侵甲府城 | |
| 回想語音 | ||
| その力の名は | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 甲府城 | |
| 刀劍男士 | 監查官、加州清光 | |
| 觸發條件 | 將加州清光編入隊伍入侵甲府城 | |
| 回想語音 | ||
| その力の名は | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 甲府城 | |
| 刀劍男士 | 監查官、加州清光·極 | |
| 觸發條件 | 將加州清光·極編入隊伍入侵甲府城 | |
| 回想語音 | ||
| 甲府城 再 | ||
|---|---|---|
| 時代 | 慶應四年(1868年) | ![]() |
| 地域 | 甲府城 | |
| 刀劍男士 | 監查官 | |
| 觸發條件 | 第一週未能獲得「優」,再次挑戰時 | |
| 回想語音 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:bottom" />