【重要公告】
【遊戲更新預告】
時間表 |
---|
《刀劍亂舞》中獲得新刀劍男士的主要方式之一(其餘為地圖掉落和活動報酬),性質類似於其他遊戲的抽卡。本頁面主要介紹鍛刀。
使用資源(木炭、玉鋼、冷卻材、砥石)以及依賴札(委託符)可進行刀劍男士的鍛造。
根據投入資源的不同(50~999),所製作出的刀劍男士種類也不同,使用御札能提高獲得高稀有度刀劍男士的概率。純看臉,富士也可能130
將素材扔進鍛刀爐後,爐子上會出現十幾分鐘到幾小時不等的倒計時,倒計時結束後可以獲得刀劍男士,也可以用加速符瞬間將倒計時清零。遊戲開始只有兩個鍛刀爐,可以通過氪金再開放兩個,最多可以擁有四個鍛刀爐。最初一個鍛刀爐只能鍛一把刀。
通常鍛刀是指平時就可能在鍛刀爐裡鍛出來,不用等限鍛的情況。
追加日期 | 可鍛刀劍男士 |
---|---|
日服:2015/01/14 國服:2017/02/28 |
首發41位(即廻本丸除去小狐丸、浦島虎徹、長曾禰虎徹、不動行光之外的全員) |
日服:2015/01/23 國服:2017/02/28 |
小狐丸 |
日服:2016/03/15 國服:2017/06/15 |
浦島虎徹、長曾禰虎徹 |
日服:2018/07/03 國服:2019/01/29 |
數珠丸恆次、後藤藤四郎、信濃藤四郎、博多藤四郎、包丁藤四郎、明石國行、千子村正、 物吉貞宗、太鼓鐘貞宗、龜甲貞宗、小龍景光、髭切、膝丸、不動行光、小烏丸、日本號、 巴形薙刀、毛利藤四郎、謙信景光、小豆長光、靜形薙刀 |
2022年實裝「十連鍛刀」後,一個鍛刀爐可以同時鍛十把刀,如果四個爐子都開放,可以同時鍛四十把刀。為限鍛獲得目標刀大大節約了時間。不過諸位嬸嬸賭刀仍需謹慎,畢竟拼臉遊戲,再等等,萬一哪天進活動直接確定報酬或者進引換所了呢
點擊快進健可跳過入手動畫。
目前可通過一般鍛刀入手的前限鍛刀劍以刪除線表示。
鍛刀時間 | 種類 | 出現刀劍 | 限定鍛造時出現刀劍 |
---|---|---|---|
00:20:00 | 短刀 | 今劍、後藤藤四郎、信濃藤四郎、前田藤四郎、秋田藤四郎、亂藤四郎、 五虎退、藥研藤四郎、包丁藤四郎、愛染國俊、太鼓鐘貞宗、小夜左文字、 不動行光、毛利藤四郎、博多藤四郎 |
|
00:25:00 | |||
00:30:00 | 平野藤四郎、厚藤四郎、謙信景光 | ||
00:40:00 | 脇差 | 笑面青江、鯰尾藤四郎、骨喰藤四郎、物吉貞宗、堀川國廣、浦島虎徹 | |
01:30:00 | 打刀 | 鳴狐、龜甲貞宗、宗三左文字、加州清光、大和守安定、歌仙兼定、 陸奧守吉行、山姥切國廣、蜂須賀虎徹 |
大慶直胤 |
02:30:00 | 打刀 | 壓切長谷部 | |
大太刀 | 石切丸、太郎太刀、次郎太刀 | ||
03:00:00 | 打刀 | 千子村正、和泉守兼定、長曾禰虎徹、大俱利伽羅、同田貫正國 | |
太刀 | 明石國行、燭台切光忠、山伏國廣、獅子王 | 千代金丸、八丁唸佛、面影 | |
大太刀 | 螢丸 | ||
槍 | 蜻蛉切、御手杵、日本號 | ||
03:20:00 | 太刀 | 一期一振、鶯丸、小龍景光、江雪左文字、髭切、膝丸、 小烏丸、鶴丸國永、小豆長光 |
|
04:00:00 | 太刀 | 三日月宗近、小狐丸、數珠丸恆次 | 騷速劍、大典太光世、 |
05:00:00 | 薙刀 | 巖融、巴形薙刀、靜形薙刀 | |
06:00:00 | 劍 | 白山吉光 | |
06:40:00 | 七星劍、丙子椒林劍 | ||
10:00:01 | 太刀 |
不定期開啟限鍛活動時可通過由官方提供固定配比進行鍛刀,並獲得對應的刀劍男士。當然看臉,耗盡資源也鍛不到的情況也是時有發生
2022年8月29日實裝【天井】系統後,限鍛活動變得稍微友好了一點。但也是需要達到指定pt(目前有2500、5000pt)才可保底入手。
御札 | 富士 | 松 | 竹 | 梅 | 不使用 |
---|---|---|---|---|---|
對應點數 | 60[3] | 20 | 15 | 10 | 5 |
到達天井(5000pt為例)需要的次數 | 84[4] | 250 | 334 | 500 | 1000 |
由於不存在絕版刀,並且有時不時開限鍛的情況。所以此處僅統計初次入手為限鍛以及後期入手方式多為限鍛的刀劍男士,並記錄首次限鍛時間。
日服 | 國服 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年份 | 首次限鍛 | 刀劍男士 | 年份 | 首次限鍛 | 刀劍男士 |
2016年03月18日~2016年03月22日 | 數珠丸恆次[5] | 2017年03月24日~2017年03月28日 | 數珠丸恆次[6] | ||
2016年08月16日~2016年08月23日 | 大典太光世 | 2017年04月14日~2017年04月17日 | 騷速劍 | ||
2016年08月16日~2016年08月23日 | 騷速劍 | 2017年04月28日~2017年05月01日 | 大典太光世 | ||
2016年11月18日~2016年11月21日 | 小烏丸[5] | 2017年08月11日~2017年08月15日 | 小烏丸[6] | ||
2017年01月31日~2017年02月02日 | 千子村正[5] | 2017年12月22日~2017年12月26日 | 巴形薙刀[6] | ||
2017年07月04日~2017年07月11日 | 巴形薙刀[5] | 2018年02月13日~2018年02月19日 | 小龍景光[7] | ||
2017年08月08日~2017年08月15日 | 小龍景光[7] | 2019年05月25日~2019年05月28日 | 謙信景光[6] | ||
2017年09月05日~2017年09月12日 | 謙信景光[5] | 2018年09月03日~2019年09月17日 | 小豆長光[6] | ||
2017年10月03日~2017年10月10日 | 小豆長光[5] | 2018年10月09日~2018年10月15日 | 靜形薙刀[6] | ||
2018年04月17日~2018年04月24日 | 靜形薙刀[5] | 2019年08月20日~2019年08月29日 | 白山吉光[8] | ||
2019年02月19日~2019年02月26日 | 白山吉光[9] | 2019年07月11日~2019年07月18日 | 大般若長光 | ||
2019年07月23日~2019年08月27日 | 千代金丸 | 2020年01月30日~2020年02月06日 | 千代金丸 | ||
2020年03月01日~2020年03月03日 | 鬼丸國綱[10] | 2020年10月01日~2020年10月07日 | 鬼丸國綱[11] | ||
2020年08月10日~2020年08月16日 | 日光一文字[12] | 2020年11月19日~2022年11月26日 | 豐前江[13] | ||
2021年01月01日~2021年01月03日 | 泛塵[14] | 2021年02月11日~2021年02月18日 | 日光一文字[15] | ||
2021年08月11日~2021年08月18日 | 姬鶴一文字 | 2021年05月01日~2021年05月08日 | 桑名江[13] | ||
2022年07月19日~2022年08月16日 | 治金丸 | 2021年07月08日~2021年07月15日 | 泛塵[14] | ||
2022年08月29日~2022年09月04日 | 拔丸 | 2021年06月10日~2021年06月17日 | 松井江[13] | ||
2023年01月01日~2023年01月03日 | 七星劍 | 2022年02月01日~2022年02月08日 | 姬鶴一文字[16] | ||
2023年01月14日~2023年01月20日 | 八丁唸佛 | 2022年02月24日~2022年03月03日 | 五月雨江[13] | ||
2023年04月25日~2023年05月05日 | 石田正宗 | 2022年03月10日~2022年03月17日 | 村雲江[13] | ||
2023年10月17日~2023年10月24日 | 孫六兼元 | 2023年01月08日~2023年01月22日 | 治金丸 | ||
2024年04月30日~2024年05月07日 | 大慶直胤 | 2023年02月23日~2023年03月02日 | 拔丸 | ||
2024年04月22日~2024年05月07日 | 面影 | 2023年05月01日~2023年05月08日 | 七星劍 | ||
2023年07月20日~2023年07月27日 | 八丁唸佛 | ||||
2024年02月06日~2024年02月15日 | 石田正宗 | ||||
2024年05月01日~2024年05月08日 | 孫六兼元 | ||||
2025年01月23日~2025年01月30日 | 大慶直胤 |
每種刀劍都能獲得對應刀種的資源。
稀有度為3的打刀(和泉守兼定、大俱利伽羅、同田貫正國、千子村正、稻葉江、石田正宗、孫六兼元、富田江)是例外,資源量與太刀同等。
因和泉守兼定、大俱利伽羅、同田貫正國最初是太刀,之後刀種變更為打刀,但資源量保持不變。後來實裝的千子村正、稻葉江、石田正宗、孫六兼元、富田江沿用了這個設定。
根據特化升花的刀(髭切,膝丸)刀解後的資源量是根據特化完成後的四花狀態。
達到極的情況下資源量會與之前發生變化(初始和特的2倍)
刀解時得到的資源明細如下表所示。
刀種 | 木炭 | 玉鋼 | 冷卻材 | 玉鋼 |
---|---|---|---|---|
短刀 | 1 | 1 | 0 | 1 |
短刀·極 | 2 | 4 | 0 | 2 |
脇差 | 2 | 4 | 0 | 2 |
脇差·極 | 4 | 8 | 0 | 4 |
打刀 | 4 | 4 | 1 | 4 |
打刀·極 | 8 | 8 | 2 | 8 |
三花打刀 | 4 | 4 | 10 | 2 |
三花打刀·極 | 8 | 8 | 20 | 4 |
太刀 | 4 | 4 | 10 | 2 |
太刀·極 | 8 | 8 | 20 | 4 |
大太刀 | 4 | 12 | 12 | 2 |
大太刀·極 | 8 | 24 | 24 | 4 |
槍 | 12 | 12 | 4 | 12 |
槍·極 | 24 | 24 | 8 | 24 |
薙刀 | 12 | 12 | 4 | 12 |
薙刀·極 | 24 | 24 | 8 | 24 |
劍 | 12 | 8 | 10 | 16 |
|