萌娘百科歡迎您乘坐南船座這艘航船,成為領航員的一員,並完善本條目☆Yosoro——
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
歡迎加入萌百BanG Dream!主題編輯交流群:750427313(入群請註明萌百ID)
除非特別註明,本頁面所有時間皆以東九區時間(UTC+09:00)為準。
GYROAXIA LIVE TOUR 2023 KICK-START | |
![]() | |
演出者 | GYROAXIA |
演出地點 | 仙台GIGS(宮城)、Zepp Fukuoka(福岡)、Zepp Nagoya(愛知)、Zepp Namba(大阪) |
演出期間 | 2023年8月12日-8月26日 |
上一次演出 | Argonavis LIVE TOUR 2023 -スタートライン- |
下一次演出 | Argonavis × GYROAXIA LIVE 2023 スタートライン × KICK-START |
《GYROAXIA LIVE TOUR 2023 KICK-START》是男子樂隊企劃《from ARGONAVIS》旗下樂隊GYROAXIA的專場巡演,舉辦於2023年8月12日至26日。
簡介
巡演日程
- 8月12日(六)仙台GIGS(宮城)開場:17:30 / 開演:18:30(預定)
- 8月13日(日)仙台GIGS(宮城)開場:16:00 / 開演:17:00(預定)
- 8月18日(五)Zepp Fukuoka(福岡)開場:18:00 / 開演:19:00(預定)
- 8月20日(日)Zepp Nagoya(愛知)開場:17:00 / 開演:18:00(預定)
- 8月26日(六)Zepp Namba(大阪)開場:17:00 / 開演:18:00(預定)
- 僅末場有線上直播票販售。
收錄與發售
- GYROAXIA的迷你專輯《REVOLVER》收錄了大阪場的演出錄像,發售於2025年3月12日。
出演人員
主場
嘉賓
- 僅8月13日(宮城場day2)和8月20日(愛知場)
節目單
宮城場day1
序號 | 內容 | 出演者 | ||
---|---|---|---|---|
原名 | 譯名 | |||
01 | The last resort | GYROAXIA | ||
02 | Freestyle | |||
03 | WORLD IS MINE | |||
04 | NEW ERA | |||
05 | EGOIST | |||
06 | LIAR | |||
07 | REVOLUTION | |||
08 | MILESTONE | |||
09 | IGNITION | |||
10 | Existence | |||
11 | Breaking the ROCK!! | |||
12 | GETTING HIGH | |||
13 | DANCING PARANOIA | |||
14 | MANIFESTO | |||
15 | ALL MY PARTS | |||
—Encore— | ||||
01 | 火花散ル | 火花四濺 | GYROAXIA | |
02 | SCATTER |
宮城場day2
序號 | 內容 | 出演者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
原名 | 譯名 | |||
— Fantôme Iris — | ||||
01 | ザクロ | 石榴 | Fantôme Iris | |
02 | Into the Flame | |||
03 | XX in Wonderland | |||
04 | ピエロ | Pierrot | ||
05 | Brilliant Days | 新歌 | ||
—GYROAXIA— | ||||
06 | The last resort | GYROAXIA | ||
07 | Freestyle | |||
08 | WORLD IS MINE | |||
09 | NEW ERA | |||
10 | EGOIST | |||
11 | LIAR | |||
12 | MILESTONE | |||
13 | Breaking the ROCK!! | |||
14 | DANCING PARANOIA | |||
15 | ALL MY PARTS | |||
—Encore— | ||||
01 | Dawn | GYROAXIA with 冬真本曲的作曲及編曲者 | ||
02 | MANIFESTO | GYROAXIA with Fantôme Iris |
福岡場
序號 | 內容 | 出演者 |
---|---|---|
01 | The last resort | GYROAXIA |
02 | Freestyle | |
03 | WORLD IS MINE | |
04 | EGOIST | |
05 | LIAR | |
06 | REVOLUTION | |
07 | MILESTONE | |
08 | FAR AWAY | |
09 | Existence | |
10 | Breaking the ROCK!! | |
11 | GETTING HIGH | |
12 | DANCING PARANOIA | |
13 | MANIFESTO | |
14 | ALL MY PARTS | |
—Encore— | ||
01 | GET MYSELF | GYROAXIA |
02 | SCATTER |
愛知場
序號 | 內容 | 出演者 | |
---|---|---|---|
原名 | 譯名 | ||
—GYROAXIA— | |||
01 | The last resort | GYROAXIA | |
02 | Freestyle | ||
03 | WORLD IS MINE | ||
—自我介紹— | |||
04 | NEW ERA | ||
05 | EGOIST | ||
06 | LIAR | ||
07 | MILESTONE | ||
08 | Breaking the ROCK!! | ||
09 | GETTING HIGH | ||
10 | DANCING PARANOIA | ||
11 | ALL MY PARTS | ||
— Fantôme Iris — | |||
01 | ザクロ | 石榴 | Fantôme Iris |
—MC— | |||
02 | Into the Flame | ||
03 | XX in Wonderland | ||
04 | ピエロ | Pierrot | |
—MC— | |||
05 | Brilliant Days | ||
—Encore— | |||
—MC給小笠原仁慶生— | GYROAXIA | ||
01 | Dawn | GYROAXIA with 冬真本曲的作曲及編曲者 | |
—MC— | GYROAXIA、Fantôme Iris | ||
02 | MANIFESTO | GYROAXIA with Fantôme Iris |
大阪場
序號 | 內容 | 出演者 |
---|---|---|
01 | The last resort | GYROAXIA |
02 | Freestyle | |
03 | WORLD IS MINE | |
—MC— | ||
04 | NEW ERA | |
05 | EGOIST | |
06 | LIAR | |
07 | REVOLUTION | |
08 | MILESTONE | |
09 | IGNITION | |
10 | Existence | |
—MC— | ||
11 | Breaking the ROCK!! | |
12 | GETTING HIGH | |
13 | DANCING PARANOIA | |
14 | MANIFESTO | |
—MC— | ||
15 | ALL MY PARTS | |
—Encore— | ||
01 | STORM | GYROAXIA (Gt.&Vo.橋本真一、Key.小笠原仁) |
—MC— | GYROAXIA | |
02 | SCATTER | GYROAXIA |
雜談
- 愛知場中Fantôme Iris後出場是因為愛知(下轄名古屋)是樂隊角色設定上的出身地。
- 大阪場Encore時唱《STORM》是因為大阪是橋本真一的出身地。
外部連結
注釋
0 人评价
0 人推荐
评论0