“ | ” |
夢ノ咲流星隊歌 | |
曲名 | 夢ノ咲流星隊歌 夢之咲流星隊歌 |
收錄單曲 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.5 流星隊 |
收錄專輯 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.1 流星隊 |
音軌2 | 天下無敵☆メテオレンジャー! |
作詞 | Mel* |
作曲 | 原田篤(Arte Refact) |
編曲 | 山本恭平(Arte Refact) |
歌手 | 流星隊: 守沢千秋(帆世雄一) 深海奏汰(西山宏太朗) 南雲鉄虎(中島ヨシキ) 高峰翠(渡辺拓海) 仙石忍(新田杏樹) (Center:守澤千秋) |
站位 | 奏汰 鐵虎 千秋 忍 翠 |
![]() | |
《夢ノ咲流星隊歌》是遊戲《偶像夢幻祭》組合單曲第一彈中的歌曲,由流星隊演唱,收錄於單曲《あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.5 流星隊》中。
在一代遊戲改版後的音遊《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像夢幻祭2》中的追加曲目。
值得一提的是,DL6上唱完彗星光暈之後就接上了這首歌,聯繫彗星秀劇情,很好,被捅了一刀。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
偶像夢幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
---|---|---|---|
時長 | 2:23 | 屬性 | Brilliant(璀璨) |
實裝日期 | |||
日服 | 2025.8.24 | 國服 | |
難易度與評級 | |||
難易度 | 等級 | note數量 | |
Easy | 8 | 164 | |
Normal | 14 | 291 | |
Hard | 22 | 500 | |
Expert | 27+ | 789 | |
Special | ? | ? |
Speical尚未實裝,數據待補