\/a>","copyright":"
“ | ” |
Heart Heat Beat | |
曲名 | Heart Heat Beat 熾熱心跳 |
收錄單曲 | 流星隊「熱血☆流星忍法帖」あんさんぶるスターズ!!ESアイドルソング season2 |
收錄專輯 | あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』流星隊 |
音軌1 | 熱血☆流星忍法帖 |
作詞 | 松井洋平 |
作曲 | 山本 玲史 |
編曲 | 山本 玲史 |
歌手 | 流星隊: 守沢千秋(帆世雄一) 深海奏汰(西山宏太朗) 南雲鉄虎(中島ヨシキ) 高峰翠(渡辺拓海) 仙石忍(新田杏樹) (Center:守澤千秋) |
站位 | 奏汰 鐵虎 千秋 忍 翠 |
![]() | |
《Heart Heat Beat》是遊戲《偶像夢幻祭》組合活動單曲第二彈中的歌曲,由流星隊演唱,收錄於活動單曲《流星隊「熱血☆流星忍法帖」 あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season2》中。
在一代遊戲改版後的音遊《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像夢幻祭2》中的追加曲目。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
偶像夢幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
---|---|---|---|
時長 | 2:39 | 屬性 | Sparkle(絢爛) |
實裝日期 | |||
日服 | 2024.10.9 | 國服 | 2025.2.16 |
難易度與評級 | |||
難易度 | 等級 | note數量 | |
Easy | 9 | 154 | |
Normal | 15 | 257 | |
Hard | 23 | 489 | |
Expert | 28 | 862 | |
Special | ? | ? |
Special尚未實裝,數據待補。
表格統計了含有對應歌曲spp的卡
卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花後) | 卡牌出處 |
---|---|---|---|
KILLER的真相 | ![]() |
![]() |
X招募·WINK KILLER/Jumping |
![]() |
![]() |
X招募·Illuminate/veritas |