![]() 藍鬍子 | |
基本資料 | |
本名 | 青髭 Bluebeard 藍鬍子 |
---|---|
性別 | 男 |
髮色 | 黑髮 |
瞳色 | 黑瞳 |
身高 | 186cm |
體重 | 91kg |
陣營屬性 | 混沌·惡·人 |
聲優 | 鶴岡聰 |
萌點 | 大背頭、長髮、刀劍、盔甲、手套、披風 |
印象色 | 紫色、銀、黑 |
出身地區 | 法國 |
活動範圍 | 法國 |
登場系列 | 《Fate/Grand Order》 |
親屬或相關人 | |
原型:吉爾·德·雷 御主: | |
相關圖片 |
“ | 腰纏萬貫,卻非大元帥;心懷信仰,卻非狂信徒;手持利劍,卻非騎士。 自己不過是個殺害了多任妻子的怪人。 用魔法鑰匙藏起秘密的小房間, 連名字都沒有的殺人魔。 ——我乃,藍鬍子! |
” |
藍鬍子是TYPE-MOON旗下遊戲《Fate/Grand Order》及其衍生作品的登場角色。
藍鬍子是17世紀的詩人佩羅所撰寫故事中的登場人物,據說是以吉爾·德·雷為原型創作出來的怪人。
有個女孩與神秘富豪(藍鬍子)結婚,成了他的新婚妻子。
趁男子不在家時,女孩用男子交給她保管的鑰匙,打開了男子吩咐「絕對不能打開」的房間。
她在房間裡,發現了男子前妻的屍體。
女孩本想隱瞞自己發現了屍體的事實,但那把鑰匙其實是魔法之鑰,隱瞞一事被回家的藍鬍子輕易識破。
被激怒的藍鬍子企圖用劍殺害女孩,卻遭及時趕到的擔任騎士的女孩兄弟反殺——就是這麼一個故事。
筋力
A
|
耐久
D
| ||
耐久
D
|
敏捷
C
|
魔力
C
| |
敏捷
C
|
幸運
B
|
寶具
B
| |
魔力
C
| |||
幸運
B
| |||
寶具
B
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
Caster職階的從者。 キャスタークラスのサーヴァント。 Caster職階的從者。 キャスタークラスのサーヴァント。 |
解鎖條件:- |
---|
另外被他當作使魔召喚、控制的觸手生物 また使い魔として召喚・制御されているらしき觸手生物は、カルデ 另外被他當作使魔召喚、控制的觸手生物 また使い魔として召喚・制御されているらしき觸手生物は、カルデ |
解鎖條件:- |
---|
他的真面目,是17世紀的詩人佩羅所撰寫故事中的登場人物, その正體は、17世紀の詩人ペローが書いた物語の登場人物、 他的真面目,是17世紀的詩人佩羅所撰寫故事中的登場人物, その正體は、17世紀の詩人ペローが書いた物語の登場人物、 |
解鎖條件:- |
---|
這個故事的梗概如下。 その物語の概要は以下の通り。 這個故事的梗概如下。 その物語の概要は以下の通り。 |
解鎖條件:- |
---|
虛數羅針內界 平面之月的他,是將身為故事登場人物、造物的人格切分出來的 虛數羅針內界 ペーパームーンにいた彼は、物語の登場人物、創造物としての人格を切り 虛數羅針內界 平面之月的他,是將身為故事登場人物、造物的人格切分出來的 虛數羅針內界 ペーパームーンにいた彼は、物語の登場人物、創造物としての人格を切り |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
{{{資料5}}}
{{{資料5}}}
|
解鎖條件:??? |
---|
{{{資料6}}}
{{{資料6}}}
|
{{#vardefine:星級|4}}{{#vardefine:基礎ATK|931}}{{#vardefine:基礎HP|3087}}{{#vardefine:滿級ATK|12684}}{{#vardefine:滿級HP|246660}}{{#vardefine:90級ATK|14173}}{{#vardefine:90級HP|277527}}{{#vardefine:百級ATK|15678}}{{#vardefine:百級HP|308700}}{{#vardefine:120級ATK|}}{{#vardefine:120級HP|}}{{#vardefine:特殊ATK係數|}}{{#vardefine:特殊HP係數|}}{{#vardefine:滿級-基礎LV|}}{{#vardefine:滿級-基礎ATK|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}{{#vardefine:滿級-基礎HP|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}{{#vardefine:基礎ATK|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}{{#vardefine:基礎HP|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}{{#vardefine:滿級ATK|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}{{#vardefine:滿級HP|表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}}{{#vardefine:ATK職階補正係數|0.9}}{{#vardefine:有立繪|全階段共通藍鬍子_差分.png}}{{#vardefine:職階圖|Caster.png}}{{#vardefine:bgc|}}{{#vardefine:fgc|}}{{#vardefine:bgs|background-color: ; color:}}{{#vardefine:linkto|Caster}}
藍鬍子 | No.?無法召喚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
青髭 | ||||||
Bluebeard | ![]() [[文件:{{#var:職階圖}}|48px|無框|link={{#var:linkto}}]] | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
真じろう | 鶴岡聰 | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 | |
[[{{#var:linkto}}|Caster]] | 男性 | 186cm | 91kg | 混沌·惡 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
A | D | C | C | B | B | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | {{#var:基礎ATK}} | {{#var:滿級ATK}} | {{#var:90級ATK}} | {{#var:百級ATK}} | {{#var:120級ATK}} | |
職階補正後 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | |
HP | {{#var:基礎HP}} | {{#var:滿級HP}} | {{#var:90級HP}} | {{#var:百級HP}} | {{#var:120級HP}} | |
配卡 | {{#vardefine:cards|QQQQQ}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
3 Hits (16,33,51) 4 Hits (10,20,30,40) |
? Hit(s) | ? Hit(s) | ||||
Extra | 寶具 | |||||
? Hit(s) | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
? | 0 | ? | ||||
特性 | ||||||
騎乘、魔性 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 是 | 有效 |
藍鬍子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
青髭 | |||||
Bluebeard | |||||
No.? | [[文件:{{#var:職階圖}}|x24px|無框|link={{#var:linkto}}]] ![]() | ||||
(?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
真じろう | 鶴岡聰 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | [[{{#var:linkto}}|Caster]] | 混沌·惡 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A | D | C | C | B | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | {{#var:基礎ATK}} | {{#var:滿級ATK}} | {{#var:90級ATK}} | {{#var:百級ATK}} | {{#var:120級ATK}} |
補正 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 |
HP | {{#var:基礎HP}} | {{#var:滿級HP}} | {{#var:90級HP}} | {{#var:百級HP}} | {{#var:120級HP}} |
配卡 | {{#vardefine:cards|QQQQQ}}{{#while:|{{#var:cards}}|{{#vardefine:cards|{#var:cards}}}}}} | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | ? Hit(s) | ||||
Buster | ? Hit(s) | ||||
Extra | ? Hit(s) | ||||
寶具 | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
? | 0 | ? | |||
特性 | |||||
騎乘、魔性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() B 對軍寶具 |
![]() B 對軍寶具 |
Forbidden Red Room Forbidden Red Room Forbidden Red Room 被魔法之鑰開啟的禁忌 被魔法之鑰開啟的禁忌 被魔法之鑰開啟的禁忌 Forbidden Red Room Forbidden Red Room Forbidden Red Room 被魔法之鑰開啟的禁忌 被魔法之鑰開啟的禁忌 被魔法之鑰開啟的禁忌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日文 フォービドゥン・レッドルーム 魔法の鍵にて開かれる禁忌 英文 Forbidden Red Room | ||||||
對敵方全體發動強大的攻擊 | ||||||
300% | ||||||
![]() | ||||||
20% |
技能1
![]() |
![]() |
威壓 | 威壓 | 充能時間:0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威圧 | ||||||||||||||
充能時間:0 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
8% |
技能2
![]() |
![]() |
黃金律 B | 黃金律 B | 充能時間:8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金律 B | ||||||||||||||
充能時間:8 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | |||||
31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% |
技能3
![]() |
![]() |
激昂 | 激昂 | 充能時間:0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激昂 | ||||||||||||||
充能時間:0 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
20% |
![]() | 對魔力 B |
---|---|
自身的![]() | |
![]() | 騎乘 B |
自身的![]() | |
![]() | 狂化 EX |
自身的![]() |
Alterego Invented型的御主,瑪奇裡·佐爾根的從者。
相傳擁有一把魔法鑰匙和一個秘密房間,會殺害偷看房間內貌的新娘,純粹的殺人魔。
依靠捕食與暴食拉妮物質使自己擁有過剩拉妮物質,先後重創阿愈絲陣營與櫻陣營。
而作為御主的瑪奇裡·佐爾根更是作為構築部首席AI,使用拉妮物質的構築能力,成功將藍鬍子的寶具改造成了超巨大蠢魔。
由於藍鬍子威脅到了警防部,違反了
因御主瑪奇裡·佐爾根被塞蕾雪拉·艾爾隆陣營的從者怖軍殺害,藍鬍子失去
然而瑪奇裡·佐爾根事後被杜爾伽復活,並使用
此時間桐臟硯吸取了自己失敗的教訓,將刻印蟲放入蠢魔、詳情不明的攻性數據乃至藍鬍子本人體內,強化前兩者的同時,將藍鬍子變為了超巨大蠢魔。
最終藍鬍子在萊諾爾·古辛的『
是不是覺得以上橋段非常像《禁忌的狂宴》→《未遠川血戰》→《黃金的光輝》呢?是的,不用懷疑,藍鬍子的劇情就是在致敬《Fate/Zero》。
“ |
一切都在逐漸消失。 |
” |
(待補充)