一切は物語 | ||
發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年5月17日 | |
商品編號 | GNCA-0479(初回限定盤) GNCA-0480(通常盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
單曲周榜第7位 | ||
南條愛乃單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《光のはじまり》 (2017) |
《一切は物語》 (2017) |
《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《一切は物語》是南條愛乃的第七張單曲。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | 一切は物語 | TV動畫《烙印勇士》ED2 | 5:28 | ||||||
2 | 嵐のなかで君だけは | 4:41 | |||||||
3 | 一切は物語<instrumental> | 5:27 | |||||||
4 | 嵐のなかで君だけは<instrumental> | 4:41 | |||||||
總時長: |
- |
周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 05/23 | 007 | 9,452 | 09,452 |
2 | 05/30 | 078 | 0,946 | 10,398 |
3 | 06/06 | 105 | 0,361 | 10,759 |
4 | 06/13 | 163 | 0,225 | 10,984 |
5 | 06/20 | 193 | 0,165 | 11,149 |
6 | 07/18 | 187 | 0,174 | 11,323 |