超級瑪利歐 奧德賽 | |||||||||
![]() | |||||||||
原名 | スーパーマリオ オデッセイ | ||||||||
官方譯名 | 超級瑪利歐 奧德賽 Super Mario Odyssey | ||||||||
常用譯名 | 超級馬裡奧 奧德賽 | ||||||||
類型 | 平台、動作冒險遊戲 | ||||||||
平台 | Nintendo Switch | ||||||||
分級 |
| ||||||||
適齡提示 |
| ||||||||
開發 | 任天堂企劃製作本部 1-UP工作室 | ||||||||
發行 | 任天堂 | ||||||||
總監 | 元倉健太 | ||||||||
製作人 | 小泉歡晃 | ||||||||
音樂 | 久保直人 | ||||||||
模式 | 單人、雙人 | ||||||||
系列 | 瑪利歐系列 | ||||||||
發行時間 | 全球:2017年10月27日 韓國:2017年12月01日 台灣地區:2017年12月01日 中國大陸:2020年03月16日 | ||||||||
相關作品 | 超級瑪利歐銀河 |
《超級瑪利歐 奧德賽》(日語:スーパーマリオ オデッセイ,英語:Super Mario Odyssey)是由任天堂企劃製作本部和1-UP工作室開發、任天堂發行的平台、動作冒險遊戲,於2017年10月27日在Nintendo Switch平台發售。
本作是超級瑪利歐3D系列在家用機上的第6部作品,也是《超級瑪利歐陽光》以來15年後再次以大型關卡為舞台的瑪利歐系列遊戲。
本作的核心玩法是探索世界並收集各處的力量之月來提升奧德賽號的動力,從而能夠前往更多地圖。本作的獨特之處在於瑪利歐的旅伴——凱比,他平常作為瑪利歐的帽子,在必要時候可以扔出帽子攻擊敵人、觸發機關,或是附身在一些角色和物品上。本作還添加了換裝系統,瑪利歐可以用收集到的金幣在各個國家的商店購買不同種類的服裝。
本作的前期故事情節開始於蘑菇王國,庫巴抓走了碧姬公主並準備舉行婚禮,接連抓走了凱比的妹妹,提雅拉。為了維持婚禮的進行,瑪利歐和凱比於瀑布國(達伊納弗,第2個)喚醒了奧德賽號,並在各個王國收集大量力量之月來恢復奧德賽號的動力。最終,瑪利歐與庫巴在月之國上決出了勝負,世界恢復了和平。公主被解放之後,瑪利歐還可以繼續挑戰更高難度的關卡。
通關後收集250個月亮可以挑戰月亮的背面,連打共5個Boss;當收集500月亮後將會解鎖月球更背面,難度相對通關來說非常鬼畜。
在遊戲的最後,瑪利歐和庫巴一起向碧姬公主求婚結果雙雙被拒,這段劇情也導致了二創角色庫巴公主的誕生。
新作3D瑪利歐作為Nintendo Switch專用遊戲軟體登場。
自『スーパーマリオサンシャイン』以來15年後,瑪利歐再次以大型開放世界為舞台。
瑪利歐為了阻止碧姬公主和庫巴的婚禮,從蘑菇王國出走。
和搭檔凱比一起前往未知的國家,發動投擲帽子等新能力,驅使「附身」能力東奔西走。
基本動作 | | |
---|---|---|
遠跳 | 邊跑邊按+ | 邊跑邊按+ |
翻滾 | + 或是 按住時揮動 | + 或是 按住時揮動 |
撞地 | 在空中按 | 在空中按 |
身體攻擊 | 在空中按+落地時按 | 在空中按+落地時按 |
撞地跳 | 在空中按→著陸後按 | 在空中按→著陸後按 |
附身 | 或是 揮動(解除附身) | 或是 揮動(解除附身) |
上扔 | 向上揮動 | 向上揮動 |
下扔 | 向下揮動 | 向下揮動 |
旋轉扔 | 橫著揮動 | 橫著揮動 |
扔帽子 停留 | 長按 | 長按 |
踩帽跳 | 靠近停留中的帽子 | 靠近停留中的帽子 |
扔帽子 追蹤 | 連續揮動 | 連續揮動 |
後空翻 | + | + |
側空翻 | 邊跑邊向後按+ | 邊跑邊向後按+ |
三級跳 | 看準時機按→→ | 看準時機按→→ |
踢牆跳 | 貼著牆壁時按 | 貼著牆壁時按 |
拿/扔 | 或是 揮動 | 或是 揮動 |
游泳 | | |
蛙泳 | + | + |
旋轉 | 轉動 | 轉動 |
沖 | + | + |
進入水管 | 在水管上按 | 在水管上按 |
萊德·巴士 | 剎車 下車 | 剎車 下車 |
摩托車 | 油門 跳 下車 | 油門 跳 下車 |
附身對象 | 操作 | 備註 |
---|---|---|
青蛙 | +沖 跳 | 揮動能進行高空跳。 |
電箱 | 移動 | 也可以揮動移動。 |
啪嗒栗子小子 | 飛 | 揮動就能飛得更快。 |
汪汪 | 推動後,如果鬆開的話,汪汪就會衝出去。 | |
巨型汪汪 | 推動後,如果鬆開的話,汪汪就會衝出去。 | |
布魯朵汪汪 | 推動後,如果鬆開的話,汪汪就會衝出去。 | |
暴龍 | +沖 攻擊 | 也可以揮動攻擊。 |
望遠鏡 | 環視 縮放 | 也可以使用環視。重置。 |
彈頭殺手 | 長按加速 | 如果揮動就能進一步加速。 |
觀像 | 戴上/摘下眼鏡 | |
仙人掌 | 移動 | |
栗子小子 | +沖 跳 | 如果揮動就能進行高空跳。 |
阿熾尼亞神之拳 | 長按加速 | 如果揮動就能進一步加速。 |
迷你火箭 | 長按飛 | |
滑翔小子 | 長按滑翔 | |
朱蓋木 | 放下/拉起魚線 | |
拉鏈 | 移動 | |
泡泡怪 | 下潛 上升 | 如果揮動就能進行攻擊。 |
拼圖零件(湖之國) | 移動 | |
噴毒食人花 | 噴出 | 如果揮動就能更用力地噴出。 |
腿伸伸 | 長按伸長 | 如果揮動就能更一步伸長。 |
火焰兄弟 | 扔 跳 | 如果揮動就能更用力扔。 |
坦克仔 | 瞄準 射擊 | 也可以使用瞄準。重置。 |
錢包蛙 | 射擊 跳 | 如果揮動就能向四周灑滿金幣。 |
樹 | 移動 | |
岩石 | 移動 | |
矇眼貼畫(栗子小子) | 左旋轉 右旋轉 放置 | |
島花之子 | +伸長 | 如果揮動就能快速伸長。 |
隔離柱 | 彈開 | 如果揮動就能彈開得更遠。 |
人孔井蓋 | 移動 | |
計程車 | 移動 | |
迷你小車 | 油門 方向盤 | |
飆風雲 | 長按吹氣 | 如果揮動就能更用力地吹氣。 |
博烏爾人賽跑手 | 跳 | 也可以揮動起跳。 |
泡泡怪(雪之國) | 下潛 上升 | 如果揮動就能進行攻擊。 |
轟水 | 長按前進 長按上升 | 如果揮動就能向四周噴水。 |
火焰泡泡 | +沖 跳 | 如果揮動就能沖得更快。 |
波爾波諾人 | 彈開 | 如果揮動就能彈開得更遠。 |
錘子兄弟 | 扔 跳 | 如果揮動就能更用力地扔。 |
肉 | 跳 | |
火焰吞食花 | 噴出 | 如果揮動就能更用力地噴出。 |
啄啄兒 | 突刺 跳 | |
地藏 | +沖 | |
庫巴像 | 移動 | |
啪嗒枯骨怪 | 飛 | 如果揮動就能飛得更快。 |
大彈頭殺手 | 長按加速 | 如果揮動就能進一步加速。 |
布魯 | 長按如果鬆開 衝撞 | |
庫巴 | 出拳 跳 | 如果揮動就能放出火焰。 |
英文字母 | +沖 | 如果揮動就能沖得更快。 |
拼圖零件(都市國) | 移動 | |
矇眼貼畫(瑪利歐) | 左旋轉 右旋轉 放置 | |
耀西 | 伸舌頭 長按浮游跳 | 也可以揮動來伸長舌頭。 |
注1:「名稱」一欄中,上一行為選關界面所示,下一行為地圖界面中所示。
注2:「力量之月」一欄中,後面一列中的數字為隱藏的月亮數量,在絕大多數情況下,只有在相應的地圖中解放了月之石才會顯示在列表中。
名稱 | 簡介 | 人口 | 貨幣 | 面積 | 產業 | 民族 | 平均氣溫 | 力量之月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帽子國 戴布倫 |
保有傳統與禮數的紳士淑女之國 | 中規模 | 帽子型 | 狹小 | 帽子 造船 |
戴布倫人 | 22℃ | 17 | 14 |
瀑布國 達伊納弗 |
大自然的孕育下 蜿蜒有致的大地 | 不詳 | 石幣型 | 平地狹小 | 不詳 | 不詳 | 29℃ | 25 | 15 |
沙之國 阿熾尼亞 |
赤紅沙子與開朗居民的國家 | 中等規模 | 金字塔型 | 遼闊 | 觀光 寶石 |
阿熾尼亞人 觀像 |
40℃ | 69 | 20 |
森之國 思機姆伽庭 |
機械栽培的太古花園 | 不詳 | 螺帽型 | 縱深而遼闊 | 花 | 伽庭人 | 28℃ | 54 | 22 |
湖之國 德萊西山谷 |
從淡水中湧出的感性國度 | 中規模 | 鱗片型 | 略微狹小 | 時裝 設計 |
德萊西納人 | 26℃ | 33 | 9 |
雲之國 格蘭大朦可 |
飄浮在空中的亡國 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 23℃ | 2 | 7 |
遺落之國 落失島 |
與世隔絕的熱帶島嶼 | 不詳 | 葉片型 | 狹小 | 不詳 | 不詳 | 33℃ | 25 | 10 |
都市國 紐敦市 |
世界最高水準就在此處 | 很多 | 肖像型 | 遼闊 | 信息 宣傳 |
紐敦人 | 27℃ | 66 | 15 |
雪之國 帕達博烏爾 |
終年積雪覆蓋的極寒之地 | 中規模 | 結晶型 | 縱深而遼闊 | 蛋糕 賽跑 |
博烏爾人 | -10℃ | 37 | 18 |
海之國 舒瓦舒瓦納 |
清澈見底的海與光的交叉點 | 中規模 | 貝殼型 | 遼闊 | 碳酸水 度假村 |
舒瓦納人 | 31℃ | 52 | 19 |
料理國 波爾波諾 |
美食之旅中最受歡迎的國家 | 眾多 | 西紅柿型 | 遼闊 | 岩石蔬菜 加工食品 |
波爾波諾人 | 34℃ | 56 | 12 |
被奪之國 霍洛比亞 |
曾極盡榮華富貴的亡國 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 20℃ | 5 | 5 |
庫巴之國 庫巴城堡 |
與彩雲一同飄浮的城郭國家 | 中規模 | 小判型 | 幅員遼闊 | 花牌 | 鬼族 | 26℃ | 45 | 17 |
月之國 甜蜜環形山 |
萬人憧憬的遙遠國度 | 不詳 | 星塵型 | 遼闊 | 觀光 婚禮 |
兔子族 | 不詳 | 27 | 11 |
月之國 後面 兔子環形山 |
不為人知的邊疆地區 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 婚禮企劃 | 兔子族 | 不詳 | 24 | |
月之國 更後面 最終環形山 |
極其鮮為人知的邊疆地區 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 兔子族 | 不詳 | 1 | |
蘑菇王國 碧姬公主城堡 |
深受國內外人民喜愛的國度 | 中規模 | 64型 | 較為遼闊 | 水管 觀光 |
蘑菇王國的人民 | 27℃ | 43 | 61(註)成就相關,詳情見下 |
在解鎖蘑菇王國之後,玩家可以在城堡內的奇諾比珂記錄員處領取與遊戲全程記錄相關的力量之月(等同於其他遊戲的成就係統),以下即為所有61個成就的列表:
名稱 | 描述 | 備註 | |
---|---|---|---|
救出碧姬公主! | 從庫巴手中救出碧姬公主 | 劇情成就 | |
讓世界和平 | 為全世界的國家帶來和平 | 共14個 | 準·劇情成就 |
力量之月·騎士 | 獲得力量之月 | 至少100個 | |
力量之月·國王 | 至少300個 | ||
力量之月·神 | 至少600個 | ||
花費本地硬幣購物 | 在全世界的商店花費本地硬幣購物 | 一共13個 | |
平面月亮·收穫者 | 獲得平面力量之月 | 至少10個 | |
平面月亮·收藏家 | 至少20個 | ||
寶箱獵人 | 從寶箱裡獲得力量之月 | 至少15個 | |
超級寶箱獵人 | 至少25個 | ||
收集音符的世界旅行 | 從音符獲得力量之月 | 至少5個 | |
收集音符的宇宙旅行 | 至少20個 | ||
嘀嗒·運動 業餘 | 在嘀嗒·運動中獲得力量之月 | 至少10個 | |
嘀嗒·運動的專家 | 至少25個 | ||
想見奇諾比奧隊長! | 遇見奇諾比奧隊長 | 至少5次 | |
還想再見奇諾比奧隊長! | 至少10次 | ||
碧姬公主體驗世界! | 遇見正在環遊世界的碧姬公主 | 至少5次 | |
碧姬公主暢遊世界! | 至少10次 | ||
趕綿羊的老手 | 趕綿羊獲得力量之月 | 至少4次 | |
談戀愛的栗子丫頭 | 從栗子丫頭身上獲得力量之月 | 至少5個 | |
朱蓋木釣起全世界! | 變身朱蓋木從魚群中釣起力量之月 | 至少3個 | |
開花名人 | 栽種種子獲得力量之月 | 至少5個 | |
開花仙人 | 至少10個 | ||
與兔子展開追逐 | 抓住兔子獲得力量之月 | 至少5個 | |
與兔子平分秋色 | 至少10個 | ||
撞地老師 | 使用撞地獲得力量之月 | 至少15個 | |
撞地博士 | 至少45個 | ||
找出來 掛上去! | 掛上帽子獲得力量之月 | 至少3個 | |
緊追不放 掛上去! | 至少10個 | ||
追趕候鳥 | 從候鳥身上獲得力量之月 | 至少5個 | |
造型不錯! | 搭配服裝獲得力量之月 | 至少3個 | |
造型優秀! | 至少8個 | ||
造型完美! | 至少15個 | ||
最喜歡惡作劇的戴布倫人 | 找出躲起來的戴布倫人 | 至少5個 | |
音樂·專家 | 讓奇諾比奧聽音樂 | 至少5首 | |
找到了照片裡的寶物 | 以照片為提示獲得力量之月 | 至少5個 | 在地圖各處可找到印有圖像的照片,按照片去尋找對應場景 |
找到了好多照片裡的寶物 | 至少15個 | ||
轉轉機大師 | 玩轉轉機獲得力量之月 | 至少3個 | |
喏庫喏庫賽跑MVP | 在喏庫喏庫賽跑中獲勝 | 至少10次 | |
喏庫喏庫賽跑名人堂 | 至少22次 | ||
畫出神之線的人 | 在喏庫喏庫步行中合格 | 至少5次 | |
終極猜謎王 | 在斯芬·奇思中答對全部謎題 | 至少3次 | |
紀念品百貨公司 | 收集紀念品·貼紙 | 至少10個 | 在商店中用本地貨幣購買 |
紀念品博物館 | 至少20個 | ||
紀念品樂園 | 至少40個 | ||
附身·菜鳥 | 附身 | 至少20次 | |
附身·專家 | 至少35次 | ||
附身·大師 | 至少45次 | ||
帽子時尚教主 | 收集帽子 | 至少15個 | 在商店中購買 |
帽子時尚代表 | 至少35個 | ||
服飾時尚教主 | 收集衣服 | 至少15個 | 在商店中購買 |
服飾時尚代表 | 至少35個 | ||
解放月之石的人 | 解放月之石 | 共14個 | 對月之石撞地即可。解放後會解鎖相應地圖的新月亮。 |
世界傳送 | 利用傳送洞移動 | 至少10次 | |
中點愛好者 | 觸碰中點 | 至少40個 | 必須是碰掛著黑旗的中點 |
中點專家 | 至少80個 | ||
金幣富豪 | 收集金幣 | 至少1000個 | 必須是金色的金幣,紫色的本地貨幣不算 |
金幣大富豪 | 至少5000個 | ||
金幣超級富豪 | 至少10000個 | ||
跳!跳!跳! | 跳 | 至少10000次 | |
飛吧!凱比 | 扔出凱比 | 至少5000次 |
本作主題曲《Jump Up, Super Star!》由Kate Higgins(表記為「Kate Davis」;亦是本作中波琳的配音員)演唱,於2017年10月20日在iTunes商店發布。
2018年2月28日,《超級瑪利歐 奧德賽 原聲音樂集》發售,收錄了包含《Jump Up, Super Star!》《Break Free (Lead the Way)》在內的共136首曲目。
匯總得分 | |
---|---|
匯總媒體 | 得分 |
Metacritic | 97/100[1] |
評論得分 | |
媒體 | 得分 |
Fami通 | 39/40[2] |
Game Informer | 9.75/10[3] |
GameSpot | 10/10[4] |
IGN | 10/10[5] |
Nintendo Life | 10/10[6] |
評分匯總網站Metacritic匯總113篇媒體評測,平均得分為97/100。日本遊戲雜誌《Fami通》給出了39/40的評價。IGN給出10/10的評價。
年份 | 獎項 | 類別 | 結果 | 來源 |
---|---|---|---|---|
2017 | 遊戲評論家獎 | 最佳動作冒險遊戲 | 獲獎 | [7] |
最佳展出 | 獲獎 | |||
最佳遊戲機遊戲 | 獲獎 | |||
科隆遊戲展 | 最佳Nintendo Switch遊戲 | 獲獎 | [8] | |
最佳動作遊戲 | 獲獎 | |||
最佳遊戲獎 | 獲獎 | |||
最受玩家歡迎遊戲 | 獲獎 | |||
金搖杆獎 | 最佳任天堂平台遊戲 | 提名 | [9] | |
終極年度遊戲 | 提名 | |||
The Game Awards | 最佳家庭遊戲 | 獲獎 | [10] | |
年度遊戲 | 提名 | |||
最佳動作冒險遊戲 | 提名 | |||
最佳聲效 | 提名 | |||
最佳遊戲指導 | 提名 | |||
最佳配樂 | 提名 | |||
Fami通大賞 | 優秀賞 | 獲獎 | [11] | |
2018 | D.I.C.E.獎 | 傑出音效設計 | 獲獎 | [12] |
年度遊戲 | 提名 | |||
最佳冒險遊戲 | 提名 | |||
傑出遊戲設計 | 提名 | |||
遊戲開發者選擇獎 | 年度遊戲 | 提名 | [13] | |
最佳遊戲設計 | 提名 | |||
日本遊戲大賞 | 優秀賞 | 獲獎 | [14] |
根據任天堂發布的財報,本作發售3天內全世界銷量就達到了200萬份以上[15]。截至2022年12月31日,本作全球銷量達到2512萬份[16]。
|