《ぱかチューブっ!ですが、何か?》是跨媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》的一首歌曲,由黃金船(CV.上田瞳)演唱。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
2nd EVENT Sound Fanfare!活動限定CD | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | 走れウマ娘/ぱかチューブっ! ですが、何か? | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年10月13日 | |
商品編號 | LACZ-10011 | |
專輯類型 | 迷你專輯 |
走れウマ娘/ぱかチューブっ! ですが、何か? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | 走れウマ娘 | 3:32 | |||||||
2 | ぱかチューブっ!ですが、何か? | 3:23 | |||||||
總時長: |
- |
賽馬娘 Pretty Derby WINNING LIVE 06 | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 06 | |
發行 | 萬代南夢宮音樂演出 萬代南夢宮影像製作 | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年4月27日 | |
商品編號 | LACA-9885~9886 | |
專輯類型 | 原聲帶、專輯 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 06 Disc.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | GIRLS' LEGEND U -やっとみんな會えたね- | 1:45 | |||||||
2 | URAファイナルズ!! | 2:23 | |||||||
3 | この大舞台でもきっと | 2:17 | |||||||
4 | 奇跡に立ち會えた瞬間 | 3:35 | |||||||
5 | ええ どうせ私は邪魔者ですから | 1:26 | |||||||
6 | アットホームなチーム | 1:48 | |||||||
7 | Let's go! Start! | 2:05 | |||||||
8 | メジロ家の使命を共に背負うということ | 2:43 | |||||||
9 | 信じて支え続けること | 6:06 | |||||||
10 | トレセン學園案內 | 1:47 | |||||||
11 | 不甲斐ない結果 | 2:26 | |||||||
12 | 前髪ぱっつんのウマ娘 | 2:04 | |||||||
13 | どさくさに紛れてたかろうとするのは | 1:58 | |||||||
14 | うしろであいつが動いてる | 1:44 | |||||||
15 | タレ目のウマ娘 | 1:37 | |||||||
16 | 新生・チーム<シリウス> | 2:30 | |||||||
17 | すいーちゅー | 3:19 | |||||||
18 | 日中と夜がちょっと違うホームの音楽 (晝) | 1:42 | |||||||
19 | GIRLS' LEGEND U -やっとみんな會える- | 1:50 | |||||||
20 | GIRLS' LEGEND U -出でよ! レインボー!!- | 1:48 | |||||||
21 | 育成強化中 | 2:04 | |||||||
22 | Make debut! -育成はじめました- | 1:38 | |||||||
23 | URA ジュニア級 クラシック級 | 2:07 | |||||||
24 | シャッターと自転車ベルの音がする商店街 | 1:55 | |||||||
25 | くちブーエっ! ですが、何か? | 1:48 | |||||||
26 | やっちまっても大丈夫だよ | 1:46 | |||||||
27 | じつは大切な寶物 | 2:17 | |||||||
28 | 學級委員長ですから | 1:56 | |||||||
29 | ポップな校舎裡 | 2:03 | |||||||
30 | だいたい理事長 | 1:37 | |||||||
總時長: |
- |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 06 Disc.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | 日中と夜がちょっと違うホームの音楽 (夜) | 1:40 | |||||||
2 | URA シニア級 | 2:57 | |||||||
3 | 合宿 de 海沿いシーサイド | 1:38 | |||||||
4 | 合宿 de プール沿いプールサイド | 2:03 | |||||||
5 | 異空空間に引きずり込め | 1:39 | |||||||
6 | ワォ あんし~ん☆ | 2:22 | |||||||
7 | Jingle Bells | 1:42 | |||||||
8 | お正月だよ GIRLS' LEGEND U | 2:02 | |||||||
9 | 福引のある商店街 | 1:48 | |||||||
10 | 福引チャンス! | 0:57 | |||||||
11 | Happy Valentine's Day!! | 2:00 | |||||||
12 | タッちゃん | 1:21 | |||||||
13 | 私にとってすべてだったから | 1:40 | |||||||
14 | 3年間の思い出 | 2:02 | |||||||
15 | パドック | 1:22 | |||||||
16 | デイリーレース | 1:23 | |||||||
17 | デイリーレース 最後の勝負 | 0:47 | |||||||
18 | オープンレース | 2:57 | |||||||
19 | オープンレース 最後の勝負 | 0:53 | |||||||
20 | 重賞パドック | 1:03 | |||||||
21 | GIII | 3:04 | |||||||
22 | GIII 最後の勝負 | 1:04 | |||||||
23 | GII | 2:52 | |||||||
24 | GII 最後の勝負 | 0:57 | |||||||
25 | URAファイナルズ ファンファーレ | 0:22 | |||||||
26 | GI&URAファイナルズ | 3:22 | |||||||
27 | GI&URAファイナルズ 最後の勝負 | 1:22 | |||||||
28 | URAファイナルズ 決勝 出走表 | 1:44 | |||||||
29 | URAファイナルズ 決勝ファンファーレ | 0:20 | |||||||
30 | 日本ダービー 有馬記念 URA決勝 | 2:56 | |||||||
31 | 日本ダービー 有馬記念 URA決勝 最後の決戦 | 0:56 | |||||||
32 | 東京&中山 GI競走 | 0:26 | |||||||
33 | 東京&中山 重賞競走 | 0:19 | |||||||
34 | 東京&中山 一般競走 | 0:16 | |||||||
35 | 京都&阪神 GI競走 | 0:25 | |||||||
36 | 京都&阪神 重賞競走 | 0:23 | |||||||
37 | 京都&阪神 一般競走 | 0:17 | |||||||
38 | 寶塚記念競走 | 0:31 | |||||||
39 | 中京&小倉 重賞競走 | 0:21 | |||||||
40 | 中京&小倉 一般競走 | 0:18 | |||||||
41 | 福島&新潟 重賞競走 | 0:22 | |||||||
42 | 福島&新潟 一般競走 | 0:20 | |||||||
43 | 札幌&函館 重賞競走 | 0:23 | |||||||
44 | 札幌&函館 一般競走 | 0:22 | |||||||
45 | バクシンバクシンバクシンシン | 0:29 | |||||||
46 | バクシンバクシンバクシンシン (おごそかVer.) | 0:29 | |||||||
47 | バクシンバクシンバクシンシン (おつかれVer.) | 0:29 | |||||||
48 | バクシンバクシンバクシンシン (やるきVer.) | 0:29 | |||||||
49 | テイオーテイオーテイテイオー | 0:30 | |||||||
50 | ゴルシンゴルシンゴルシンシン | 0:31 | |||||||
51 | 走れウマ娘 | 3:31 | |||||||
52 | ぱかチューブっ!ですが、何か? | 3:26 | |||||||
總時長: |
- |
|