| “ |
只有以頂點為目標、一心向其奔去之人才能到達的舞台。
NEXT FRONTIER——僅為那不知疲憊的霸者所敞開。 頂點を目指し、ひたすらに駆け上がった者だけが辿り著ける。 |
” |
| ——遊戲內歌曲介紹 | ||
《NEXT FRONTIER》是手遊《賽馬娘 Pretty Derby》的插入曲,由草上飛(CV.前田玲奈)、目白麥昆(CV.大西沙織)、好歌劇(CV.德井青空)、米浴(CV.石見舞菜香)、超級溪流(CV.優木加奈)、荒漠英雄(CV.照井春佳)演唱,收錄於專輯《『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01》中。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
翻譯來源:網易雲音樂用戶「如果天使對我微笑」。
| 賽馬娘 Pretty Derby WINNING LIVE 01 | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年3月17日 | |
| 商品編號 | LACA-15859 | |
| 專輯類型 | 專輯 | |
| 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | GIRLS' LEGEND U | 4:51 | |||||||
| 2 | NEXT FRONTIER | 5:29 | |||||||
| 3 | 本能スピード | 3:44 | |||||||
| 4 | はじまりのSignal | 4:49 | |||||||
| 5 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
| 6 | ドラマ「夢への一歩」 | 17:39 | |||||||
| 廣播劇 | |||||||||
| 7 | GIRLS' LEGEND U (Game Size) | 3:09 | |||||||
| 8 | NEXT FRONTIER (Game Size) | 2:17 | |||||||
| 9 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 10 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 11 | はじまりのSignal (Game Size) | 1:56 | |||||||
| 12 | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:18 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE活動限定CD | ||
| 原名 | ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |
| 發行 | Lantis | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年7月22日 | |
| 商品編號 | LACZ-10070 LACZ-10071 | |
| 專輯類型 | 專輯 | |
| ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 神鷹版本 | |||||||||
| 11 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 櫻花進王版本 | |||||||||
| 12 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 微光飛駒版本 | |||||||||
| 13 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 優秀素質版本 | |||||||||
| 14 | 本能スピード (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 聖王光環版本 | |||||||||
| 15 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 特別週版本 | |||||||||
| 16 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 東海帝王版本 | |||||||||
| 17 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 目白賴恩版本 | |||||||||
| 18 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 魯道夫象徵版本 | |||||||||
| 19 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 青雲天空版本 | |||||||||
| 20 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 愛麗速子版本 | |||||||||
| 21 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 待兼福來版本 | |||||||||
| 22 | winning the soul (Game Size) | 2:20 | |||||||
| 千明代表版本 | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 木漏れ日のエール | 4:56 | |||||||
| 東海帝王版本 | |||||||||
| 11 | 木漏れ日のエール | 4:57 | |||||||
| 目白麥昆版本 | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||